Sija	nro	Joukkueen nimi                               	Aika	Erotus
 1)	35	Jyväskylän Kikkailijat 1                     	52.43	(+00.00)
	1 - (11.0 km)	Henri Manninen         	1 - 33.50 (3.05)
	2 - (6.0 km)	Kalle Ruohola          	2 - 18.53 (3.09)
 2)	4	Turun Weikot 1                               	53.50	(+01.07)
	1 - (11.0 km)	Vesa Erojärvi          	3 - 34.00 (3.05)
	2 - (6.0 km)	Jukka Savonheimo       	10 - 19.50 (3.18)
 3)	6	Teivo Stayers 1                              	53.59	(+01.16)
	1 - (11.0 km)	Tommi Karra            	5 - 34.38 (3.09)
	2 - (6.0 km)	Risto Mäkinen          	6 - 19.21 (3.14)
 4)	3	Sjundeå IF 1                                 	54.13	(+01.30)
	1 - (11.0 km)	Magnus Hellström       	8 - 35.20 (3.13)
	2 - (6.0 km)	Jari Vanhanen          	2 - 18.53 (3.09)
 5)	2	Turun Urheiluliitto 1                        	54.18	(+01.35)
	1 - (11.0 km)	Arto Aalto             	10 - 35.30 (3.14)
	2 - (6.0 km)	Andreas Backman        	1 - 18.48 (3.08)
 6)	22	AholaTeam 1                                  	54.18	(+01.35)
	1 - (11.0 km)	Reijo Savolainen       	6 - 34.42 (3.09)
	2 - (6.0 km)	Rauno Mäkelä           	9 - 19.36 (3.16)
 7)	37	Kadonneet Kulkurit 1                         	55.32	(+02.49)
	1 - (11.0 km)	Kari Virtanen          	11 - 35.31 (3.14)
	2 - (6.0 km)	Viljo Kirjavainen      	12 - 20.01 (3.20)
 8)	34	Serkukset Kero 1                             	55.50	(+03.07)
	1 - (11.0 km)	Jukka Kero             	2 - 33.53 (3.05)
	2 - (6.0 km)	Lasse Kero             	42 - 21.57 (3.40)
 9)	49	Tanen Peurat 1                               	56.33	(+03.50)
	1 - (11.0 km)	Jouko Mahlamäki        	14 - 35.42 (3.15)
	2 - (6.0 km)	Ilkka Varis            	21 - 20.51 (3.29)
 10)	8	Saarijärven Pullistus 1                      	57.20	(+04.37)
	1 - (11.0 km)	Janne Hiukka           	17 - 36.45 (3.20)
	2 - (6.0 km)	Timo Lunttila          	17 - 20.35 (3.26)
 11)	54	Joken Talli 1                                	58.10	(+05.27)
	1 - (11.0 km)	Heikki Keso            	23 - 37.33 (3.25)
	2 - (6.0 km)	Eero Lehtinen          	18 - 20.37 (3.26)
 12)	32	Juoksijateekkarit 1                          	58.50	(+06.07)
	1 - (11.0 km)	Joona Ojapalo          	20 - 37.12 (3.23)
	2 - (6.0 km)	Harri Ruotsala         	36 - 21.38 (3.36)
 13)	86	Wärtsilä Finland oy Vaasa 1                  	59.20	(+06.37)
	1 - (11.0 km)	Mikko Patana           	21 - 37.25 (3.24)
	2 - (6.0 km)	Kent Åstrand           	41 - 21.55 (3.39)
 14)	27	Punkalaitumen Kunto 1                        	59.45	(+07.02)
	1 - (11.0 km)	Mika Nurmo             	28 - 38.20 (3.29)
	2 - (6.0 km)	Juuso Penttilä         	27 - 21.25 (3.34)
 15)	33	Nurmon Urheilijat 99 1                       	59.45	(+07.02)
	1 - (11.0 km)	Esko Heinola           	22 - 37.32 (3.25)
	2 - (6.0 km)	Mika Kuivinen          	51 - 22.13 (3.42)
 16)	5	Porin Yleisurheilu 1                         	1.00.00	(+07.17)
	1 - (11.0 km)	Henri Haapaniemi       	38 - 39.29 (3.35)
	2 - (6.0 km)	Mattias Häyry          	16 - 20.31 (3.25)
 17)	29	Pakilan Visan Veteraanit 1                   	1.00.17	(+07.34)
	1 - (11.0 km)	Pasi Ruuth             	31 - 38.41 (3.31)
	2 - (6.0 km)	Matti Skutnabb         	34 - 21.36 (3.36)
 18)	46	Tampereen Juoksijat 1                        	1.00.52	(+08.09)
	1 - (11.0 km)	Jari Hemmilä           	33 - 38.43 (3.31)
	2 - (6.0 km)	Vesa Alho              	50 - 22.09 (3.42)
 19)	92	UPM-Kymmene, Pietarsaari 1                   	1.00.59	(+08.16)
	1 - (11.0 km)	Max Pesola             	32 - 38.42 (3.31)
	2 - (6.0 km)	Peter Fagerudd         	53 - 22.17 (3.43)
 20)	60	Keke Running Team 1                          	1.01.03	(+08.20)
	1 - (11.0 km)	Dave Bedford           	38 - 39.29 (3.35)
	2 - (6.0 km)	Karel Lismont          	32 - 21.34 (3.36)
 21)	45	Honkajoen Seudun Urheilijat 1                	1.01.37	(+08.54)
	1 - (11.0 km)	Heikki Haunia          	69 - 41.39 (3.47)
	2 - (6.0 km)	Jouni Hautamäki        	11 - 19.58 (3.20)
 22)	53	VSVU 1                                       	1.02.15	(+09.32)
	1 - (11.0 km)	Marko Turunen          	53 - 40.31 (3.41)
	2 - (6.0 km)	Kimmo Raininko         	40 - 21.44 (3.37)
 23)	42	Vammalan Kuntourheilijat 1                   	1.02.40	(+09.57)
	1 - (11.0 km)	Jaakko Mäkelä          	54 - 40.40 (3.42)
	2 - (6.0 km)	Jarmo Mauriala         	44 - 22.00 (3.40)
 24)	1	Endurance Ultrarunning Team Finland 1        	1.02.44	(+10.01)
	1 - (11.0 km)	Vesa Hyvärinen         	43 - 39.56 (3.38)
	2 - (6.0 km)	Petri Lietzén          	63 - 22.48 (3.48)
 25)	7	Polvijärven Urheilijat 1                     	1.02.44	(+10.01)
	1 - (11.0 km)	Sakari Hukka           	51 - 40.23 (3.40)
	2 - (6.0 km)	Aleksi Kanerva         	54 - 22.21 (3.44)
 26)	96	Nokian Renkaat Oyj 1                         	1.02.57	(+10.14)
	1 - (11.0 km)	Ari Järvinen           	34 - 39.14 (3.34)
	2 - (6.0 km)	Markku Seitsonen       	78 - 23.43 (3.57)
 27)	58	Häjyt Suupohja 1                             	1.03.07	(+10.24)
	1 - (11.0 km)	Sami Myllyniemi        	62 - 41.06 (3.44)
	2 - (6.0 km)	Tapani Koivisto        	45 - 22.01 (3.40)
 28)	30	Varalan Maraton Klubi 1                      	1.03.20	(+10.37)
	1 - (11.0 km)	Harri Ojansuu          	73 - 41.50 (3.48)
	2 - (6.0 km)	Tapani Koskinen        	31 - 21.30 (3.35)
 29)	38	Laakson Lompottajat 1                        	1.03.23	(+10.40)
	1 - (11.0 km)	Loikkiva Jänis         	78 - 42.07 (3.50)
	2 - (6.0 km)	Liitävä Orava          	25 - 21.16 (3.33)
 30)	51	Vaasan NaMit 1                               	1.03.55	(+11.12)
	1 - (11.0 km)	Timo Sariola           	52 - 40.25 (3.40)
	2 - (6.0 km)	Seppo Lagerstedt       	76 - 23.30 (3.55)
 31)	94	SMMEPA 1                                     	1.03.59	(+11.16)
	1 - (11.0 km)	Kari Tarvainen         	84 - 42.30 (3.52)
	2 - (6.0 km)	Pekka Leinonen         	30 - 21.29 (3.35)
 32)	87	Metso Rautpohja 1                            	1.04.07	(+11.24)
	1 - (11.0 km)	Timo Reiman            	48 - 40.11 (3.39)
	2 - (6.0 km)	Jorma Valli            	86 - 23.56 (3.59)
 33)	40	Nakkilan Viren kuntoilijat 1                 	1.04.09	(+11.26)
	1 - (11.0 km)	Jussi Nurmi            	16 - 36.09 (3.17)
	2 - (6.0 km)	Ari Leppänen           	127 - 28.00 (4.40)
 34)	75	SATKS EA 1                                   	1.04.15	(+11.32)
	1 - (11.0 km)	Kalevi Mäkipää         	87 - 42.40 (3.53)
	2 - (6.0 km)	Lasse Lempainen        	33 - 21.35 (3.36)
 35)	73	Suomen Urheiluliitto ry 1                    	1.04.20	(+11.37)
	1 - (11.0 km)	Tommy Ekblom           	59 - 40.50 (3.43)
	2 - (6.0 km)	Harri Aalto            	76 - 23.30 (3.55)
 36)	19	Rauman Triathlon Club 1                      	1.04.21	(+11.38)
	1 - (11.0 km)	Olli Lehtonen          	80 - 42.18 (3.51)
	2 - (6.0 km)	Miika Lahtela          	46 - 22.03 (3.41)
 37)	15	Ulvilan Ura 1                                	1.04.42	(+11.59)
	1 - (11.0 km)	Arto Nissinen          	36 - 39.21 (3.35)
	2 - (6.0 km)	Jari Holmberg          	106 - 25.21 (4.14)
 38)	108	UPM, Rauma 1                                 	1.05.08	(+12.25)
	1 - (11.0 km)	Lassi Virtanen         	56 - 40.48 (3.43)
	2 - (6.0 km)	Anders Lindström       	94 - 24.20 (4.03)
 39)	9	Kristiinan Urheilijat 1                      	1.05.08	(+12.25)
	1 - (11.0 km)	Markku Mantere         	55 - 40.45 (3.42)
	2 - (6.0 km)	Viking Högnäs          	96 - 24.23 (4.04)
 40)	80	VR URHEILU 1                                 	1.05.30	(+12.47)
	1 - (11.0 km)	Ari Pousi              	83 - 42.26 (3.51)
	2 - (6.0 km)	Tuukka Hyytiäinen      	71 - 23.04 (3.51)
 41)	61	Euran Superottelijat 1                       	1.05.35	(+12.52)
	1 - (11.0 km)	Harri Välimaa          	61 - 41.03 (3.44)
	2 - (6.0 km)	Jari Saari             	99 - 24.32 (4.05)
 42)	26	Nokian Urheilijat - hiihto 1                 	1.05.35	(+12.52)
	1 - (11.0 km)	Ville Kiili            	70 - 41.40 (3.47)
	2 - (6.0 km)	Kyösti Rintala         	84 - 23.55 (3.59)
 43)	59	Kartun Pirut 1                               	1.06.02	(+13.19)
	1 - (11.0 km)	Rauno Koivisto         	41 - 39.52 (3.37)
	2 - (6.0 km)	Matti Saari            	118 - 26.10 (4.22)
 44)	44	Lapin Salama, kuntoilijat 1                  	1.06.08	(+13.25)
	1 - (11.0 km)	Esa Ränkman            	49 - 40.22 (3.40)
	2 - (6.0 km)	Reima Suominen         	112 - 25.46 (4.18)
 45)	111	Nokia Road Runners 1                         	1.07.00	(+14.17)
	1 - (11.0 km)	Seppo Rosnell          	79 - 42.15 (3.50)
	2 - (6.0 km)	Ville Eskelinen        	102 - 24.45 (4.08)
 46)	102	Oras Tuotanto 1                              	1.07.23	(+14.40)
	1 - (11.0 km)	Timo Rapeli            	57 - 40.49 (3.43)
	2 - (6.0 km)	Matti Elonen           	127 - 26.34 (4.26)
 47)	48	Karhunkaatajat 1                             	1.07.34	(+14.51)
	1 - (11.0 km)	 Hannu Rantala         	109 - 44.08 (4.01)
	2 - (6.0 km)	Juha-Pekka Kurvinen    	74 - 23.26 (3.54)
 48)	95	BMH-Wood 1                                   	1.07.43	(+15.00)
	1 - (11.0 km)	Vesa Ratilainen        	62 - 41.06 (3.44)
	2 - (6.0 km)	Tarmo Isosalo          	127 - 26.37 (4.26)
 49)	64	Sähköliike Ilkka 1                           	1.07.43	(+15.00)
	1 - (11.0 km)	Juha Veneranta         	127 - 46.15 (4.12)
	2 - (6.0 km)	Kai Heinonen           	29 - 21.28 (3.35)
 50)	24	Kortelan Ryhti 1                             	1.08.21	(+15.38)
	1 - (11.0 km)	Mika Jalo              	46 - 40.01 (3.38)
	2 - (6.0 km)	Venni Heinilä          	127 - 28.20 (4.43)
 51)	116	Parkanon Kaupunki 1                          	1.08.53	(+16.10)
	1 - (11.0 km)	Annmari Viljanmaa      	65 - 41.30 (3.46)
	2 - (6.0 km)	Ari Kortessalo         	127 - 27.23 (4.34)
 52)	20	Liikuttavat Vammala 1                        	1.09.41	(+16.58)
	1 - (11.0 km)	Antti Järvinen         	82 - 42.23 (3.51)
	2 - (6.0 km)	Tauno Suomela          	127 - 27.18 (4.33)
 53)	12	Korvaluoman Juoksupoijjaat 1                 	1.09.45	(+17.02)
	1 - (11.0 km)	Juha Karvanen          	105 - 43.59 (4.00)
	2 - (6.0 km)	Ilkka Karvanen         	112 - 25.46 (4.18)
 54)	65	Technip Offshore Finland 1                   	1.10.00	(+17.17)
	1 - (11.0 km)	Eero Lehtonen          	105 - 43.59 (4.00)
	2 - (6.0 km)	Timo Kahala            	117 - 26.01 (4.20)
 55)	47	Kankaanpään Kalevankiertäjät 1               	1.10.08	(+17.25)
	1 - (11.0 km)	Jani Kauhajärvi        	127 - 45.52 (4.10)
	2 - (6.0 km)	Jarmo Rantanen         	92 - 24.16 (4.03)
 56)	113	Å & R Carton Oy 1                            	1.10.08	(+17.25)
	1 - (11.0 km)	Mika Korelin           	127 - 45.52 (4.10)
	2 - (6.0 km)	Tatu Kumlander         	92 - 24.16 (4.03)
 57)	79	Porin Vapaa-aikavirasto 1                    	1.10.08	(+17.25)
	1 - (11.0 km)	Janne Junnila          	127 - 47.13 (4.18)
	2 - (6.0 km)	Petri Kalliolevo       	66 - 22.55 (3.49)
 58)	23	Nakkilan Vire Hiihtäjät 1                    	1.10.11	(+17.28)
	1 - (11.0 km)	Sami Rosholm           	102 - 43.45 (3.59)
	2 - (6.0 km)	Anu Poutanen           	127 - 26.26 (4.24)
 59)	69	Luvata Pori Oy Vetämö 1                      	1.10.11	(+17.28)
	1 - (11.0 km)	Pekka Lehtonen         	104 - 43.58 (4.00)
	2 - (6.0 km)	Matti Väinölä          	121 - 26.13 (4.22)
 60)	28	Punkalaitumen Kunto 2                        	1.10.26	(+17.43)
	1 - (11.0 km)	Mika Ojala             	127 - 46.13 (4.12)
	2 - (6.0 km)	Tapani Penttilä        	90 - 24.13 (4.02)
 61)	115	Pomarkun kunta 1                             	1.10.47	(+18.04)
	1 - (11.0 km)	Reijo Peltomaa         	110 - 44.10 (4.01)
	2 - (6.0 km)	Ari Vuorisalo          	127 - 26.37 (4.26)
 62)	62	SBS Maratonkoulu Pori 1                      	1.11.25	(+18.42)
	1 - (11.0 km)	Samu Suominen          	127 - 46.37 (4.14)
	2 - (6.0 km)	Jarmo Karinen          	103 - 24.48 (4.08)
 63)	114	Peräseinäjoen Opettajat 1                    	1.11.42	(+18.59)
	1 - (11.0 km)	Kalle Tommola          	105 - 43.59 (4.00)
	2 - (6.0 km)	Tuomas Kotkaniemi      	127 - 27.43 (4.37)
 64)	97	SAMK TOLKKU 1                                	1.11.45	(+19.02)
	1 - (11.0 km)	Reijo Lankinen         	87 - 42.40 (3.53)
	2 - (6.0 km)	Timo Tommila           	127 - 29.05 (4.51)
 65)	91	Metso Paper Pori Oy 1                        	1.11.59	(+19.16)
	1 - (11.0 km)	Arto Viitala           	123 - 45.30 (4.08)
	2 - (6.0 km)	Tommi Kumlander        	127 - 26.29 (4.25)
 66)	105	Porin koulutusvirasto 1                      	1.12.10	(+19.27)
	1 - (11.0 km)	Jari Pusa              	114 - 44.40 (4.04)
	2 - (6.0 km)	Jouni Saarinen         	127 - 27.30 (4.35)
 67)	104	LVI-Helin&Euran Rakennustarvike 1            	1.12.10	(+19.27)
	1 - (11.0 km)	Timo Mäkinen           	127 - 46.33 (4.14)
	2 - (6.0 km)	Veli-Pekka Salminen    	110 - 25.37 (4.16)
 68)	85	Finnairin Vanhat Kapteenit 1                 	1.12.27	(+19.44)
	1 - (11.0 km)	Janne Lumia            	114 - 44.40 (4.04)
	2 - (6.0 km)	Heikki Lintu           	127 - 27.47 (4.38)
 69)	43	Vammalan Kuntourheilijat 2                   	1.12.40	(+19.57)
	1 - (11.0 km)	Juuso Lahtivirta       	127 - 46.26 (4.13)
	2 - (6.0 km)	Sakari Saloniemi       	122 - 26.14 (4.22)
 70)	68	Rakennusliitto ry 1                          	1.12.53	(+20.10)
	1 - (11.0 km)	Markus Laine           	126 - 45.40 (4.09)
	2 - (6.0 km)	Jaana Mansikka-Aho     	127 - 27.13 (4.32)
 71)	74	Satakunnan pelastuslaitos Kankaanpää 1       	1.12.56	(+20.13)
	1 - (11.0 km)	Harri Kuusiniemi       	127 - 46.58 (4.16)
	2 - (6.0 km)	Timo Vainionpää        	116 - 25.58 (4.20)
 72)	106	Suomen Ilmailuopisto 1                       	1.12.58	(+20.15)
	1 - (11.0 km)	Arthur Vuola           	113 - 44.34 (4.03)
	2 - (6.0 km)	Petri Leiniäinen       	127 - 28.24 (4.44)
 73)	10	Porin Kuntoilijat Veteraanit 1               	1.13.25	(+20.42)
	1 - (11.0 km)	Erkki Sundelin         	127 - 47.14 (4.18)
	2 - (6.0 km)	Manu Stenroos          	119 - 26.11 (4.22)
 74)	98	Rolls-Royce Oy Ab 1                          	1.13.58	(+21.15)
	1 - (11.0 km)	Ilkka Myrsky           	80 - 42.18 (3.51)
	2 - (6.0 km)	Kalevi Torkkeli        	127 - 31.40 (5.17)
 75)	118	Rauman Kaupunki 1                            	1.14.22	(+21.39)
	1 - (11.0 km)	Matti Lehtonen         	127 - 46.20 (4.13)
	2 - (6.0 km)	Markku Heino           	127 - 28.02 (4.40)
 76)	56	Häjyt Kyrönmaa 1                             	1.14.30	(+21.47)
	1 - (11.0 km)	Esa Nuottivaara        	127 - 48.02 (4.22)
	2 - (6.0 km)	Kari Punkari           	127 - 26.28 (4.25)
 77)	16	Ahlaisten Urheilijat ry ampumahiihtäjät 1    	1.14.30	(+21.47)
	1 - (11.0 km)	Markku Mäkelä          	127 - 49.00 (4.27)
	2 - (6.0 km)	Mikko Toivanen         	109 - 25.30 (4.15)
 78)	126	Lähdepellon Saunojat 1                       	1.15.02	(+22.19)
	1 - (11.0 km)	Seppo Pesonen          	127 - 47.56 (4.21)
	2 - (6.0 km)	Mauri Sinisalo         	127 - 27.06 (4.31)
 79)	17	Eurajoen Veikot 1                            	1.15.02	(+22.19)
	1 - (11.0 km)	Saku Asikainen         	127 - 45.53 (4.10)
	2 - (6.0 km)	Pekka Salo             	127 - 29.09 (4.52)
 80)	41	Tykistöprikaati 1                            	1.15.15	(+22.32)
	1 - (11.0 km)	Raimo Hannukainen      	127 - 46.37 (4.14)
	2 - (6.0 km)	Ari Vainionpää         	127 - 28.38 (4.46)
 81)	14	Maskun Tempo 1                               	1.15.33	(+22.50)
	1 - (11.0 km)	Sampo Olkinuora        	127 - 54.08 (4.55)
	2 - (6.0 km)	Jukka Lintula          	27 - 21.25 (3.34)
 82)	50	PNV lauantai lenkkeilijät 1                  	1.15.39	(+22.56)
	1 - (11.0 km)	Pasi Koskenvaara       	127 - 49.49 (4.32)
	2 - (6.0 km)	Anne Varis             	114 - 25.50 (4.18)
 83)	101	Oras Tuke 1                                  	1.15.43	(+23.00)
	1 - (11.0 km)	Mika Kaukkila          	127 - 48.39 (4.25)
	2 - (6.0 km)	Tapio Salminen         	127 - 27.04 (4.31)
 84)	88	Fortum Meri-Pori 1                           	1.15.52	(+23.09)
	1 - (11.0 km)	Jukka Tuominen         	127 - 46.25 (4.13)
	2 - (6.0 km)	Jouni Saikku           	127 - 29.27 (4.55)
 85)	76	Luvata Pori Oy Valssatut TH 1                	1.15.56	(+23.13)
	1 - (11.0 km)	Marko Fast             	127 - 48.25 (4.24)
	2 - (6.0 km)	Kai Lappalainen        	127 - 27.31 (4.35)
 86)	36	Leväsjoen Eränkävijät 1                      	1.16.16	(+23.33)
	1 - (11.0 km)	Kalle Peltomäki        	127 - 46.45 (4.15)
	2 - (6.0 km)	Kari Virtanen          	127 - 29.31 (4.55)
 87)	81	Juurikkaniemen sairaala HKY 1                	1.16.35	(+23.52)
	1 - (11.0 km)	Ilkka Konttinen        	127 - 47.35 (4.20)
	2 - (6.0 km)	Hannu Siekkinen        	127 - 29.00 (4.50)
 88)	66	Technip Offshore Finland 2                   	1.17.16	(+24.33)
	1 - (11.0 km)	Ari Viljanen           	127 - 47.55 (4.21)
	2 - (6.0 km)	Sami Sillanpää         	127 - 29.21 (4.54)
 89)	125	Aker Finyards Oy 1                           	1.17.40	(+24.57)
	1 - (11.0 km)	Kalevi Väli-Mattila    	127 - 50.52 (4.37)
	2 - (6.0 km)	Hannu Keskitalo        	127 - 26.48 (4.28)
 90)	103	Porin Vesi 1                                 	1.18.20	(+25.37)
	1 - (11.0 km)	Janne Puputti          	127 - 48.00 (4.22)
	2 - (6.0 km)	Matti Malin            	127 - 30.20 (5.03)
 91)	21	Pomarkun Ura kuntoilijat 1                   	1.18.41	(+25.58)
	1 - (11.0 km)	Pasi Grönman           	127 - 50.38 (4.36)
	2 - (6.0 km)	Kauko Lehtonen         	127 - 28.03 (4.41)
 92)	13	Viasveden Ruoska 1                           	1.18.50	(+26.07)
	1 - (11.0 km)	Marko Paakkola         	127 - 50.31 (4.36)
	2 - (6.0 km)	Antti Jalonen          	127 - 28.19 (4.43)
 93)	119	Porin kaupunki 1                             	1.18.52	(+26.09)
	1 - (11.0 km)	Antti Kokkila          	127 - 49.55 (4.32)
	2 - (6.0 km)	Monica Kokkila         	127 - 28.57 (4.50)
 94)	31	Suosmeren Salpa 1                            	1.18.56	(+26.13)
	1 - (11.0 km)	Ville-Veikko Nurminen  	127 - 45.58 (4.11)
	2 - (6.0 km)	Juhani Pörsti          	127 - 32.58 (5.30)
 95)	25	Mutual Team 1                                	1.19.04	(+26.21)
	1 - (11.0 km)	Ilkka Jussila          	127 - 50.23 (4.35)
	2 - (6.0 km)	Aki Sinkkonen          	127 - 28.41 (4.47)
 96)	55	Häjyt Johtokunta 1                           	1.19.21	(+26.38)
	1 - (11.0 km)	Timo Marjomäki         	127 - 49.26 (4.30)
	2 - (6.0 km)	Esko Hyytiäinen        	127 - 29.55 (4.59)
 97)	11	Satakunnan Demarit 1                         	1.19.34	(+26.51)
	1 - (11.0 km)	Harri Lehtonen         	127 - 49.13 (4.28)
	2 - (6.0 km)	Rainer Lehti           	127 - 30.21 (5.04)
 98)	117	Luvian kunta 1                               	1.19.45	(+27.02)
	1 - (11.0 km)	Harry Sookari          	127 - 52.30 (4.46)
	2 - (6.0 km)	Jarkko Matilainen      	127 - 27.15 (4.33)
 99)	89	Luvian peruskoulu 1                          	1.19.52	(+27.09)
	1 - (11.0 km)	Tapio Yli-Karro        	127 - 52.48 (4.48)
	2 - (6.0 km)	Kai Lampela            	127 - 27.04 (4.31)
 100)	107	Länsi-Suomen Osuuspankki 1                   	1.19.58	(+27.15)
	1 - (11.0 km)	Jani Raukko            	127 - 52.19 (4.45)
	2 - (6.0 km)	Sanna Metsänranta      	127 - 27.39 (4.37)
 101)	52	Vaasan NaMit 2                               	1.20.20	(+27.37)
	1 - (11.0 km)	Sven-Olof Svarvar      	127 - 50.03 (4.33)
	2 - (6.0 km)	Ingmark Södergåd       	127 - 30.17 (5.03)
 102)	100	Satakunnan TE-keskus 1                       	1.20.30	(+27.47)
	1 - (11.0 km)	Juhani Sundell         	127 - 51.00 (4.38)
	2 - (6.0 km)	Heikki Kovero          	127 - 29.30 (4.55)
 103)	120	Ulvilan kaupunki 1                           	1.20.36	(+27.53)
	1 - (11.0 km)	Arto Ahokas            	127 - 47.38 (4.20)
	2 - (6.0 km)	Juha Hjulgren          	127 - 32.58 (5.30)
 104)	77	Luvata Pori Oy Valssatut TT 1                	1.21.02	(+28.19)
	1 - (11.0 km)	Pasi Karlsson          	127 - 54.40 (4.58)
	2 - (6.0 km)	Jarkko Jyrämä          	125 - 26.22 (4.24)
 105)	110	Komas Oy, Vammalan Tehdas 1                  	1.21.12	(+28.29)
	1 - (11.0 km)	Juha  Iiponen          	127 - 53.16 (4.51)
	2 - (6.0 km)	Antero Laakso          	127 - 27.56 (4.39)
 106)	18	Sirkut 1                                     	1.21.22	(+28.39)
	1 - (11.0 km)	Mauri Alanen           	127 - 50.41 (4.36)
	2 - (6.0 km)	Leo Laaksonen          	127 - 30.41 (5.07)
 107)	63	Seinäjoen Ammattioppilaitos 1                	1.22.31	(+29.48)
	1 - (11.0 km)	Mauri Hautala          	127 - 53.21 (4.51)
	2 - (6.0 km)	Heino Kivimäki         	127 - 29.10 (4.52)
 108)	112	RAS 1                                        	1.23.08	(+30.25)
	1 - (11.0 km)	Matti Rantanen         	127 - 50.43 (4.37)
	2 - (6.0 km)	Niina Sjöman           	127 - 32.25 (5.24)
 109)	39	Viasveden Ruoska 2                           	1.23.08	(+30.25)
	1 - (11.0 km)	Riku Koivusalo         	127 - 55.32 (5.03)
	2 - (6.0 km)	Vesa Suominen          	127 - 27.36 (4.36)
 110)	67	Satakunnan Erityishuoltopiiri 1              	1.23.15	(+30.32)
	1 - (11.0 km)	Ari W Sulin            	127 - 56.11 (5.06)
	2 - (6.0 km)	Taavi Härkönen         	127 - 27.04 (4.31)
 111)	71	Narvi-Sähkö 1                                	1.24.06	(+31.23)
	1 - (11.0 km)	Janne Kymäläinen       	127 - 52.48 (4.48)
	2 - (6.0 km)	Jere Kylander          	127 - 31.18 (5.13)
 112)	72	Eskoon Sosiaalipalvelujen Ky 1               	1.24.23	(+31.40)
	1 - (11.0 km)	Jarmo Sissala          	127 - 49.13 (4.28)
	2 - (6.0 km)	Jouni Nummi            	127 - 35.10 (5.52)
 113)	84	MEPU 1                                       	1.24.41	(+31.58)
	1 - (11.0 km)	Lauri Sainio           	127 - 55.24 (5.02)
	2 - (6.0 km)	Jari Virtanen          	127 - 29.17 (4.53)
 114)	99	Rauman kaupungin liikuntatoimi 1             	1.25.10	(+32.27)
	1 - (11.0 km)	Simo Salminen          	127 - 52.02 (4.44)
	2 - (6.0 km)	Janne Koivisto         	127 - 33.08 (5.31)
 115)	93	Havurapina/Osasto 8 1                        	1.25.40	(+32.57)
	1 - (11.0 km)	Marko Seppälä          	127 - 55.13 (5.01)
	2 - (6.0 km)	Rami Salminen          	127 - 30.27 (5.05)
 116)	109	Pori Energia/Energiset 1                     	1.25.55	(+33.12)
	1 - (11.0 km)	Jyrki Palo             	127 - 55.24 (5.02)
	2 - (6.0 km)	Ismo Aalto             	127 - 30.31 (5.05)
 117)	57	Häjyt Fin 1                                  	1.27.20	(+34.37)
	1 - (11.0 km)	Markku Pihlajaniemi    	127 - 54.28 (4.57)
	2 - (6.0 km)	Tarja Hakanen          	127 - 32.52 (5.29)
 118)	82	Porin Posti 1                                	1.29.12	(+36.29)
	1 - (11.0 km)	Mika Leivo             	127 - 58.30 (5.19)
	2 - (6.0 km)	Tarmo Santamaa         	127 - 30.42 (5.07)
 119)	70	Kemira Pulp&Paper 1                          	1.29.43	(+37.00)
	1 - (11.0 km)	Tuomo Keskinen         	127 - 55.32 (5.03)
	2 - (6.0 km)	Hanna-Mari Kuosa       	127 - 34.11 (5.42)
 120)	83	Ikaalisten Kylpylä 1                         	1.33.31	(+40.48)
	1 - (11.0 km)	Tapio Tunturi          	127 - 57.25 (5.13)
	2 - (6.0 km)	Sami Hakala            	127 - 36.06 (6.01)
 121)	78	Kenobialaiset 1                              	1.40.44	(+48.01)
	1 - (11.0 km)	Kati Miettinen         	127 - 1.00.10 (5.28)
	2 - (6.0 km)	Virpi Mäki             	127 - 40.34 (6.46)
34. Karhuviesti 09.04.2011 - maantieviesti Raumalt Porrii
