Sija	nro	Joukkueen nimi                               	Aika	Erotus
 1)	86	Wärtsilä Finland oy Vaasa 1                  	59.20	(+00.00)
	1 - (11.0 km)	Mikko Patana           	21 - 37.25 (3.24)
	2 - (6.0 km)	Kent Åstrand           	41 - 21.55 (3.39)
 2)	92	UPM-Kymmene, Pietarsaari 1                   	1.00.59	(+01.39)
	1 - (11.0 km)	Max Pesola             	32 - 38.42 (3.31)
	2 - (6.0 km)	Peter Fagerudd         	53 - 22.17 (3.43)
 3)	96	Nokian Renkaat Oyj 1                         	1.02.57	(+03.37)
	1 - (11.0 km)	Ari Järvinen           	34 - 39.14 (3.34)
	2 - (6.0 km)	Markku Seitsonen       	78 - 23.43 (3.57)
 4)	94	SMMEPA 1                                     	1.03.59	(+04.39)
	1 - (11.0 km)	Kari Tarvainen         	84 - 42.30 (3.52)
	2 - (6.0 km)	Pekka Leinonen         	30 - 21.29 (3.35)
 5)	87	Metso Rautpohja 1                            	1.04.07	(+04.47)
	1 - (11.0 km)	Timo Reiman            	48 - 40.11 (3.39)
	2 - (6.0 km)	Jorma Valli            	86 - 23.56 (3.59)
 6)	75	SATKS EA 1                                   	1.04.15	(+04.55)
	1 - (11.0 km)	Kalevi Mäkipää         	87 - 42.40 (3.53)
	2 - (6.0 km)	Lasse Lempainen        	33 - 21.35 (3.36)
 7)	73	Suomen Urheiluliitto ry 1                    	1.04.20	(+05.00)
	1 - (11.0 km)	Tommy Ekblom           	59 - 40.50 (3.43)
	2 - (6.0 km)	Harri Aalto            	76 - 23.30 (3.55)
 8)	108	UPM, Rauma 1                                 	1.05.08	(+05.48)
	1 - (11.0 km)	Lassi Virtanen         	56 - 40.48 (3.43)
	2 - (6.0 km)	Anders Lindström       	94 - 24.20 (4.03)
 9)	80	VR URHEILU 1                                 	1.05.30	(+06.10)
	1 - (11.0 km)	Ari Pousi              	83 - 42.26 (3.51)
	2 - (6.0 km)	Tuukka Hyytiäinen      	71 - 23.04 (3.51)
 10)	111	Nokia Road Runners 1                         	1.07.00	(+07.40)
	1 - (11.0 km)	Seppo Rosnell          	79 - 42.15 (3.50)
	2 - (6.0 km)	Ville Eskelinen        	102 - 24.45 (4.08)
 11)	102	Oras Tuotanto 1                              	1.07.23	(+08.03)
	1 - (11.0 km)	Timo Rapeli            	57 - 40.49 (3.43)
	2 - (6.0 km)	Matti Elonen           	127 - 26.34 (4.26)
 12)	95	BMH-Wood 1                                   	1.07.43	(+08.23)
	1 - (11.0 km)	Vesa Ratilainen        	62 - 41.06 (3.44)
	2 - (6.0 km)	Tarmo Isosalo          	127 - 26.37 (4.26)
 13)	64	Sähköliike Ilkka 1                           	1.07.43	(+08.23)
	1 - (11.0 km)	Juha Veneranta         	127 - 46.15 (4.12)
	2 - (6.0 km)	Kai Heinonen           	29 - 21.28 (3.35)
 14)	65	Technip Offshore Finland 1                   	1.10.00	(+10.40)
	1 - (11.0 km)	Eero Lehtonen          	105 - 43.59 (4.00)
	2 - (6.0 km)	Timo Kahala            	117 - 26.01 (4.20)
 15)	113	Å & R Carton Oy 1                            	1.10.08	(+10.48)
	1 - (11.0 km)	Mika Korelin           	127 - 45.52 (4.10)
	2 - (6.0 km)	Tatu Kumlander         	92 - 24.16 (4.03)
 16)	79	Porin Vapaa-aikavirasto 1                    	1.10.08	(+10.48)
	1 - (11.0 km)	Janne Junnila          	127 - 47.13 (4.18)
	2 - (6.0 km)	Petri Kalliolevo       	66 - 22.55 (3.49)
 17)	69	Luvata Pori Oy Vetämö 1                      	1.10.11	(+10.51)
	1 - (11.0 km)	Pekka Lehtonen         	104 - 43.58 (4.00)
	2 - (6.0 km)	Matti Väinölä          	121 - 26.13 (4.22)
 18)	114	Peräseinäjoen Opettajat 1                    	1.11.42	(+12.22)
	1 - (11.0 km)	Kalle Tommola          	105 - 43.59 (4.00)
	2 - (6.0 km)	Tuomas Kotkaniemi      	127 - 27.43 (4.37)
 19)	97	SAMK TOLKKU 1                                	1.11.45	(+12.25)
	1 - (11.0 km)	Reijo Lankinen         	87 - 42.40 (3.53)
	2 - (6.0 km)	Timo Tommila           	127 - 29.05 (4.51)
 20)	91	Metso Paper Pori Oy 1                        	1.11.59	(+12.39)
	1 - (11.0 km)	Arto Viitala           	123 - 45.30 (4.08)
	2 - (6.0 km)	Tommi Kumlander        	127 - 26.29 (4.25)
 21)	105	Porin koulutusvirasto 1                      	1.12.10	(+12.50)
	1 - (11.0 km)	Jari Pusa              	114 - 44.40 (4.04)
	2 - (6.0 km)	Jouni Saarinen         	127 - 27.30 (4.35)
 22)	104	LVI-Helin&Euran Rakennustarvike 1            	1.12.10	(+12.50)
	1 - (11.0 km)	Timo Mäkinen           	127 - 46.33 (4.14)
	2 - (6.0 km)	Veli-Pekka Salminen    	110 - 25.37 (4.16)
 23)	85	Finnairin Vanhat Kapteenit 1                 	1.12.27	(+13.07)
	1 - (11.0 km)	Janne Lumia            	114 - 44.40 (4.04)
	2 - (6.0 km)	Heikki Lintu           	127 - 27.47 (4.38)
 24)	68	Rakennusliitto ry 1                          	1.12.53	(+13.33)
	1 - (11.0 km)	Markus Laine           	126 - 45.40 (4.09)
	2 - (6.0 km)	Jaana Mansikka-Aho     	127 - 27.13 (4.32)
 25)	74	Satakunnan pelastuslaitos Kankaanpää 1       	1.12.56	(+13.36)
	1 - (11.0 km)	Harri Kuusiniemi       	127 - 46.58 (4.16)
	2 - (6.0 km)	Timo Vainionpää        	116 - 25.58 (4.20)
 26)	106	Suomen Ilmailuopisto 1                       	1.12.58	(+13.38)
	1 - (11.0 km)	Arthur Vuola           	113 - 44.34 (4.03)
	2 - (6.0 km)	Petri Leiniäinen       	127 - 28.24 (4.44)
 27)	98	Rolls-Royce Oy Ab 1                          	1.13.58	(+14.38)
	1 - (11.0 km)	Ilkka Myrsky           	80 - 42.18 (3.51)
	2 - (6.0 km)	Kalevi Torkkeli        	127 - 31.40 (5.17)
 28)	101	Oras Tuke 1                                  	1.15.43	(+16.23)
	1 - (11.0 km)	Mika Kaukkila          	127 - 48.39 (4.25)
	2 - (6.0 km)	Tapio Salminen         	127 - 27.04 (4.31)
 29)	88	Fortum Meri-Pori 1                           	1.15.52	(+16.32)
	1 - (11.0 km)	Jukka Tuominen         	127 - 46.25 (4.13)
	2 - (6.0 km)	Jouni Saikku           	127 - 29.27 (4.55)
 30)	76	Luvata Pori Oy Valssatut TH 1                	1.15.56	(+16.36)
	1 - (11.0 km)	Marko Fast             	127 - 48.25 (4.24)
	2 - (6.0 km)	Kai Lappalainen        	127 - 27.31 (4.35)
 31)	81	Juurikkaniemen sairaala HKY 1                	1.16.35	(+17.15)
	1 - (11.0 km)	Ilkka Konttinen        	127 - 47.35 (4.20)
	2 - (6.0 km)	Hannu Siekkinen        	127 - 29.00 (4.50)
 32)	66	Technip Offshore Finland 2                   	1.17.16	(+17.56)
	1 - (11.0 km)	Ari Viljanen           	127 - 47.55 (4.21)
	2 - (6.0 km)	Sami Sillanpää         	127 - 29.21 (4.54)
 33)	125	Aker Finyards Oy 1                           	1.17.40	(+18.20)
	1 - (11.0 km)	Kalevi Väli-Mattila    	127 - 50.52 (4.37)
	2 - (6.0 km)	Hannu Keskitalo        	127 - 26.48 (4.28)
 34)	103	Porin Vesi 1                                 	1.18.20	(+19.00)
	1 - (11.0 km)	Janne Puputti          	127 - 48.00 (4.22)
	2 - (6.0 km)	Matti Malin            	127 - 30.20 (5.03)
 35)	89	Luvian peruskoulu 1                          	1.19.52	(+20.32)
	1 - (11.0 km)	Tapio Yli-Karro        	127 - 52.48 (4.48)
	2 - (6.0 km)	Kai Lampela            	127 - 27.04 (4.31)
 36)	107	Länsi-Suomen Osuuspankki 1                   	1.19.58	(+20.38)
	1 - (11.0 km)	Jani Raukko            	127 - 52.19 (4.45)
	2 - (6.0 km)	Sanna Metsänranta      	127 - 27.39 (4.37)
 37)	100	Satakunnan TE-keskus 1                       	1.20.30	(+21.10)
	1 - (11.0 km)	Juhani Sundell         	127 - 51.00 (4.38)
	2 - (6.0 km)	Heikki Kovero          	127 - 29.30 (4.55)
 38)	77	Luvata Pori Oy Valssatut TT 1                	1.21.02	(+21.42)
	1 - (11.0 km)	Pasi Karlsson          	127 - 54.40 (4.58)
	2 - (6.0 km)	Jarkko Jyrämä          	125 - 26.22 (4.24)
 39)	110	Komas Oy, Vammalan Tehdas 1                  	1.21.12	(+21.52)
	1 - (11.0 km)	Juha  Iiponen          	127 - 53.16 (4.51)
	2 - (6.0 km)	Antero Laakso          	127 - 27.56 (4.39)
 40)	63	Seinäjoen Ammattioppilaitos 1                	1.22.31	(+23.11)
	1 - (11.0 km)	Mauri Hautala          	127 - 53.21 (4.51)
	2 - (6.0 km)	Heino Kivimäki         	127 - 29.10 (4.52)
 41)	112	RAS 1                                        	1.23.08	(+23.48)
	1 - (11.0 km)	Matti Rantanen         	127 - 50.43 (4.37)
	2 - (6.0 km)	Niina Sjöman           	127 - 32.25 (5.24)
 42)	67	Satakunnan Erityishuoltopiiri 1              	1.23.15	(+23.55)
	1 - (11.0 km)	Ari W Sulin            	127 - 56.11 (5.06)
	2 - (6.0 km)	Taavi Härkönen         	127 - 27.04 (4.31)
 43)	71	Narvi-Sähkö 1                                	1.24.06	(+24.46)
	1 - (11.0 km)	Janne Kymäläinen       	127 - 52.48 (4.48)
	2 - (6.0 km)	Jere Kylander          	127 - 31.18 (5.13)
 44)	72	Eskoon Sosiaalipalvelujen Ky 1               	1.24.23	(+25.03)
	1 - (11.0 km)	Jarmo Sissala          	127 - 49.13 (4.28)
	2 - (6.0 km)	Jouni Nummi            	127 - 35.10 (5.52)
 45)	84	MEPU 1                                       	1.24.41	(+25.21)
	1 - (11.0 km)	Lauri Sainio           	127 - 55.24 (5.02)
	2 - (6.0 km)	Jari Virtanen          	127 - 29.17 (4.53)
 46)	99	Rauman kaupungin liikuntatoimi 1             	1.25.10	(+25.50)
	1 - (11.0 km)	Simo Salminen          	127 - 52.02 (4.44)
	2 - (6.0 km)	Janne Koivisto         	127 - 33.08 (5.31)
 47)	93	Havurapina/Osasto 8 1                        	1.25.40	(+26.20)
	1 - (11.0 km)	Marko Seppälä          	127 - 55.13 (5.01)
	2 - (6.0 km)	Rami Salminen          	127 - 30.27 (5.05)
 48)	109	Pori Energia/Energiset 1                     	1.25.55	(+26.35)
	1 - (11.0 km)	Jyrki Palo             	127 - 55.24 (5.02)
	2 - (6.0 km)	Ismo Aalto             	127 - 30.31 (5.05)
 49)	82	Porin Posti 1                                	1.29.12	(+29.52)
	1 - (11.0 km)	Mika Leivo             	127 - 58.30 (5.19)
	2 - (6.0 km)	Tarmo Santamaa         	127 - 30.42 (5.07)
 50)	70	Kemira Pulp&Paper 1                          	1.29.43	(+30.23)
	1 - (11.0 km)	Tuomo Keskinen         	127 - 55.32 (5.03)
	2 - (6.0 km)	Hanna-Mari Kuosa       	127 - 34.11 (5.42)
 51)	83	Ikaalisten Kylpylä 1                         	1.33.31	(+34.11)
	1 - (11.0 km)	Tapio Tunturi          	127 - 57.25 (5.13)
	2 - (6.0 km)	Sami Hakala            	127 - 36.06 (6.01)
 52)	78	Kenobialaiset 1                              	1.40.44	(+41.24)
	1 - (11.0 km)	Kati Miettinen         	127 - 1.00.10 (5.28)
	2 - (6.0 km)	Virpi Mäki             	127 - 40.34 (6.46)
34. Karhuviesti 09.04.2011 - maantieviesti Raumalt Porrii
Raumalt Porrii, Työpaikkajoukkueet (A)
1) Wärtsilä Finland oy Vaasa 59.20 (Mikko Patana 37.25, Kent Åstrand 21.55), 2) UPM-Kymmene, Pietarsaari 1.00.59 (Max Pesola 38.42, Peter Fagerudd 22.17), 3) Nokian Renkaat Oyj 1.02.57 (Ari Järvinen 39.14, Markku Seitsonen 23.43), 4) SMMEPA 1.03.59 (Kari Tarvainen 42.30, Pekka Leinonen 21.29), 5) Metso Rautpohja 1.04.07 (Timo Reiman 40.11, Jorma Valli 23.56), 6) SATKS EA 1.04.15 (Kalevi Mäkipää 42.40, Lasse Lempainen 21.35), 7) Suomen Urheiluliitto ry 1.04.20 (Tommy Ekblom 40.50, Harri Aalto 23.30), 8) UPM, Rauma 1.05.08 (Lassi Virtanen 40.48, Anders Lindström 24.20), 9) VR URHEILU 1.05.30 (Ari Pousi 42.26, Tuukka Hyytiäinen 23.04), 10) Nokia Road Runners 1.07.00 (Seppo Rosnell 42.15, Ville Eskelinen 24.45), 11) Oras Tuotanto 1.07.23 (Timo Rapeli 40.49, Matti Elonen 26.34), 12) BMH-Wood 1.07.43 (Vesa Ratilainen 41.06, Tarmo Isosalo 26.37), 13) Sähköliike Ilkka 1.07.43 (Juha Veneranta 46.15, Kai Heinonen 21.28), 14) Technip Offshore Finland 1.10.00 (Eero Lehtonen 43.59, Timo Kahala 26.01), 15) Å & R Carton Oy 1.10.08 (Mika Korelin 45.52, Tatu Kumlander 24.16), 16) Porin Vapaa-aikavirasto 1.10.08 (Janne Junnila 47.13, Petri Kalliolevo 22.55), 17) Luvata Pori Oy Vetämö 1.10.11 (Pekka Lehtonen 43.58, Matti Väinölä 26.13), 18) Peräseinäjoen Opettajat 1.11.42 (Kalle Tommola 43.59, Tuomas Kotkaniemi 27.43), 19) SAMK TOLKKU 1.11.45 (Reijo Lankinen 42.40, Timo Tommila 29.05), 20) Metso Paper Pori Oy 1.11.59 (Arto Viitala 45.30, Tommi Kumlander 26.29), 21) Porin koulutusvirasto 1.12.10 (Jari Pusa 44.40, Jouni Saarinen 27.30), 22) LVI-Helin&Euran Rakennustarvike 1.12.10 (Timo Mäkinen 46.33, Veli-Pekka Salminen 25.37), 23) Finnairin Vanhat Kapteenit 1.12.27 (Janne Lumia 44.40, Heikki Lintu 27.47), 24) Rakennusliitto ry 1.12.53 (Markus Laine 45.40, Jaana Mansikka-Aho 27.13), 25) Satakunnan pelastuslaitos Kankaanpää 1.12.56 (Harri Kuusiniemi 46.58, Timo Vainionpää 25.58), 26) Suomen Ilmailuopisto 1.12.58 (Arthur Vuola 44.34, Petri Leiniäinen 28.24), 27) Rolls-Royce Oy Ab 1.13.58 (Ilkka Myrsky 42.18, Kalevi Torkkeli 31.40), 28) Oras Tuke 1.15.43 (Mika Kaukkila 48.39, Tapio Salminen 27.04), 29) Fortum Meri-Pori 1.15.52 (Jukka Tuominen 46.25, Jouni Saikku 29.27), 30) Luvata Pori Oy Valssatut TH 1.15.56 (Marko Fast 48.25, Kai Lappalainen 27.31), 31) Juurikkaniemen sairaala HKY 1.16.35 (Ilkka Konttinen 47.35, Hannu Siekkinen 29.00), 32) Technip Offshore Finland 2 1.17.16 (Ari Viljanen 47.55, Sami Sillanpää 29.21), 33) Aker Finyards Oy 1.17.40 (Kalevi Väli-Mattila 50.52, Hannu Keskitalo 26.48), 34) Porin Vesi 1.18.20 (Janne Puputti 48.00, Matti Malin 30.20), 35) Luvian peruskoulu 1.19.52 (Tapio Yli-Karro 52.48, Kai Lampela 27.04), 36) Länsi-Suomen Osuuspankki 1.19.58 (Jani Raukko 52.19, Sanna Metsänranta 27.39), 37) Satakunnan TE-keskus 1.20.30 (Juhani Sundell 51.00, Heikki Kovero 29.30), 38) Luvata Pori Oy Valssatut TT 1.21.02 (Pasi Karlsson 54.40, Jarkko Jyrämä 26.22), 39) Komas Oy, Vammalan Tehdas 1.21.12 (Juha  Iiponen 53.16, Antero Laakso 27.56), 40) Seinäjoen Ammattioppilaitos 1.22.31 (Mauri Hautala 53.21, Heino Kivimäki 29.10), 41) RAS 1.23.08 (Matti Rantanen 50.43, Niina Sjöman 32.25), 42) Satakunnan Erityishuoltopiiri 1.23.15 (Ari W Sulin 56.11, Taavi Härkönen 27.04), 43) Narvi-Sähkö 1.24.06 (Janne Kymäläinen 52.48, Jere Kylander 31.18), 44) Eskoon Sosiaalipalvelujen Ky 1.24.23 (Jarmo Sissala 49.13, Jouni Nummi 35.10), 45) MEPU 1.24.41 (Lauri Sainio 55.24, Jari Virtanen 29.17), 46) Rauman kaupungin liikuntatoimi 1.25.10 (Simo Salminen 52.02, Janne Koivisto 33.08), 47) Havurapina/Osasto 8 1.25.40 (Marko Seppälä 55.13, Rami Salminen 30.27), 48) Pori Energia/Energiset 1.25.55 (Jyrki Palo 55.24, Ismo Aalto 30.31), 49) Porin Posti 1.29.12 (Mika Leivo 58.30, Tarmo Santamaa 30.42), 50) Kemira Pulp&Paper 1.29.43 (Tuomo Keskinen 55.32, Hanna-Mari Kuosa 34.11), 51) Ikaalisten Kylpylä 1.33.31 (Tapio Tunturi 57.25, Sami Hakala 36.06), 52) Kenobialaiset 1.40.44 (Kati Miettinen 1.00.10, Virpi Mäki 40.34),