Sija	nro	Joukkueen nimi                               	Aika	Erotus
 1)	92	UPM-Kymmene, Pietarsaari 1                   	3.01.03	(+00.00)
	1 - (11.0 km)	Max Pesola             	32 - 38.42 (3.31)
	2 - (6.0 km)	Peter Fagerudd         	53 - 22.17 (3.43)
	3 - (6.3 km)	Marko Honkala          	25 - 23.02 (3.39)
	4 - (5.2 km)	Peter Johansson        	34 - 20.11 (3.53)
	5 - (5.5 km)	Timo Isomäki           	38 - 21.21 (3.53)
	6 - (6.3 km)	Veikko Taipale         	30 - 22.46 (3.37)
	7 - (9.2 km)	Sten Brasken           	27 - 32.44 (3.33)
 2)	86	Wärtsilä Finland oy Vaasa 1                  	3.03.30	(+02.27)
	1 - (11.0 km)	Mikko Patana           	21 - 37.25 (3.24)
	2 - (6.0 km)	Kent Åstrand           	41 - 21.55 (3.39)
	3 - (6.3 km)	Juhani Ikola           	53 - 24.38 (3.55)
	4 - (5.2 km)	Eero Hakala            	51 - 20.57 (4.02)
	5 - (5.5 km)	Erkki Heikkilä         	46 - 21.44 (3.57)
	6 - (6.3 km)	Kari Granö             	34 - 23.03 (3.40)
	7 - (9.2 km)	Tore Grönlund          	42 - 33.48 (3.40)
 3)	94	SMMEPA 1                                     	3.11.02	(+09.59)
	1 - (11.0 km)	Kari Tarvainen         	84 - 42.30 (3.52)
	2 - (6.0 km)	Pekka Leinonen         	30 - 21.29 (3.35)
	3 - (6.3 km)	Marko Orell            	49 - 24.31 (3.53)
	4 - (5.2 km)	Kari Pulkkinen         	52 - 21.01 (4.03)
	5 - (5.5 km)	Jaani Merenlehto       	41 - 21.29 (3.54)
	6 - (6.3 km)	Johan Alanko           	64 - 24.38 (3.55)
	7 - (9.2 km)	Ari Hynynen            	62 - 35.24 (3.51)
 4)	80	VR URHEILU 1                                 	3.12.47	(+11.44)
	1 - (11.0 km)	Ari Pousi              	83 - 42.26 (3.51)
	2 - (6.0 km)	Tuukka Hyytiäinen      	71 - 23.04 (3.51)
	3 - (6.3 km)	Eino Ylä-Hallinen      	76 - 26.09 (4.09)
	4 - (5.2 km)	Leino Nisula           	31 - 20.07 (3.52)
	5 - (5.5 km)	Tomi Matikainen        	39 - 21.27 (3.54)
	6 - (6.3 km)	Arto Niemi             	47 - 24.02 (3.49)
	7 - (9.2 km)	Jari Latvala           	66 - 35.32 (3.52)
 5)	111	Nokia Road Runners 1                         	3.15.56	(+14.53)
	1 - (11.0 km)	Seppo Rosnell          	79 - 42.15 (3.50)
	2 - (6.0 km)	Ville Eskelinen        	102 - 24.45 (4.08)
	3 - (6.3 km)	Jouni Kouvo            	63 - 25.15 (4.00)
	4 - (5.2 km)	Jarmo Heino            	78 - 22.20 (4.18)
	5 - (5.5 km)	Karl Fagerholm         	85 - 23.53 (4.21)
	6 - (6.3 km)	Jaakko Pyykönen        	34 - 23.03 (3.40)
	7 - (9.2 km)	Janne Pulkkinen        	50 - 34.25 (3.44)
 6)	73	Suomen Urheiluliitto ry 1                    	3.17.06	(+16.03)
	1 - (11.0 km)	Tommy Ekblom           	59 - 40.50 (3.43)
	2 - (6.0 km)	Harri Aalto            	76 - 23.30 (3.55)
	3 - (6.3 km)	Markku Haverinen       	121 - 28.13 (4.29)
	4 - (5.2 km)	Marko Ahtiainen        	101 - 23.24 (4.30)
	5 - (5.5 km)	Lotta Soini            	68 - 23.01 (4.11)
	6 - (6.3 km)	Mika Noronen           	58 - 24.18 (3.51)
	7 - (9.2 km)	Arto Kuusisto          	43 - 33.50 (3.41)
 7)	96	Nokian Renkaat Oyj 1                         	3.17.54	(+16.51)
	1 - (11.0 km)	Ari Järvinen           	34 - 39.14 (3.34)
	2 - (6.0 km)	Markku Seitsonen       	78 - 23.43 (3.57)
	3 - (6.3 km)	Jyrki Matikainen       	83 - 26.25 (4.12)
	4 - (5.2 km)	Teppo Mäkelä           	127 - 25.17 (4.52)
	5 - (5.5 km)	Ilari Yli-Ruka         	86 - 23.54 (4.21)
	6 - (6.3 km)	Aki Panula             	46 - 23.59 (3.48)
	7 - (9.2 km)	Olli Seppälä           	61 - 35.22 (3.51)
 8)	87	Metso Rautpohja 1                            	3.17.58	(+16.55)
	1 - (11.0 km)	Timo Reiman            	48 - 40.11 (3.39)
	2 - (6.0 km)	Jorma Valli            	86 - 23.56 (3.59)
	3 - (6.3 km)	Risto Haarahiltunen    	69 - 25.44 (4.05)
	4 - (5.2 km)	Jorma Martinmäki       	127 - 25.11 (4.51)
	5 - (5.5 km)	Markus Ojanperä        	121 - 25.13 (4.35)
	6 - (6.3 km)	Juha Manner            	63 - 24.28 (3.53)
	7 - (9.2 km)	Reijo Matikainen       	32 - 33.15 (3.37)
 9)	75	SATKS EA 1                                   	3.25.04	(+24.01)
	1 - (11.0 km)	Kalevi Mäkipää         	87 - 42.40 (3.53)
	2 - (6.0 km)	Lasse Lempainen        	33 - 21.35 (3.36)
	3 - (6.3 km)	Jussi Aalto            	118 - 28.07 (4.28)
	4 - (5.2 km)	Ari Nikki              	100 - 23.11 (4.28)
	5 - (5.5 km)	Erkki Rantala          	50 - 22.02 (4.00)
	6 - (6.3 km)	Juha Lepistö           	127 - 30.34 (4.51)
	7 - (9.2 km)	Juha Liikala           	85 - 36.55 (4.01)
 10)	108	UPM, Rauma 1                                 	3.29.26	(+28.23)
	1 - (11.0 km)	Lassi Virtanen         	56 - 40.48 (3.43)
	2 - (6.0 km)	Anders Lindström       	94 - 24.20 (4.03)
	3 - (6.3 km)	Mikko Ravi             	87 - 26.32 (4.13)
	4 - (5.2 km)	Sakari Toivonen        	127 - 26.27 (5.05)
	5 - (5.5 km)	Raimo Vahanto          	127 - 29.58 (5.27)
	6 - (6.3 km)	Pasi Oksanen           	85 - 25.52 (4.06)
	7 - (9.2 km)	Simo Valtanen          	63 - 35.29 (3.51)
 11)	64	Sähköliike Ilkka 1                           	3.30.26	(+29.23)
	1 - (11.0 km)	Juha Veneranta         	127 - 46.15 (4.12)
	2 - (6.0 km)	Kai Heinonen           	29 - 21.28 (3.35)
	3 - (6.3 km)	Jyri Rosenholm         	75 - 26.04 (4.08)
	4 - (5.2 km)	Aki Viitala            	125 - 24.25 (4.42)
	5 - (5.5 km)	Sami Välitalo          	127 - 26.06 (4.45)
	6 - (6.3 km)	Veli-Pekka Pörsti      	88 - 26.02 (4.08)
	7 - (9.2 km)	Marko Välitalo         	127 - 40.06 (4.22)
 12)	69	Luvata Pori Oy Vetämö 1                      	3.34.36	(+33.33)
	1 - (11.0 km)	Pekka Lehtonen         	104 - 43.58 (4.00)
	2 - (6.0 km)	Matti Väinölä          	121 - 26.13 (4.22)
	3 - (6.3 km)	Timo Haapanen          	127 - 28.34 (4.32)
	4 - (5.2 km)	Antti Ratala           	60 - 21.23 (4.07)
	5 - (5.5 km)	Teemu Rajaviita        	109 - 24.43 (4.30)
	6 - (6.3 km)	Petri Mielonen         	127 - 28.55 (4.35)
	7 - (9.2 km)	Rauno Lanne            	127 - 40.50 (4.26)
 13)	79	Porin Vapaa-aikavirasto 1                    	3.35.43	(+34.40)
	1 - (11.0 km)	Janne Junnila          	127 - 47.13 (4.18)
	2 - (6.0 km)	Petri Kalliolevo       	66 - 22.55 (3.49)
	3 - (6.3 km)	Jarkko Mäkivaara       	125 - 28.28 (4.31)
	4 - (5.2 km)	Olavi mäkivaara        	127 - 24.57 (4.48)
	5 - (5.5 km)	Markku Savolainen      	127 - 26.14 (4.46)
	6 - (6.3 km)	Pasi Rönni             	94 - 26.22 (4.11)
	7 - (9.2 km)	Pasi Mikkola           	127 - 39.34 (4.18)
 14)	102	Oras Tuotanto 1                              	3.37.16	(+36.13)
	1 - (11.0 km)	Timo Rapeli            	57 - 40.49 (3.43)
	2 - (6.0 km)	Matti Elonen           	127 - 26.34 (4.26)
	3 - (6.3 km)	Sami Koivunen          	91 - 26.44 (4.15)
	4 - (5.2 km)	Sanna Vuori            	104 - 23.33 (4.32)
	5 - (5.5 km)	Jari Hartikainen       	127 - 25.27 (4.38)
	6 - (6.3 km)	Petri Auvinen          	123 - 27.48 (4.25)
	7 - (9.2 km)	Antti-Pekka Rikkinen   	127 - 46.21 (5.02)
 15)	97	SAMK TOLKKU 1                                	3.37.56	(+36.53)
	1 - (11.0 km)	Reijo Lankinen         	87 - 42.40 (3.53)
	2 - (6.0 km)	Timo Tommila           	127 - 29.05 (4.51)
	3 - (6.3 km)	Timo Hannelius         	127 - 30.22 (4.49)
	4 - (5.2 km)	Hannu Asmala           	117 - 23.57 (4.36)
	5 - (5.5 km)	Jarmo Karinen          	78 - 23.33 (4.17)
	6 - (6.3 km)	Miikka Sammalisto      	93 - 26.19 (4.11)
	7 - (9.2 km)	Esko Nieminen          	127 - 42.00 (4.34)
 16)	106	Suomen Ilmailuopisto 1                       	3.38.28	(+37.25)
	1 - (11.0 km)	Arthur Vuola           	113 - 44.34 (4.03)
	2 - (6.0 km)	Petri Leiniäinen       	127 - 28.24 (4.44)
	3 - (6.3 km)	Jesse Rinne            	87 - 26.32 (4.13)
	4 - (5.2 km)	Samppa Junttila        	127 - 25.17 (4.52)
	5 - (5.5 km)	Tomi Lahti             	120 - 25.11 (4.35)
	6 - (6.3 km)	Antti Könttä           	77 - 25.25 (4.02)
	7 - (9.2 km)	Olli Rämö              	127 - 43.05 (4.41)
 17)	104	LVI-Helin&Euran Rakennustarvike 1            	3.41.04	(+40.01)
	1 - (11.0 km)	Timo Mäkinen           	127 - 46.33 (4.14)
	2 - (6.0 km)	Veli-Pekka Salminen    	110 - 25.37 (4.16)
	3 - (6.3 km)	Päivi Hietanen         	127 - 29.11 (4.38)
	4 - (5.2 km)	Jan Varjo              	106 - 23.37 (4.33)
	5 - (5.5 km)	Ella Välimäki          	127 - 30.11 (5.29)
	6 - (6.3 km)	Tuomas Ojavalli        	54 - 24.13 (3.51)
	7 - (9.2 km)	Kari Forsman           	127 - 41.42 (4.32)
 18)	85	Finnairin Vanhat Kapteenit 1                 	3.42.09	(+41.06)
	1 - (11.0 km)	Janne Lumia            	114 - 44.40 (4.04)
	2 - (6.0 km)	Heikki Lintu           	127 - 27.47 (4.38)
	3 - (6.3 km)	Peter Waenerberg       	104 - 27.15 (4.20)
	4 - (5.2 km)	Elias Nuutinen         	127 - 26.00 (5.00)
	5 - (5.5 km)	Olli kettunen          	104 - 24.33 (4.28)
	6 - (6.3 km)	Timo Puttonen          	127 - 28.10 (4.28)
	7 - (9.2 km)	Tapani Huovilainen     	127 - 43.44 (4.45)
 19)	68	Rakennusliitto ry 1                          	3.43.11	(+42.08)
	1 - (11.0 km)	Markus Laine           	126 - 45.40 (4.09)
	2 - (6.0 km)	Jaana Mansikka-Aho     	127 - 27.13 (4.32)
	3 - (6.3 km)	Ismo Ahonkivi          	127 - 29.47 (4.44)
	4 - (5.2 km)	Minna Visuri           	127 - 25.13 (4.51)
	5 - (5.5 km)	Olavi Nummi            	127 - 27.01 (4.55)
	6 - (6.3 km)	Paavo Rintala          	127 - 28.20 (4.30)
	7 - (9.2 km)	Leo Virtanen           	127 - 39.57 (4.21)
 20)	91	Metso Paper Pori Oy 1                        	3.44.33	(+43.30)
	1 - (11.0 km)	Arto Viitala           	123 - 45.30 (4.08)
	2 - (6.0 km)	Tommi Kumlander        	127 - 26.29 (4.25)
	3 - (6.3 km)	Mika Luotonen          	127 - 29.29 (4.41)
	4 - (5.2 km)	Kari Laine             	127 - 27.52 (5.22)
	5 - (5.5 km)	Teuvo Mäenpää          	73 - 23.16 (4.14)
	6 - (6.3 km)	Sami Kaipio            	127 - 28.45 (4.34)
	7 - (9.2 km)	Raimo Rotola-Pukkila   	127 - 43.12 (4.42)
 21)	125	Aker Finyards Oy 1                           	3.45.52	(+44.49)
	1 - (11.0 km)	Kalevi Väli-Mattila    	127 - 50.52 (4.37)
	2 - (6.0 km)	Hannu Keskitalo        	127 - 26.48 (4.28)
	3 - (6.3 km)	Aatos Niskala          	127 - 31.46 (5.03)
	4 - (5.2 km)	Seppo Virtanen         	127 - 24.56 (4.48)
	5 - (5.5 km)	Esa Lehtinen           	127 - 26.33 (4.50)
	6 - (6.3 km)	Osmo Harju             	127 - 28.18 (4.30)
	7 - (9.2 km)	Jari Lausmaa           	83 - 36.39 (3.59)
 22)	105	Porin koulutusvirasto 1                      	3.46.12	(+45.09)
	1 - (11.0 km)	Jari Pusa              	114 - 44.40 (4.04)
	2 - (6.0 km)	Jouni Saarinen         	127 - 27.30 (4.35)
	3 - (6.3 km)	Aki Kerminen           	127 - 31.00 (4.55)
	4 - (5.2 km)	Jarmo Välimäki         	127 - 25.49 (4.58)
	5 - (5.5 km)	Petri Tuomisto         	118 - 25.06 (4.34)
	6 - (6.3 km)	Jaakko Räisänen        	115 - 27.22 (4.21)
	7 - (9.2 km)	Jari-Pekka Leino       	127 - 44.45 (4.52)
 23)	101	Oras Tuke 1                                  	3.46.39	(+45.36)
	1 - (11.0 km)	Mika Kaukkila          	127 - 48.39 (4.25)
	2 - (6.0 km)	Tapio Salminen         	127 - 27.04 (4.31)
	3 - (6.3 km)	Jarkko Ojala           	127 - 28.56 (4.36)
	4 - (5.2 km)	Ari Toivonen           	127 - 27.45 (5.20)
	5 - (5.5 km)	Pekka Rapeli	          	127 - 25.56 (4.43)
	6 - (6.3 km)	Marko Vaahtera         	127 - 28.29 (4.31)
	7 - (9.2 km)	Jarkko Männistö        	127 - 39.50 (4.20)
 24)	114	Peräseinäjoen Opettajat 1                    	3.47.07	(+46.04)
	1 - (11.0 km)	Kalle Tommola          	105 - 43.59 (4.00)
	2 - (6.0 km)	Tuomas Kotkaniemi      	127 - 27.43 (4.37)
	3 - (6.3 km)	Eero Klemola           	127 - 32.17 (5.07)
	4 - (5.2 km)	Jarmo Suokko           	127 - 26.54 (5.10)
	5 - (5.5 km)	Jarmo Vaahto           	127 - 29.16 (5.19)
	6 - (6.3 km)	Hannu Vuolle           	105 - 26.58 (4.17)
	7 - (9.2 km)	Martti Ahokas          	127 - 40.00 (4.21)
 25)	63	Seinäjoen Ammattioppilaitos 1                	3.48.40	(+47.37)
	1 - (11.0 km)	Mauri Hautala          	127 - 53.21 (4.51)
	2 - (6.0 km)	Heino Kivimäki         	127 - 29.10 (4.52)
	3 - (6.3 km)	Jaakko Korkonen        	127 - 32.11 (5.07)
	4 - (5.2 km)	Jarmo Paukku           	127 - 25.29 (4.54)
	5 - (5.5 km)	Jarmo Huttunen         	107 - 24.38 (4.29)
	6 - (6.3 km)	Ari Heikkinen          	76 - 25.18 (4.01)
	7 - (9.2 km)	Jarkko Rajala          	112 - 38.33 (4.11)
 26)	89	Luvian peruskoulu 1                          	3.49.19	(+48.16)
	1 - (11.0 km)	Tapio Yli-Karro        	127 - 52.48 (4.48)
	2 - (6.0 km)	Kai Lampela            	127 - 27.04 (4.31)
	3 - (6.3 km)	Kari Junno             	127 - 32.30 (5.10)
	4 - (5.2 km)	Miika Laivonen         	76 - 22.05 (4.15)
	5 - (5.5 km)	Eero Lehtinen          	116 - 25.03 (4.33)
	6 - (6.3 km)	Elina Käkelä           	127 - 28.29 (4.31)
	7 - (9.2 km)	Aaro Ollila            	127 - 41.20 (4.30)
 27)	76	Luvata Pori Oy Valssatut TH 1                	3.49.29	(+48.26)
	1 - (11.0 km)	Marko Fast             	127 - 48.25 (4.24)
	2 - (6.0 km)	Kai Lappalainen        	127 - 27.31 (4.35)
	3 - (6.3 km)	Janne Juhola           	127 - 32.15 (5.07)
	4 - (5.2 km)	Reima Mäkelä           	127 - 24.57 (4.48)
	5 - (5.5 km)	Tapio Myllyharju       	127 - 30.21 (5.31)
	6 - (6.3 km)	Jukka-Pekka Akola      	107 - 27.02 (4.17)
	7 - (9.2 km)	Timo Tomula            	118 - 38.58 (4.14)
 28)	84	MEPU 1                                       	3.52.07	(+51.04)
	1 - (11.0 km)	Lauri Sainio           	127 - 55.24 (5.02)
	2 - (6.0 km)	Jari Virtanen          	127 - 29.17 (4.53)
	3 - (6.3 km)	Miika Mäkelä           	100 - 27.03 (4.18)
	4 - (5.2 km)	Marko Laine            	79 - 22.23 (4.18)
	5 - (5.5 km)	Jukka Salonen          	127 - 25.55 (4.43)
	6 - (6.3 km)	Frans Selänne          	127 - 28.22 (4.30)
	7 - (9.2 km)	Arto Sainio            	127 - 43.43 (4.45)
 29)	66	Technip Offshore Finland 2                   	3.52.26	(+51.23)
	1 - (11.0 km)	Ari Viljanen           	127 - 47.55 (4.21)
	2 - (6.0 km)	Sami Sillanpää         	127 - 29.21 (4.54)
	3 - (6.3 km)	Timo Tamminen          	125 - 28.28 (4.31)
	4 - (5.2 km)	Petri Jussila          	127 - 24.32 (4.43)
	5 - (5.5 km)	Jani Marjamäki         	127 - 26.55 (4.54)
	6 - (6.3 km)	Veikko Viljanen        	127 - 32.04 (5.05)
	7 - (9.2 km)	Seppo Leiviskä         	127 - 43.11 (4.42)
 30)	103	Porin Vesi 1                                 	3.52.36	(+51.33)
	1 - (11.0 km)	Janne Puputti          	127 - 48.00 (4.22)
	2 - (6.0 km)	Matti Malin            	127 - 30.20 (5.03)
	3 - (6.3 km)	Miia Railio            	127 - 31.01 (4.55)
	4 - (5.2 km)	Sini Laiho             	127 - 26.15 (5.03)
	5 - (5.5 km)	Matti Malin            	127 - 28.04 (5.06)
	6 - (6.3 km)	Tuomas Virtanen        	109 - 27.06 (4.18)
	7 - (9.2 km)	Juha Tiira             	127 - 41.50 (4.33)
 31)	67	Satakunnan Erityishuoltopiiri 1              	3.53.24	(+52.21)
	1 - (11.0 km)	Ari W Sulin            	127 - 56.11 (5.06)
	2 - (6.0 km)	Taavi Härkönen         	127 - 27.04 (4.31)
	3 - (6.3 km)	Päivi Stenberg         	127 - 31.17 (4.58)
	4 - (5.2 km)	Sari Niiniviita        	127 - 27.19 (5.15)
	5 - (5.5 km)	Anne Varis             	126 - 25.23 (4.37)
	6 - (6.3 km)	Jouko Alinen           	127 - 30.41 (4.52)
	7 - (9.2 km)	Juhani Villanen        	63 - 35.29 (3.51)
 32)	93	Havurapina/Osasto 8 1                        	3.54.04	(+53.01)
	1 - (11.0 km)	Marko Seppälä          	127 - 55.13 (5.01)
	2 - (6.0 km)	Rami Salminen          	127 - 30.27 (5.05)
	3 - (6.3 km)	Jussi Kauhanen         	127 - 28.44 (4.34)
	4 - (5.2 km)	Mika Karlsson          	124 - 24.23 (4.41)
	5 - (5.5 km)	Markku Turunen         	115 - 24.56 (4.32)
	6 - (6.3 km)	Janne Männikkö         	127 - 29.00 (4.36)
	7 - (9.2 km)	Petteri Lehmuskallio   	127 - 41.21 (4.30)
 33)	98	Rolls-Royce Oy Ab 1                          	3.55.05	(+54.02)
	1 - (11.0 km)	Ilkka Myrsky           	80 - 42.18 (3.51)
	2 - (6.0 km)	Kalevi Torkkeli        	127 - 31.40 (5.17)
	3 - (6.3 km)	Tuomo Saarinen         	127 - 28.55 (4.35)
	4 - (5.2 km)	Aarne Aaltonen         	127 - 26.01 (5.00)
	5 - (5.5 km)	Sakari Varjonen        	127 - 32.51 (5.58)
	6 - (6.3 km)	Heikki Haikonen        	127 - 32.29 (5.09)
	7 - (9.2 km)	Matti Kätkä            	127 - 40.51 (4.26)
 34)	110	Komas Oy, Vammalan Tehdas 1                  	3.55.43	(+54.40)
	1 - (11.0 km)	Juha  Iiponen          	127 - 53.16 (4.51)
	2 - (6.0 km)	Antero Laakso          	127 - 27.56 (4.39)
	3 - (6.3 km)	Heikki Suominen        	127 - 29.01 (4.36)
	4 - (5.2 km)	Arto Salminen          	127 - 25.05 (4.49)
	5 - (5.5 km)	Jouko Lepistö          	127 - 26.42 (4.51)
	6 - (6.3 km)	Tuomo Koskinen         	127 - 32.35 (5.10)
	7 - (9.2 km)	Hannu Suuniitty        	127 - 41.08 (4.28)
 35)	95	BMH-Wood 1                                   	3.59.29	(+58.26)
	1 - (11.0 km)	Vesa Ratilainen        	62 - 41.06 (3.44)
	2 - (6.0 km)	Tarmo Isosalo          	127 - 26.37 (4.26)
	3 - (6.3 km)	Unto Peltola           	127 - 30.12 (4.48)
	4 - (5.2 km)	Timo Nyrökorpi         	127 - 31.58 (6.09)
	5 - (5.5 km)	Jaakko Heinonen        	127 - 28.54 (5.15)
	6 - (6.3 km)	Mika Tuomola           	127 - 34.01 (5.24)
	7 - (9.2 km)	Ville Koitila          	127 - 46.41 (5.04)
 36)	100	Satakunnan TE-keskus 1                       	3.59.55	(+58.52)
	1 - (11.0 km)	Juhani Sundell         	127 - 51.00 (4.38)
	2 - (6.0 km)	Heikki Kovero          	127 - 29.30 (4.55)
	3 - (6.3 km)	Lauri Peltomäki        	127 - 31.14 (4.57)
	4 - (5.2 km)	Ari Nummelin           	127 - 25.35 (4.55)
	5 - (5.5 km)	Niko Nummelin          	127 - 26.22 (4.48)
	6 - (6.3 km)	Ari Nummelin           	127 - 30.36 (4.51)
	7 - (9.2 km)	Jarmo Rantala          	127 - 45.38 (4.58)
 37)	65	Technip Offshore Finland 1                   	4.00.28	(+59.25)
	1 - (11.0 km)	Eero Lehtonen          	105 - 43.59 (4.00)
	2 - (6.0 km)	Timo Kahala            	117 - 26.01 (4.20)
	3 - (6.3 km)	Jarl Kaila             	127 - 37.00 (5.52)
	4 - (5.2 km)	Oskari Hakala          	127 - 29.13 (5.37)
	5 - (5.5 km)	Petri Tähkänen         	127 - 30.22 (5.31)
	6 - (6.3 km)	Tarmo Timonen          	127 - 30.28 (4.50)
	7 - (9.2 km)	Timo Lehtonen          	127 - 43.25 (4.43)
 38)	74	Satakunnan pelastuslaitos Kankaanpää 1       	4.00.36	(+59.33)
	1 - (11.0 km)	Harri Kuusiniemi       	127 - 46.58 (4.16)
	2 - (6.0 km)	Timo Vainionpää        	116 - 25.58 (4.20)
	3 - (6.3 km)	Jari Helkamäki         	127 - 34.49 (5.32)
	4 - (5.2 km)	Matti Tervakangas      	127 - 30.38 (5.53)
	5 - (5.5 km)	Sami Salmi             	127 - 29.43 (5.24)
	6 - (6.3 km)	Markus Leppäniemi      	127 - 30.05 (4.47)
	7 - (9.2 km)	Kimmo Vaani            	127 - 42.25 (4.37)
 39)	99	Rauman kaupungin liikuntatoimi 1             	4.01.35	(+1.00.32)
	1 - (11.0 km)	Simo Salminen          	127 - 52.02 (4.44)
	2 - (6.0 km)	Janne Koivisto         	127 - 33.08 (5.31)
	3 - (6.3 km)	Mika Jussila           	127 - 29.53 (4.45)
	4 - (5.2 km)	Tytti Lamppu-Nurminen  	127 - 31.10 (6.00)
	5 - (5.5 km)	Anu Rannikko           	127 - 26.10 (4.45)
	6 - (6.3 km)	Ari Rajamäki           	127 - 28.21 (4.30)
	7 - (9.2 km)	Kalle Leppikorpi       	127 - 40.51 (4.26)
 40)	77	Luvata Pori Oy Valssatut TT 1                	4.03.24	(+1.02.21)
	1 - (11.0 km)	Pasi Karlsson          	127 - 54.40 (4.58)
	2 - (6.0 km)	Jarkko Jyrämä          	125 - 26.22 (4.24)
	3 - (6.3 km)	Sami Auranen           	127 - 31.36 (5.01)
	4 - (5.2 km)	Jussi Helenius         	127 - 25.03 (4.49)
	5 - (5.5 km)	Juha Mäkelä            	127 - 28.01 (5.06)
	6 - (6.3 km)	Esa Aaltonen           	127 - 29.14 (4.38)
	7 - (9.2 km)	Pasi Saariketo         	127 - 48.28 (5.16)
 41)	113	Å & R Carton Oy 1                            	4.03.58	(+1.02.55)
	1 - (11.0 km)	Mika Korelin           	127 - 45.52 (4.10)
	2 - (6.0 km)	Tatu Kumlander         	92 - 24.16 (4.03)
	3 - (6.3 km)	Jorma Pulkkinen        	127 - 30.37 (4.52)
	4 - (5.2 km)	Markku Lehtinen        	127 - 31.12 (6.00)
	5 - (5.5 km)	Petri Piipponen        	127 - 29.07 (5.18)
	6 - (6.3 km)	Esa Rosenqvist         	127 - 34.43 (5.31)
	7 - (9.2 km)	Ville Kaipiainen       	127 - 48.11 (5.14)
 42)	81	Juurikkaniemen sairaala HKY 1                	4.05.26	(+1.04.23)
	1 - (11.0 km)	Ilkka Konttinen        	127 - 47.35 (4.20)
	2 - (6.0 km)	Hannu Siekkinen        	127 - 29.00 (4.50)
	3 - (6.3 km)	Harri Back             	127 - 34.09 (5.25)
	4 - (5.2 km)	Juha Sorvari           	127 - 30.55 (5.57)
	5 - (5.5 km)	Tero Heikkilä          	127 - 27.43 (5.02)
	6 - (6.3 km)	Jussi Virta            	127 - 32.44 (5.12)
	7 - (9.2 km)	Juha Laitinen          	127 - 43.20 (4.43)
 43)	71	Narvi-Sähkö 1                                	4.06.10	(+1.05.07)
	1 - (11.0 km)	Janne Kymäläinen       	127 - 52.48 (4.48)
	2 - (6.0 km)	Jere Kylander          	127 - 31.18 (5.13)
	3 - (6.3 km)	Simo Simpanen          	127 - 28.30 (4.31)
	4 - (5.2 km)	Kimmo Lanki            	127 - 33.08 (6.22)
	5 - (5.5 km)	Kartano Juha           	127 - 27.34 (5.01)
	6 - (6.3 km)	Esko Laakeristo        	127 - 28.53 (4.35)
	7 - (9.2 km)	Raimo Narvila          	127 - 43.59 (4.47)
 44)	88	Fortum Meri-Pori 1                           	4.06.24	(+1.05.21)
	1 - (11.0 km)	Jukka Tuominen         	127 - 46.25 (4.13)
	2 - (6.0 km)	Jouni Saikku           	127 - 29.27 (4.55)
	3 - (6.3 km)	Esa Lahtinen           	127 - 40.55 (6.30)
	4 - (5.2 km)	Jukka Paakkanen        	127 - 25.36 (4.55)
	5 - (5.5 km)	Miikka Nurmi           	127 - 32.44 (5.57)
	6 - (6.3 km)	Jukka Helppolainen     	127 - 33.19 (5.17)
	7 - (9.2 km)	Markku Tuomela         	101 - 37.58 (4.08)
 45)	107	Länsi-Suomen Osuuspankki 1                   	4.11.25	(+1.10.22)
	1 - (11.0 km)	Jani Raukko            	127 - 52.19 (4.45)
	2 - (6.0 km)	Sanna Metsänranta      	127 - 27.39 (4.37)
	3 - (6.3 km)	Jussi Taulu            	127 - 31.09 (4.57)
	4 - (5.2 km)	Petri Lilja            	127 - 25.15 (4.51)
	5 - (5.5 km)	Riitta Suonpää         	127 - 29.39 (5.23)
	6 - (6.3 km)	Tapio Malmsten         	127 - 29.34 (4.42)
	7 - (9.2 km)	Jonna Mäkelä           	127 - 55.50 (6.04)
 46)	70	Kemira Pulp&Paper 1                          	4.12.24	(+1.11.21)
	1 - (11.0 km)	Tuomo Keskinen         	127 - 55.32 (5.03)
	2 - (6.0 km)	Hanna-Mari Kuosa       	127 - 34.11 (5.42)
	3 - (6.3 km)	Esko Aarni             	127 - 34.52 (5.32)
	4 - (5.2 km)	Mikko Mäkinen          	127 - 26.50 (5.10)
	5 - (5.5 km)	Ilari Högström         	96 - 24.05 (4.23)
	6 - (6.3 km)	Juha Kokko             	127 - 28.18 (4.30)
	7 - (9.2 km)	Jarkko Virtauta        	127 - 48.36 (5.17)
 47)	109	Pori Energia/Energiset 1                     	4.14.33	(+1.13.30)
	1 - (11.0 km)	Jyrki Palo             	127 - 55.24 (5.02)
	2 - (6.0 km)	Ismo Aalto             	127 - 30.31 (5.05)
	3 - (6.3 km)	Markku Lehtonen        	127 - 32.12 (5.07)
	4 - (5.2 km)	Markku Koivukari       	127 - 29.04 (5.35)
	5 - (5.5 km)	Pertti Heinikangas     	127 - 28.07 (5.07)
