Sija	nro	Joukkueen nimi                               	Aika	Erotus
 1)	86	Wärtsilä Finland oy Vaasa 1                  	1.23.58	(+00.00)
	1 - (11.0 km)	Mikko Patana           	21 - 37.25 (3.24)
	2 - (6.0 km)	Kent Åstrand           	41 - 21.55 (3.39)
	3 - (6.3 km)	Juhani Ikola           	53 - 24.38 (3.55)
 2)	92	UPM-Kymmene, Pietarsaari 1                   	1.24.01	(+00.03)
	1 - (11.0 km)	Max Pesola             	32 - 38.42 (3.31)
	2 - (6.0 km)	Peter Fagerudd         	53 - 22.17 (3.43)
	3 - (6.3 km)	Marko Honkala          	25 - 23.02 (3.39)
 3)	94	SMMEPA 1                                     	1.28.30	(+04.32)
	1 - (11.0 km)	Kari Tarvainen         	84 - 42.30 (3.52)
	2 - (6.0 km)	Pekka Leinonen         	30 - 21.29 (3.35)
	3 - (6.3 km)	Marko Orell            	49 - 24.31 (3.53)
 4)	96	Nokian Renkaat Oyj 1                         	1.29.22	(+05.24)
	1 - (11.0 km)	Ari Järvinen           	34 - 39.14 (3.34)
	2 - (6.0 km)	Markku Seitsonen       	78 - 23.43 (3.57)
	3 - (6.3 km)	Jyrki Matikainen       	83 - 26.25 (4.12)
 5)	87	Metso Rautpohja 1                            	1.29.51	(+05.53)
	1 - (11.0 km)	Timo Reiman            	48 - 40.11 (3.39)
	2 - (6.0 km)	Jorma Valli            	86 - 23.56 (3.59)
	3 - (6.3 km)	Risto Haarahiltunen    	69 - 25.44 (4.05)
 6)	80	VR URHEILU 1                                 	1.31.39	(+07.41)
	1 - (11.0 km)	Ari Pousi              	83 - 42.26 (3.51)
	2 - (6.0 km)	Tuukka Hyytiäinen      	71 - 23.04 (3.51)
	3 - (6.3 km)	Eino Ylä-Hallinen      	76 - 26.09 (4.09)
 7)	108	UPM, Rauma 1                                 	1.31.40	(+07.42)
	1 - (11.0 km)	Lassi Virtanen         	56 - 40.48 (3.43)
	2 - (6.0 km)	Anders Lindström       	94 - 24.20 (4.03)
	3 - (6.3 km)	Mikko Ravi             	87 - 26.32 (4.13)
 8)	111	Nokia Road Runners 1                         	1.32.15	(+08.17)
	1 - (11.0 km)	Seppo Rosnell          	79 - 42.15 (3.50)
	2 - (6.0 km)	Ville Eskelinen        	102 - 24.45 (4.08)
	3 - (6.3 km)	Jouni Kouvo            	63 - 25.15 (4.00)
 9)	75	SATKS EA 1                                   	1.32.22	(+08.24)
	1 - (11.0 km)	Kalevi Mäkipää         	87 - 42.40 (3.53)
	2 - (6.0 km)	Lasse Lempainen        	33 - 21.35 (3.36)
	3 - (6.3 km)	Jussi Aalto            	118 - 28.07 (4.28)
 10)	73	Suomen Urheiluliitto ry 1                    	1.32.33	(+08.35)
	1 - (11.0 km)	Tommy Ekblom           	59 - 40.50 (3.43)
	2 - (6.0 km)	Harri Aalto            	76 - 23.30 (3.55)
	3 - (6.3 km)	Markku Haverinen       	121 - 28.13 (4.29)
 11)	64	Sähköliike Ilkka 1                           	1.33.47	(+09.49)
	1 - (11.0 km)	Juha Veneranta         	127 - 46.15 (4.12)
	2 - (6.0 km)	Kai Heinonen           	29 - 21.28 (3.35)
	3 - (6.3 km)	Jyri Rosenholm         	75 - 26.04 (4.08)
 12)	102	Oras Tuotanto 1                              	1.34.07	(+10.09)
	1 - (11.0 km)	Timo Rapeli            	57 - 40.49 (3.43)
	2 - (6.0 km)	Matti Elonen           	127 - 26.34 (4.26)
	3 - (6.3 km)	Sami Koivunen          	91 - 26.44 (4.15)
 13)	95	BMH-Wood 1                                   	1.37.55	(+13.57)
	1 - (11.0 km)	Vesa Ratilainen        	62 - 41.06 (3.44)
	2 - (6.0 km)	Tarmo Isosalo          	127 - 26.37 (4.26)
	3 - (6.3 km)	Unto Peltola           	127 - 30.12 (4.48)
 14)	79	Porin Vapaa-aikavirasto 1                    	1.38.36	(+14.38)
	1 - (11.0 km)	Janne Junnila          	127 - 47.13 (4.18)
	2 - (6.0 km)	Petri Kalliolevo       	66 - 22.55 (3.49)
	3 - (6.3 km)	Jarkko Mäkivaara       	125 - 28.28 (4.31)
 15)	69	Luvata Pori Oy Vetämö 1                      	1.38.45	(+14.47)
	1 - (11.0 km)	Pekka Lehtonen         	104 - 43.58 (4.00)
	2 - (6.0 km)	Matti Väinölä          	121 - 26.13 (4.22)
	3 - (6.3 km)	Timo Haapanen          	127 - 28.34 (4.32)
 16)	106	Suomen Ilmailuopisto 1                       	1.39.30	(+15.32)
	1 - (11.0 km)	Arthur Vuola           	113 - 44.34 (4.03)
	2 - (6.0 km)	Petri Leiniäinen       	127 - 28.24 (4.44)
	3 - (6.3 km)	Jesse Rinne            	87 - 26.32 (4.13)
 17)	85	Finnairin Vanhat Kapteenit 1                 	1.39.42	(+15.44)
	1 - (11.0 km)	Janne Lumia            	114 - 44.40 (4.04)
	2 - (6.0 km)	Heikki Lintu           	127 - 27.47 (4.38)
	3 - (6.3 km)	Peter Waenerberg       	104 - 27.15 (4.20)
 18)	113	Å & R Carton Oy 1                            	1.40.45	(+16.47)
	1 - (11.0 km)	Mika Korelin           	127 - 45.52 (4.10)
	2 - (6.0 km)	Tatu Kumlander         	92 - 24.16 (4.03)
	3 - (6.3 km)	Jorma Pulkkinen        	127 - 30.37 (4.52)
 19)	104	LVI-Helin&Euran Rakennustarvike 1            	1.41.21	(+17.23)
	1 - (11.0 km)	Timo Mäkinen           	127 - 46.33 (4.14)
	2 - (6.0 km)	Veli-Pekka Salminen    	110 - 25.37 (4.16)
	3 - (6.3 km)	Päivi Hietanen         	127 - 29.11 (4.38)
 20)	91	Metso Paper Pori Oy 1                        	1.41.28	(+17.30)
	1 - (11.0 km)	Arto Viitala           	123 - 45.30 (4.08)
	2 - (6.0 km)	Tommi Kumlander        	127 - 26.29 (4.25)
	3 - (6.3 km)	Mika Luotonen          	127 - 29.29 (4.41)
 21)	97	SAMK TOLKKU 1                                	1.42.07	(+18.09)
	1 - (11.0 km)	Reijo Lankinen         	87 - 42.40 (3.53)
	2 - (6.0 km)	Timo Tommila           	127 - 29.05 (4.51)
	3 - (6.3 km)	Timo Hannelius         	127 - 30.22 (4.49)
 22)	68	Rakennusliitto ry 1                          	1.42.40	(+18.42)
	1 - (11.0 km)	Markus Laine           	126 - 45.40 (4.09)
	2 - (6.0 km)	Jaana Mansikka-Aho     	127 - 27.13 (4.32)
	3 - (6.3 km)	Ismo Ahonkivi          	127 - 29.47 (4.44)
 23)	98	Rolls-Royce Oy Ab 1                          	1.42.53	(+18.55)
	1 - (11.0 km)	Ilkka Myrsky           	80 - 42.18 (3.51)
	2 - (6.0 km)	Kalevi Torkkeli        	127 - 31.40 (5.17)
	3 - (6.3 km)	Tuomo Saarinen         	127 - 28.55 (4.35)
 24)	105	Porin koulutusvirasto 1                      	1.43.10	(+19.12)
	1 - (11.0 km)	Jari Pusa              	114 - 44.40 (4.04)
	2 - (6.0 km)	Jouni Saarinen         	127 - 27.30 (4.35)
	3 - (6.3 km)	Aki Kerminen           	127 - 31.00 (4.55)
 25)	114	Peräseinäjoen Opettajat 1                    	1.43.59	(+20.01)
	1 - (11.0 km)	Kalle Tommola          	105 - 43.59 (4.00)
	2 - (6.0 km)	Tuomas Kotkaniemi      	127 - 27.43 (4.37)
	3 - (6.3 km)	Eero Klemola           	127 - 32.17 (5.07)
 26)	101	Oras Tuke 1                                  	1.44.39	(+20.41)
	1 - (11.0 km)	Mika Kaukkila          	127 - 48.39 (4.25)
	2 - (6.0 km)	Tapio Salminen         	127 - 27.04 (4.31)
	3 - (6.3 km)	Jarkko Ojala           	127 - 28.56 (4.36)
 27)	66	Technip Offshore Finland 2                   	1.45.44	(+21.46)
	1 - (11.0 km)	Ari Viljanen           	127 - 47.55 (4.21)
	2 - (6.0 km)	Sami Sillanpää         	127 - 29.21 (4.54)
	3 - (6.3 km)	Timo Tamminen          	125 - 28.28 (4.31)
 28)	65	Technip Offshore Finland 1                   	1.47.00	(+23.02)
	1 - (11.0 km)	Eero Lehtonen          	105 - 43.59 (4.00)
	2 - (6.0 km)	Timo Kahala            	117 - 26.01 (4.20)
	3 - (6.3 km)	Jarl Kaila             	127 - 37.00 (5.52)
 29)	74	Satakunnan pelastuslaitos Kankaanpää 1       	1.47.45	(+23.47)
	1 - (11.0 km)	Harri Kuusiniemi       	127 - 46.58 (4.16)
	2 - (6.0 km)	Timo Vainionpää        	116 - 25.58 (4.20)
	3 - (6.3 km)	Jari Helkamäki         	127 - 34.49 (5.32)
 30)	76	Luvata Pori Oy Valssatut TH 1                	1.48.11	(+24.13)
	1 - (11.0 km)	Marko Fast             	127 - 48.25 (4.24)
	2 - (6.0 km)	Kai Lappalainen        	127 - 27.31 (4.35)
	3 - (6.3 km)	Janne Juhola           	127 - 32.15 (5.07)
 31)	103	Porin Vesi 1                                 	1.49.21	(+25.23)
	1 - (11.0 km)	Janne Puputti          	127 - 48.00 (4.22)
	2 - (6.0 km)	Matti Malin            	127 - 30.20 (5.03)
	3 - (6.3 km)	Miia Railio            	127 - 31.01 (4.55)
 32)	125	Aker Finyards Oy 1                           	1.49.26	(+25.28)
	1 - (11.0 km)	Kalevi Väli-Mattila    	127 - 50.52 (4.37)
	2 - (6.0 km)	Hannu Keskitalo        	127 - 26.48 (4.28)
	3 - (6.3 km)	Aatos Niskala          	127 - 31.46 (5.03)
 33)	110	Komas Oy, Vammalan Tehdas 1                  	1.50.13	(+26.15)
	1 - (11.0 km)	Juha  Iiponen          	127 - 53.16 (4.51)
	2 - (6.0 km)	Antero Laakso          	127 - 27.56 (4.39)
	3 - (6.3 km)	Heikki Suominen        	127 - 29.01 (4.36)
 34)	81	Juurikkaniemen sairaala HKY 1                	1.50.44	(+26.46)
	1 - (11.0 km)	Ilkka Konttinen        	127 - 47.35 (4.20)
	2 - (6.0 km)	Hannu Siekkinen        	127 - 29.00 (4.50)
	3 - (6.3 km)	Harri Back             	127 - 34.09 (5.25)
 35)	107	Länsi-Suomen Osuuspankki 1                   	1.51.07	(+27.09)
	1 - (11.0 km)	Jani Raukko            	127 - 52.19 (4.45)
	2 - (6.0 km)	Sanna Metsänranta      	127 - 27.39 (4.37)
	3 - (6.3 km)	Jussi Taulu            	127 - 31.09 (4.57)
 36)	100	Satakunnan TE-keskus 1                       	1.51.44	(+27.46)
	1 - (11.0 km)	Juhani Sundell         	127 - 51.00 (4.38)
	2 - (6.0 km)	Heikki Kovero          	127 - 29.30 (4.55)
	3 - (6.3 km)	Lauri Peltomäki        	127 - 31.14 (4.57)
 37)	84	MEPU 1                                       	1.51.44	(+27.46)
	1 - (11.0 km)	Lauri Sainio           	127 - 55.24 (5.02)
	2 - (6.0 km)	Jari Virtanen          	127 - 29.17 (4.53)
	3 - (6.3 km)	Miika Mäkelä           	100 - 27.03 (4.18)
 38)	89	Luvian peruskoulu 1                          	1.52.22	(+28.24)
	1 - (11.0 km)	Tapio Yli-Karro        	127 - 52.48 (4.48)
	2 - (6.0 km)	Kai Lampela            	127 - 27.04 (4.31)
	3 - (6.3 km)	Kari Junno             	127 - 32.30 (5.10)
 39)	71	Narvi-Sähkö 1                                	1.52.36	(+28.38)
	1 - (11.0 km)	Janne Kymäläinen       	127 - 52.48 (4.48)
	2 - (6.0 km)	Jere Kylander          	127 - 31.18 (5.13)
	3 - (6.3 km)	Simo Simpanen          	127 - 28.30 (4.31)
 40)	77	Luvata Pori Oy Valssatut TT 1                	1.52.38	(+28.40)
	1 - (11.0 km)	Pasi Karlsson          	127 - 54.40 (4.58)
	2 - (6.0 km)	Jarkko Jyrämä          	125 - 26.22 (4.24)
	3 - (6.3 km)	Sami Auranen           	127 - 31.36 (5.01)
 41)	93	Havurapina/Osasto 8 1                        	1.54.24	(+30.26)
	1 - (11.0 km)	Marko Seppälä          	127 - 55.13 (5.01)
	2 - (6.0 km)	Rami Salminen          	127 - 30.27 (5.05)
	3 - (6.3 km)	Jussi Kauhanen         	127 - 28.44 (4.34)
 42)	67	Satakunnan Erityishuoltopiiri 1              	1.54.32	(+30.34)
	1 - (11.0 km)	Ari W Sulin            	127 - 56.11 (5.06)
	2 - (6.0 km)	Taavi Härkönen         	127 - 27.04 (4.31)
	3 - (6.3 km)	Päivi Stenberg         	127 - 31.17 (4.58)
 43)	63	Seinäjoen Ammattioppilaitos 1                	1.54.42	(+30.44)
	1 - (11.0 km)	Mauri Hautala          	127 - 53.21 (4.51)
	2 - (6.0 km)	Heino Kivimäki         	127 - 29.10 (4.52)
	3 - (6.3 km)	Jaakko Korkonen        	127 - 32.11 (5.07)
 44)	99	Rauman kaupungin liikuntatoimi 1             	1.55.03	(+31.05)
	1 - (11.0 km)	Simo Salminen          	127 - 52.02 (4.44)
	2 - (6.0 km)	Janne Koivisto         	127 - 33.08 (5.31)
	3 - (6.3 km)	Mika Jussila           	127 - 29.53 (4.45)
 45)	72	Eskoon Sosiaalipalvelujen Ky 1               	1.56.40	(+32.42)
	1 - (11.0 km)	Jarmo Sissala          	127 - 49.13 (4.28)
	2 - (6.0 km)	Jouni Nummi            	127 - 35.10 (5.52)
	3 - (6.3 km)	Juha Engström          	127 - 32.17 (5.07)
 46)	88	Fortum Meri-Pori 1                           	1.56.47	(+32.49)
	1 - (11.0 km)	Jukka Tuominen         	127 - 46.25 (4.13)
	2 - (6.0 km)	Jouni Saikku           	127 - 29.27 (4.55)
	3 - (6.3 km)	Esa Lahtinen           	127 - 40.55 (6.30)
 47)	112	RAS 1                                        	1.58.02	(+34.04)
	1 - (11.0 km)	Matti Rantanen         	127 - 50.43 (4.37)
	2 - (6.0 km)	Niina Sjöman           	127 - 32.25 (5.24)
	3 - (6.3 km)	Hanna Kekäle           	127 - 34.54 (5.32)
 48)	109	Pori Energia/Energiset 1                     	1.58.07	(+34.09)
	1 - (11.0 km)	Jyrki Palo             	127 - 55.24 (5.02)
	2 - (6.0 km)	Ismo Aalto             	127 - 30.31 (5.05)
	3 - (6.3 km)	Markku Lehtonen        	127 - 32.12 (5.07)
 49)	70	Kemira Pulp&Paper 1                          	2.04.35	(+40.37)
	1 - (11.0 km)	Tuomo Keskinen         	127 - 55.32 (5.03)
	2 - (6.0 km)	Hanna-Mari Kuosa       	127 - 34.11 (5.42)
	3 - (6.3 km)	Esko Aarni             	127 - 34.52 (5.32)
 50)	82	Porin Posti 1                                	2.10.13	(+46.15)
	1 - (11.0 km)	Mika Leivo             	127 - 58.30 (5.19)
	2 - (6.0 km)	Tarmo Santamaa         	127 - 30.42 (5.07)
	3 - (6.3 km)	Kalervo Suominen       	127 - 41.01 (6.31)
 51)	83	Ikaalisten Kylpylä 1                         	2.12.05	(+48.07)
	1 - (11.0 km)	Tapio Tunturi          	127 - 57.25 (5.13)
	2 - (6.0 km)	Sami Hakala            	127 - 36.06 (6.01)
	3 - (6.3 km)	Joni Suominen          	127 - 38.34 (6.07)
 52)	78	Kenobialaiset 1                              	2.19.38	(+55.40)
	1 - (11.0 km)	Kati Miettinen         	127 - 1.00.10 (5.28)
	2 - (6.0 km)	Virpi Mäki             	127 - 40.34 (6.46)
	3 - (6.3 km)	Tuire Huhdanmäki       	127 - 38.54 (6.10)
34. Karhuviesti 09.04.2011 - maantieviesti Raumalt Porrii
Raumalt Porrii, Työpaikkajoukkueet (A)
1) Wärtsilä Finland oy Vaasa 1.23.58 (Mikko Patana 37.25, Kent Åstrand 21.55, Juhani Ikola 24.38), 2) UPM-Kymmene, Pietarsaari 1.24.01 (Max Pesola 38.42, Peter Fagerudd 22.17, Marko Honkala 23.02), 3) SMMEPA 1.28.30 (Kari Tarvainen 42.30, Pekka Leinonen 21.29, Marko Orell 24.31), 4) Nokian Renkaat Oyj 1.29.22 (Ari Järvinen 39.14, Markku Seitsonen 23.43, Jyrki Matikainen 26.25), 5) Metso Rautpohja 1.29.51 (Timo Reiman 40.11, Jorma Valli 23.56, Risto Haarahiltunen 25.44), 6) VR URHEILU 1.31.39 (Ari Pousi 42.26, Tuukka Hyytiäinen 23.04, Eino Ylä-Hallinen 26.09), 7) UPM, Rauma 1.31.40 (Lassi Virtanen 40.48, Anders Lindström 24.20, Mikko Ravi 26.32), 8) Nokia Road Runners 1.32.15 (Seppo Rosnell 42.15, Ville Eskelinen 24.45, Jouni Kouvo 25.15), 9) SATKS EA 1.32.22 (Kalevi Mäkipää 42.40, Lasse Lempainen 21.35, Jussi Aalto 28.07), 10) Suomen Urheiluliitto ry 1.32.33 (Tommy Ekblom 40.50, Harri Aalto 23.30, Markku Haverinen 28.13), 11) Sähköliike Ilkka 1.33.47 (Juha Veneranta 46.15, Kai Heinonen 21.28, Jyri Rosenholm 26.04), 12) Oras Tuotanto 1.34.07 (Timo Rapeli 40.49, Matti Elonen 26.34, Sami Koivunen 26.44), 13) BMH-Wood 1.37.55 (Vesa Ratilainen 41.06, Tarmo Isosalo 26.37, Unto Peltola 30.12), 14) Porin Vapaa-aikavirasto 1.38.36 (Janne Junnila 47.13, Petri Kalliolevo 22.55, Jarkko Mäkivaara 28.28), 15) Luvata Pori Oy Vetämö 1.38.45 (Pekka Lehtonen 43.58, Matti Väinölä 26.13, Timo Haapanen 28.34), 16) Suomen Ilmailuopisto 1.39.30 (Arthur Vuola 44.34, Petri Leiniäinen 28.24, Jesse Rinne 26.32), 17) Finnairin Vanhat Kapteenit 1.39.42 (Janne Lumia 44.40, Heikki Lintu 27.47, Peter Waenerberg 27.15), 18) Å & R Carton Oy 1.40.45 (Mika Korelin 45.52, Tatu Kumlander 24.16, Jorma Pulkkinen 30.37), 19) LVI-Helin&Euran Rakennustarvike 1.41.21 (Timo Mäkinen 46.33, Veli-Pekka Salminen 25.37, Päivi Hietanen 29.11), 20) Metso Paper Pori Oy 1.41.28 (Arto Viitala 45.30, Tommi Kumlander 26.29, Mika Luotonen 29.29), 21) SAMK TOLKKU 1.42.07 (Reijo Lankinen 42.40, Timo Tommila 29.05, Timo Hannelius 30.22), 22) Rakennusliitto ry 1.42.40 (Markus Laine 45.40, Jaana Mansikka-Aho 27.13, Ismo Ahonkivi 29.47), 23) Rolls-Royce Oy Ab 1.42.53 (Ilkka Myrsky 42.18, Kalevi Torkkeli 31.40, Tuomo Saarinen 28.55), 24) Porin koulutusvirasto 1.43.10 (Jari Pusa 44.40, Jouni Saarinen 27.30, Aki Kerminen 31.00), 25) Peräseinäjoen Opettajat 1.43.59 (Kalle Tommola 43.59, Tuomas Kotkaniemi 27.43, Eero Klemola 32.17), 26) Oras Tuke 1.44.39 (Mika Kaukkila 48.39, Tapio Salminen 27.04, Jarkko Ojala 28.56), 27) Technip Offshore Finland 2 1.45.44 (Ari Viljanen 47.55, Sami Sillanpää 29.21, Timo Tamminen 28.28), 28) Technip Offshore Finland 1.47.00 (Eero Lehtonen 43.59, Timo Kahala 26.01, Jarl Kaila 37.00), 29) Satakunnan pelastuslaitos Kankaanpää 1.47.45 (Harri Kuusiniemi 46.58, Timo Vainionpää 25.58, Jari Helkamäki 34.49), 30) Luvata Pori Oy Valssatut TH 1.48.11 (Marko Fast 48.25, Kai Lappalainen 27.31, Janne Juhola 32.15), 31) Porin Vesi 1.49.21 (Janne Puputti 48.00, Matti Malin 30.20, Miia Railio 31.01), 32) Aker Finyards Oy 1.49.26 (Kalevi Väli-Mattila 50.52, Hannu Keskitalo 26.48, Aatos Niskala 31.46), 33) Komas Oy, Vammalan Tehdas 1.50.13 (Juha  Iiponen 53.16, Antero Laakso 27.56, Heikki Suominen 29.01), 34) Juurikkaniemen sairaala HKY 1.50.44 (Ilkka Konttinen 47.35, Hannu Siekkinen 29.00, Harri Back 34.09), 35) Länsi-Suomen Osuuspankki 1.51.07 (Jani Raukko 52.19, Sanna Metsänranta 27.39, Jussi Taulu 31.09), 36) Satakunnan TE-keskus 1.51.44 (Juhani Sundell 51.00, Heikki Kovero 29.30, Lauri Peltomäki 31.14), 37) MEPU 1.51.44 (Lauri Sainio 55.24, Jari Virtanen 29.17, Miika Mäkelä 27.03), 38) Luvian peruskoulu 1.52.22 (Tapio Yli-Karro 52.48, Kai Lampela 27.04, Kari Junno 32.30), 39) Narvi-Sähkö 1.52.36 (Janne Kymäläinen 52.48, Jere Kylander 31.18, Simo Simpanen 28.30), 40) Luvata Pori Oy Valssatut TT 1.52.38 (Pasi Karlsson 54.40, Jarkko Jyrämä 26.22, Sami Auranen 31.36), 41) Havurapina/Osasto 8 1.54.24 (Marko Seppälä 55.13, Rami Salminen 30.27, Jussi Kauhanen 28.44), 42) Satakunnan Erityishuoltopiiri 1.54.32 (Ari W Sulin 56.11, Taavi Härkönen 27.04, Päivi Stenberg 31.17), 43) Seinäjoen Ammattioppilaitos 1.54.42 (Mauri Hautala 53.21, Heino Kivimäki 29.10, Jaakko Korkonen 32.11), 44) Rauman kaupungin liikuntatoimi 1.55.03 (Simo Salminen 52.02, Janne Koivisto 33.08, Mika Jussila 29.53), 45) Eskoon Sosiaalipalvelujen Ky 1.56.40 (Jarmo Sissala 49.13, Jouni Nummi 35.10, Juha Engström 32.17), 46) Fortum Meri-Pori 1.56.47 (Jukka Tuominen 46.25, Jouni Saikku 29.27, Esa Lahtinen 40.55), 47) RAS 1.58.02 (Matti Rantanen 50.43, Niina Sjöman 32.25, Hanna Kekäle 34.54), 48) Pori Energia/Energiset 1.58.07 (Jyrki Palo 55.24, Ismo Aalto 30.31, Markku Lehtonen 32.12), 49) Kemira Pulp&Paper 2.04.35 (Tuomo Keskinen 55.32, Hanna-Mari Kuosa 34.11, Esko Aarni 34.52), 50) Porin Posti 2.10.13 (Mika Leivo 58.30, Tarmo Santamaa 30.42, Kalervo Suominen 41.01), 51) Ikaalisten Kylpylä 2.12.05 (Tapio Tunturi 57.25, Sami Hakala 36.06, Joni Suominen 38.34), 52) Kenobialaiset 2.19.38 (Kati Miettinen 1.00.10, Virpi Mäki 40.34, Tuire Huhdanmäki 38.54),