Sija	nro	Joukkueen nimi                               	Aika	Erotus
 1)	109	Schaumans Idrottsmän/UPM Pietarsaari 1       	1.48.12	(+00.00)
	1 - (11.0 km)	Max Pesola             	19 - 40.00 (3.38)
	2 - (6.0 km)	Peter Fagerudd         	24 - 22.18 (3.43)
	3 - (6.3 km)	Marko Honkala          	10 - 23.53 (3.47)
	4 - (5.2 km)	Robert Östberg         	23 - 22.01 (4.14)
 2)	105	Nokian Renkaat Oyj 1                         	1.55.12	(+07.00)
	1 - (11.0 km)	Ari Järvinen           	28 - 42.16 (3.51)
	2 - (6.0 km)	Aki Panula             	31 - 23.07 (3.51)
	3 - (6.3 km)	Jarmo Hautakoski       	28 - 26.42 (4.14)
	4 - (5.2 km)	Jarno Saarela          	29 - 23.07 (4.27)
 3)	96	Metso Paper Jkl 1                            	1.55.50	(+07.38)
	1 - (11.0 km)	Timo Reiman            	31 - 42.33 (3.52)
	2 - (6.0 km)	Juha Manner            	32 - 23.08 (3.51)
	3 - (6.3 km)	Jorma Valli            	35 - 27.31 (4.22)
	4 - (5.2 km)	Ahti Makkara           	27 - 22.38 (4.21)
 4)	131	Fortum Keilaniemi 1                          	1.58.18	(+10.06)
	1 - (11.0 km)	Herkko Plit            	25 - 41.10 (3.45)
	2 - (6.0 km)	Sergey Ilyukhin        	65 - 26.50 (4.28)
	3 - (6.3 km)	Simo Saarinen          	41 - 27.59 (4.27)
	4 - (5.2 km)	Mikko Iso-Tryykäri     	26 - 22.19 (4.18)
 5)	116	Seinäjoen keskussairaala 1                   	2.00.48	(+12.36)
	1 - (11.0 km)	Jukka Raittinen        	42 - 44.32 (4.03)
	2 - (6.0 km)	Juha Seilo             	36 - 23.48 (3.58)
	3 - (6.3 km)	Onni Niemelä           	33 - 27.26 (4.21)
	4 - (5.2 km)	Hannu Mänty            	46 - 25.02 (4.49)
 6)	92	Satakunnan pelastuslaitos, Rauma 1           	2.01.41	(+13.29)
	1 - (11.0 km)	Mikko Puolitaival      	53 - 45.25 (4.08)
	2 - (6.0 km)	Miika Lahtela          	29 - 22.50 (3.48)
	3 - (6.3 km)	Hannu Heino            	42 - 28.02 (4.27)
	4 - (5.2 km)	Teijo Nevanpää         	52 - 25.24 (4.53)
 7)	99	Porin koulutusvirasto 1                      	2.03.38	(+15.26)
	1 - (11.0 km)	Jari Pusa              	50 - 45.11 (4.06)
	2 - (6.0 km)	Jaakko Räisänen        	61 - 26.30 (4.25)
	3 - (6.3 km)	Petri Tuomisto         	40 - 27.58 (4.26)
	4 - (5.2 km)	Niko Leinonen          	36 - 23.59 (4.37)
 8)	128	SIO 10 ja 11 1                               	2.03.39	(+15.27)
	1 - (11.0 km)	Einari Sutinen         	52 - 45.15 (4.07)
	2 - (6.0 km)	Mikko Lepola           	55 - 26.10 (4.22)
	3 - (6.3 km)	Antti Riikonen         	43 - 28.10 (4.28)
	4 - (5.2 km)	Mika Nikmo             	37 - 24.04 (4.38)
 9)	117	AREVA NP OL3 1                               	2.05.20	(+17.08)
	1 - (11.0 km)	Nicolas Marseille      	57 - 45.37 (4.09)
	2 - (6.0 km)	Frank Weser            	67 - 26.56 (4.29)
	3 - (6.3 km)	Michael Lemoine        	19 - 24.53 (3.57)
	4 - (5.2 km)	Anders Thorin          	81 - 27.54 (5.22)
 10)	140	TVO - OL3 Projekti 1                         	2.06.18	(+18.06)
	1 - (11.0 km)	Tino-Taneli Tanttu     	47 - 44.58 (4.05)
	2 - (6.0 km)	Harri Kiiski           	48 - 25.19 (4.13)
	3 - (6.3 km)	Kalle Saarelainen      	44 - 28.16 (4.29)
	4 - (5.2 km)	Jarmo Leino            	79 - 27.45 (5.20)
 11)	126	Solita 1                                     	2.10.14	(+22.02)
	1 - (11.0 km)	Tuomas Mikkola         	38 - 43.58 (4.00)
	2 - (6.0 km)	Jussi Koiranen         	58 - 26.19 (4.23)
	3 - (6.3 km)	Tommi Rantanen         	54 - 29.25 (4.40)
	4 - (5.2 km)	Petri Salo             	106 - 30.32 (5.52)
 12)	108	Finnairin vanhat kapteenit 1                 	2.10.38	(+22.26)
	1 - (11.0 km)	Janne Lumia            	79 - 48.15 (4.23)
	2 - (6.0 km)	Petri Munukka          	50 - 25.26 (4.14)
	3 - (6.3 km)	Pekka Turunen          	57 - 30.06 (4.47)
	4 - (5.2 km)	Veijo Väisänen         	66 - 26.51 (5.10)
 13)	133	Oras Tuke 1                                  	2.10.55	(+22.43)
	1 - (11.0 km)	Jarkko Männistö        	73 - 47.48 (4.21)
	2 - (6.0 km)	Mika Kaukkila          	59 - 26.22 (4.24)
	3 - (6.3 km)	Sami Koivunen          	55 - 29.28 (4.41)
	4 - (5.2 km)	Ari Toivonen           	76 - 27.17 (5.15)
 14)	107	Porin kaupungin vapaa-aikavirasto 1          	2.11.19	(+23.07)
	1 - (11.0 km)	Janne Junnila          	94 - 50.38 (4.36)
	2 - (6.0 km)	Lauri Junnila          	26 - 22.27 (3.45)
	3 - (6.3 km)	Pasi Mikkola           	63 - 30.25 (4.50)
	4 - (5.2 km)	Olavi Mäkivaara        	80 - 27.49 (5.21)
 15)	80	Porin ammattiopisto Tekniikan toimialat 1    	2.13.15	(+25.03)
	1 - (11.0 km)	Jari O. Hiltunen       	83 - 48.55 (4.27)
	2 - (6.0 km)	Markku Häkli           	91 - 30.22 (5.04)
	3 - (6.3 km)	Vesa-Pekka Kuusela     	24 - 25.58 (4.07)
	4 - (5.2 km)	Heikki Virtanen        	83 - 28.00 (5.23)
 16)	121	E Avenue Oy 1                                	2.13.30	(+25.18)
	1 - (11.0 km)	Timo Saaranen          	77 - 48.05 (4.22)
	2 - (6.0 km)	Jukka Koskiniemi       	63 - 26.40 (4.27)
	3 - (6.3 km)	Ari-Pekka Tulonen      	52 - 29.00 (4.36)
	4 - (5.2 km)	Velipekka Raes         	101 - 29.45 (5.43)
 17)	78	Satakunnan SHP-Sosiaalipalvelut 1            	2.14.42	(+26.30)
	1 - (11.0 km)	Aleksander  Jaanson    	84 - 48.58 (4.27)
	2 - (6.0 km)	Päivi Stenberg         	70 - 27.05 (4.31)
	3 - (6.3 km)	Juha Sandberg          	78 - 31.37 (5.01)
	4 - (5.2 km)	Sari Niiniviita        	71 - 27.02 (5.12)
 18)	134	Outotec Research Oy 1                        	2.14.57	(+26.45)
	1 - (11.0 km)	Tuomas van der Meer    	61 - 46.08 (4.12)
	2 - (6.0 km)	Teppo Riihimäki        	88 - 29.47 (4.58)
	3 - (6.3 km)	Pasi Mäkelä            	90 - 32.55 (5.13)
	4 - (5.2 km)	Tuukka Kotiranta       	61 - 26.07 (5.01)
 19)	135	Tykistöprikaati 1                            	2.14.58	(+26.46)
	1 - (11.0 km)	Mäkinen Tuomas         	54 - 45.28 (4.08)
	2 - (6.0 km)	Kalliomäki Anne-Maija  	54 - 25.54 (4.19)
	3 - (6.3 km)	Miettinen Reijo        	104 - 34.43 (5.31)
	4 - (5.2 km)	Vahtokari Antti        	94 - 28.53 (5.33)
 20)	137	ÅR Carton Oy 1                               	2.14.59	(+26.47)
	1 - (11.0 km)	Jari Liesmäki          	81 - 48.46 (4.26)
	2 - (6.0 km)	Tatu Kumlander         	42 - 24.29 (4.05)
	3 - (6.3 km)	Esa Väisänen           	74 - 31.15 (4.58)
	4 - (5.2 km)	Petri Piipponen        	105 - 30.29 (5.52)
 21)	83	BOUYGUES TP 1                                	2.15.12	(+27.00)
	1 - (11.0 km)	Laurent Auvinet        	59 - 45.53 (4.10)
	2 - (6.0 km)	Delphine Regallet      	86 - 29.25 (4.54)
	3 - (6.3 km)	Cyril Isautier         	108 - 35.15 (5.36)
	4 - (5.2 km)	Guillaume Thirouin     	41 - 24.39 (4.44)
 22)	139	Pori Vesi 1                                  	2.15.58	(+27.46)
	1 - (11.0 km)	Tuomas Virtanen        	48 - 45.03 (4.06)
	2 - (6.0 km)	Matti Malin            	108 - 32.22 (5.24)
	3 - (6.3 km)	Anniina Pajunen        	94 - 33.30 (5.19)
	4 - (5.2 km)	Miia Railio            	47 - 25.03 (4.49)
 23)	113	Porin Lääkäritalo 1                          	2.17.41	(+29.29)
	1 - (11.0 km)	Riku Huhtala           	41 - 44.31 (4.03)
	2 - (6.0 km)	Marika Kuoppala        	78 - 28.11 (4.42)
	3 - (6.3 km)	Sirpa Harri            	116 - 36.05 (5.44)
	4 - (5.2 km)	Niko Wessman           	95 - 28.54 (5.33)
 24)	115	TTY Rakennustekniikka 1                      	2.18.22	(+30.10)
	1 - (11.0 km)	Jukka Lahdensivu       	75 - 47.51 (4.21)
	2 - (6.0 km)	Elina Manelius         	98 - 30.59 (5.10)
	3 - (6.3 km)	Jarkko Piironen        	71 - 31.03 (4.56)
	4 - (5.2 km)	Aleksi Ojala           	87 - 28.29 (5.29)
 25)	88	SKS päiv pojat 1                             	2.19.01	(+30.49)
	1 - (11.0 km)	Jari  Hyle             	97 - 51.06 (4.39)
	2 - (6.0 km)	Juha Lepistö           	80 - 28.24 (4.44)
	3 - (6.3 km)	Ari Nikki              	66 - 30.44 (4.53)
	4 - (5.2 km)	Sam Fagerlund          	91 - 28.47 (5.32)
 26)	110	TVO/KP3 1                                    	2.19.04	(+30.52)
	1 - (11.0 km)	Sinikallas Kari        	63 - 46.15 (4.12)
	2 - (6.0 km)	Henttula Kari          	121 - 34.41 (5.47)
	3 - (6.3 km)	Jokinen Juhani         	92 - 33.24 (5.18)
	4 - (5.2 km)	Harju Marko            	43 - 24.44 (4.45)
 27)	132	STX Finland Cruise Oy 1                      	2.19.46	(+31.34)
	1 - (11.0 km)	Pekka Aalto            	99 - 51.14 (4.39)
	2 - (6.0 km)	Hannu Keskitalo        	84 - 28.54 (4.49)
	3 - (6.3 km)	Aatos Niskala          	84 - 32.39 (5.11)
	4 - (5.2 km)	Jukka-Pekka Kääntee    	70 - 26.59 (5.11)
 28)	85	Metso Pori Team 1                            	2.20.12	(+32.00)
	1 - (11.0 km)	Arto Viitala           	70 - 47.04 (4.17)
	2 - (6.0 km)	Timo Sundelin          	112 - 32.36 (5.26)
	3 - (6.3 km)	Aki Ojala              	79 - 31.40 (5.02)
	4 - (5.2 km)	Kari Laine             	92 - 28.52 (5.33)
 29)	98	YIT Rauma 1                                  	2.20.40	(+32.28)
	1 - (11.0 km)	Veijo Lehtinen         	108 - 51.58 (4.43)
	2 - (6.0 km)	Heikki Likki           	53 - 25.50 (4.18)
	3 - (6.3 km)	Eija Stenius           	127 - 38.46 (6.09)
	4 - (5.2 km)	Riku Lehtinen          	38 - 24.06 (4.38)
 30)	119	Länsi-Suomen Osuuspankki 1                   	2.20.47	(+32.35)
	1 - (11.0 km)	Jani Raukko            	101 - 51.24 (4.40)
	2 - (6.0 km)	Sanna Reuna            	119 - 33.54 (5.39)
	3 - (6.3 km)	Antti Roikonen         	59 - 30.13 (4.48)
	4 - (5.2 km)	Petri Lilja            	50 - 25.16 (4.52)
 31)	125	Porin Teekkarit 1                            	2.21.52	(+33.40)
	1 - (11.0 km)	Jukka Jaakohuhta       	100 - 51.16 (4.40)
	2 - (6.0 km)	Sami Hautamäki         	89 - 30.04 (5.01)
	3 - (6.3 km)	Antero Lindstedt       	119 - 37.09 (5.54)
	4 - (5.2 km)	Hannu Poussu           	31 - 23.23 (4.30)
 32)	123	Finnairin NykHKper 1                         	2.22.03	(+33.51)
	1 - (11.0 km)	Tomas Eklund           	67 - 46.32 (4.14)
	2 - (6.0 km)	Petri Leiniäinen       	94 - 30.45 (5.08)
	3 - (6.3 km)	Samppa Junttila        	123 - 37.32 (5.57)
	4 - (5.2 km)	Heikki Lintu           	75 - 27.14 (5.14)
 33)	127	SIO 9 1                                      	2.22.22	(+34.10)
	1 - (11.0 km)	Antti Kivijärvi        	96 - 50.53 (4.38)
	2 - (6.0 km)	Tuomas Vanhanen        	113 - 32.37 (5.26)
	3 - (6.3 km)	Santeri Vaara          	57 - 30.06 (4.47)
	4 - (5.2 km)	Lotta Lappalainen      	90 - 28.46 (5.32)
 34)	106	Ikaalisten Kylpylä 1                         	2.22.23	(+34.11)
	1 - (11.0 km)	Riku Siren             	74 - 47.49 (4.21)
	2 - (6.0 km)	Jari Vieruaho          	73 - 27.46 (4.38)
	3 - (6.3 km)	Tapio Tunturi          	105 - 34.54 (5.32)
	4 - (5.2 km)	Pekka Laitinen         	115 - 31.54 (6.08)
 35)	112	Kemiran Pyrintö, Espoo 1                     	2.22.32	(+34.20)
	1 - (11.0 km)	Juha Lindfors          	82 - 48.49 (4.26)
	2 - (6.0 km)	Sami Puttonen          	67 - 26.56 (4.29)
	3 - (6.3 km)	Mari Ojanen            	113 - 35.40 (5.40)
	4 - (5.2 km)	Mari Taipale           	110 - 31.07 (5.59)
 36)	101	SAMK TOLKKU 1                                	2.23.02	(+34.50)
	1 - (11.0 km)	Miikka Sammalisto      	106 - 51.50 (4.43)
	2 - (6.0 km)	Timo Hannelius         	81 - 28.40 (4.47)
	3 - (6.3 km)	Hannu Asmala           	80 - 32.14 (5.07)
	4 - (5.2 km)	Outi Härkki            	104 - 30.18 (5.50)
 37)	104	Komas 1                                      	2.23.37	(+35.25)
	1 - (11.0 km)	Juha Iiponen           	116 - 55.05 (5.00)
	2 - (6.0 km)	Jussi Silvennoinen     	52 - 25.47 (4.18)
	3 - (6.3 km)	Jouko Lepistö          	110 - 35.18 (5.36)
	4 - (5.2 km)	Eeva Luukkanen         	78 - 27.27 (5.17)
 38)	124	TehoTeam 1                                   	2.24.20	(+36.08)
	1 - (11.0 km)	Tommi Loikas           	113 - 53.58 (4.54)
	2 - (6.0 km)	Kirsi Hohkuri          	96 - 30.50 (5.08)
	3 - (6.3 km)	Päivi Pelkonen         	84 - 32.39 (5.11)
	4 - (5.2 km)	Hannu Viljanen         	67 - 26.53 (5.10)
 39)	75	Outotec 1                                    	2.24.44	(+36.32)
	1 - (11.0 km)	Antti-Jussi Koskinen   	72 - 47.33 (4.19)
	2 - (6.0 km)	Jukka Tähkiö           	111 - 32.35 (5.26)
	3 - (6.3 km)	Timo Aalto             	122 - 37.28 (5.57)
	4 - (5.2 km)	Tapio Niemi            	73 - 27.08 (5.13)
 40)	122	Fortum Meri-Pori 1                           	2.24.56	(+36.44)
	1 - (11.0 km)	Jukka Tuominen         	80 - 48.43 (4.26)
	2 - (6.0 km)	Jouni Saikku           	92 - 30.37 (5.06)
	3 - (6.3 km)	Tapio Etolin           	97 - 34.09 (5.25)
	4 - (5.2 km)	Esa Lahtinen           	114 - 31.27 (6.03)
 41)	81	BMH Technology Oy 1                          	2.25.01	(+36.49)
	1 - (11.0 km)	Jari Taulaniemi        	122 - 57.26 (5.13)
	2 - (6.0 km)	Antti Mikkilä          	102 - 31.44 (5.17)
	3 - (6.3 km)	Jaakko Heinonen        	101 - 34.23 (5.27)
	4 - (5.2 km)	Vesa Ratilainen        	17 - 21.28 (4.08)
 42)	100	Gaala-keittiöt 1                             	2.25.06	(+36.54)
	1 - (11.0 km)	Karri Lappalainen      	125 - 59.22 (5.24)
	2 - (6.0 km)	Toni Nurmi             	73 - 27.46 (4.38)
	3 - (6.3 km)	Jiri Hilakari          	82 - 32.34 (5.10)
	4 - (5.2 km)	Mikko Järvenpää        	52 - 25.24 (4.53)
 43)	129	ELTU 1                                       	2.25.22	(+37.10)
	1 - (11.0 km)	Mikko Leino            	105 - 51.36 (4.41)
	2 - (6.0 km)	Kari Mäkelä            	71 - 27.29 (4.35)
	3 - (6.3 km)	Kaj Raute              	88 - 32.45 (5.12)
	4 - (5.2 km)	Arttu Perttula         	124 - 33.32 (6.27)
 44)	120	Mepu oy 1                                    	2.25.55	(+37.43)
	1 - (11.0 km)	Miika Mäkelä           	109 - 52.02 (4.44)
	2 - (6.0 km)	Jami Paavola           	107 - 32.16 (5.23)
	3 - (6.3 km)	Marko Laine            	83 - 32.36 (5.10)
	4 - (5.2 km)	Riikka Honkanen        	96 - 29.01 (5.35)
 45)	70	Havurapina osasto 8 (Botnia) 1               	2.27.12	(+39.00)
	1 - (11.0 km)	Marko Seppälä          	120 - 56.20 (5.07)
	2 - (6.0 km)	Kimmo Vaarola          	93 - 30.43 (5.07)
	3 - (6.3 km)	Rami Salminen          	107 - 35.03 (5.34)
	4 - (5.2 km)	Kimmo Kankaala         	48 - 25.06 (4.50)
 46)	84	Satakunnan pelastuslaitos, Kankaanpään toimipiste 1	2.27.37	(+39.25)
	1 - (11.0 km)	Kimmo Vaani            	121 - 57.25 (5.13)
	2 - (6.0 km)	Timo Vainionpää        	82 - 28.47 (4.48)
	3 - (6.3 km)	Jari Helkamäki         	87 - 32.44 (5.12)
	4 - (5.2 km)	Heimo Jukola           	89 - 28.41 (5.31)
 47)	136	Pori Energia/Energiset 1                     	2.29.39	(+41.27)
	1 - (11.0 km)	Miikka Olin            	119 - 55.32 (5.03)
	2 - (6.0 km)	Timo Mäki              	109 - 32.23 (5.24)
	3 - (6.3 km)	Tapio Mahlamäki        	86 - 32.42 (5.11)
	4 - (5.2 km)	Veikko Helenius        	97 - 29.02 (5.35)
 48)	114	YIT PORI 1                                   	2.30.25	(+42.13)
	1 - (11.0 km)	Jukka Rajamäki         	56 - 45.34 (4.09)
	2 - (6.0 km)	Markku Suikkanen       	120 - 34.34 (5.46)
	3 - (6.3 km)	Heikki Helassalo       	99 - 34.19 (5.27)
	4 - (5.2 km)	Anneli Tasku           	127 - 35.58 (6.55)
 49)	86	Team FINAA 1                                 	2.32.08	(+43.56)
	1 - (11.0 km)	Mika Kanto             	76 - 48.00 (4.22)
	2 - (6.0 km)	Kimmo Peltonen         	122 - 36.00 (6.00)
	3 - (6.3 km)	Pia Liimatainen        	118 - 36.54 (5.51)
	4 - (5.2 km)	Outi Flinkman          	112 - 31.14 (6.00)
 50)	103	Fonecta Oy 1                                 	2.33.03	(+44.51)
	1 - (11.0 km)	Petri Tervevuori       	95 - 50.51 (4.37)
	2 - (6.0 km)	Jaana Rantamäki        	105 - 32.09 (5.22)
	3 - (6.3 km)	Riitta Ahonkivi        	120 - 37.20 (5.56)
	4 - (5.2 km)	Kirsi Sulonen          	119 - 32.43 (6.18)
 51)	138	Muanmittarit 1                               	2.33.21	(+45.09)
	1 - (11.0 km)	Kalle Konttinen        	112 - 53.26 (4.51)
	2 - (6.0 km)	Markus Junttila        	115 - 32.54 (5.29)
	3 - (6.3 km)	Timo Laitinen          	95 - 33.39 (5.20)
	4 - (5.2 km)	Matti Mäensivu         	123 - 33.22 (6.25)
 52)	130	Rolls-Royce Oy Ab 1                          	2.33.44	(+45.32)
	1 - (11.0 km)	Ilkka Myrsky           	46 - 44.54 (4.05)
	2 - (6.0 km)	Tero Aromaa            	83 - 28.53 (4.49)
	3 - (6.3 km)	Jari Pynninen          	127 - 51.46 (8.13)
	4 - (5.2 km)	Aarne Aaltonen         	86 - 28.11 (5.25)
 53)	89	SKS päiv tytöt 1                             	2.34.46	(+46.34)
	1 - (11.0 km)	Katriina Peltomaa      	118 - 55.24 (5.02)
	2 - (6.0 km)	Marika Ruohonen        	118 - 33.23 (5.34)
	3 - (6.3 km)	Sari Myllyniemi        	121 - 37.22 (5.56)
	4 - (5.2 km)	Lotta Nikki            	88 - 28.37 (5.30)
 54)	79	KONE Hissit 1                                	2.36.11	(+47.59)
	1 - (11.0 km)	Kai Savander           	86 - 49.25 (4.30)
	2 - (6.0 km)	Mika Unkuri            	101 - 31.43 (5.17)
	3 - (6.3 km)	Panu Paavilainen       	127 - 41.17 (6.33)
	4 - (5.2 km)	Ensio Lepistö          	126 - 33.46 (6.30)
 55)	97	Metso Paper Jkl 2                            	2.39.18	(+51.06)
	1 - (11.0 km)	Ismo Korpi             	85 - 49.06 (4.28)
	2 - (6.0 km)	Veikko Vuorinen        	77 - 28.09 (4.42)
	3 - (6.3 km)	Markus Ojanperä        	89 - 32.47 (5.12)
	4 - (5.2 km)	Rauno Pasanen          	127 - 49.16 (9.28)
 56)	82	Alfa-Kem 1                                   	2.39.29	(+51.17)
	1 - (11.0 km)	Jukkapekka Porali      	117 - 55.21 (5.02)
	2 - (6.0 km)	Ilari Hakia            	127 - 37.38 (6.16)
	3 - (6.3 km)	Jussi Viljanen         	111 - 35.19 (5.36)
	4 - (5.2 km)	Liisa Koskinen         	111 - 31.11 (6.00)
 57)	95	Lehmuskolo.fi 1                              	2.46.01	(+57.49)
	1 - (11.0 km)	Jani Ylimäki           	127 - 1.00.54 (5.32)
	2 - (6.0 km)	Jussi Mäkelä           	127 - 37.51 (6.19)
	3 - (6.3 km)	Niko Peipponen         	124 - 37.40 (5.59)
	4 - (5.2 km)	Veijo Määttänen        	99 - 29.36 (5.42)
 58)	90	Insta 1                                      	2.48.22	(+1.00.10)
	1 - (11.0 km)	Pasi Ritola            	127 - 1.06.28 (6.03)
	2 - (6.0 km)	Johanna Tikander       	117 - 32.57 (5.30)
	3 - (6.3 km)	Sirpa Jokinen          	125 - 38.10 (6.03)
	4 - (5.2 km)	Mikko Keipi            	108 - 30.47 (5.55)
 59)	76	Tapiola-Ryhmä 1                              	2.51.05	(+1.02.53)
	1 - (11.0 km)	Teijo Sirniö           	127 - 1.02.49 (5.43)
	2 - (6.0 km)	Anne Kalske            	127 - 42.01 (7.00)
	3 - (6.3 km)	Jarmo Mikkola          	98 - 34.10 (5.25)
	4 - (5.2 km)	Sirpa Mäkitalo         	117 - 32.05 (6.10)
34. Karhuviesti 09.04.2011 - maantieviesti Raumalt Porrii
Raumalt Porrii, Työpaikkajoukkueet (A)
