Eurajoelt Porrii, Työpaikkajoukkueet (B)
 Sija	nro	Joukkueen nimi                               	Aika	Erotus
 1)	151	Luonetjärven varuskunta 1                    	1.01.28	(+00.00)
	1 - (8.5 km)	Ari Hellsten           	13 - 37.16 (4.23)
	2 - (5.2 km)	Hannu Haapamäki        	4 - 24.12 (4.39)
 2)	152	Patrian Nandit,Linnavuori 1                  	1.01.40	(+00.12)
	1 - (8.5 km)	Petri Yli-Lankoski     	8 - 36.33 (4.18)
	2 - (5.2 km)	Juha Lehtimäki         	9 - 25.07 (4.50)
 3)	156	Vatajankosken Sähkö Oy 1                     	1.03.04	(+01.36)
	1 - (8.5 km)	Rajahalme Reijo        	3 - 34.19 (4.02)
	2 - (5.2 km)	Lindsted Marja         	35 - 28.45 (5.32)
 4)	160	Seniorit 1                                   	1.05.14	(+03.46)
	1 - (8.5 km)	Jyrki Haikonen         	14 - 37.21 (4.24)
	2 - (5.2 km)	Eeva-Liisa Sävelä      	23 - 27.53 (5.22)
 5)	255	Seinäjoen keskussairaala 1                   	1.05.28	(+04.00)
	1 - (8.5 km)	Ebeling Mattias        	12 - 37.15 (4.23)
	2 - (5.2 km)	Järvenpää Elina        	30 - 28.13 (5.26)
 6)	158	Vedon Kuntoilijat 1                          	1.06.34	(+05.06)
	1 - (8.5 km)	Harry Sookari          	31 - 41.40 (4.54)
	2 - (5.2 km)	MarkoFagerlund         	6 - 24.54 (4.47)
 7)	159	Asianajotoimisto Jaakko Viinikkala Ky 1      	1.08.38	(+07.10)
	1 - (8.5 km)	Petteri Tuura          	9 - 36.42 (4.19)
	2 - (5.2 km)	Jukka Ruoho            	54 - 31.56 (6.08)
 8)	153	Patrian Nandit,Linnavuori 2                  	1.09.01	(+07.33)
	1 - (8.5 km)	Pekka Pohjanperä       	39 - 42.55 (5.03)
	2 - (5.2 km)	Jari Ahola             	12 - 26.06 (5.01)
 9)	258	Juniorit 1                                   	1.10.16	(+08.48)
	1 - (8.5 km)	Tuomas Lehtoranta      	35 - 42.20 (4.59)
	2 - (5.2 km)	Piia Suomalainen       	27 - 27.56 (5.22)
 10)	102	Osuuskauppa Keula 1                          	1.10.19	(+08.51)
	1 - (8.5 km)	Kati Haromo            	38 - 42.45 (5.02)
	2 - (5.2 km)	Pasi Suominen          	21 - 27.34 (5.18)
 11)	111	Itella Pori 1                                	1.11.05	(+09.37)
	1 - (8.5 km)	Tarmo Santamaa         	46 - 43.21 (5.06)
	2 - (5.2 km)	Matti Brander          	22 - 27.44 (5.20)
 12)	155	Vassin Vauhdikkaat 1                         	1.11.27	(+09.59)
	1 - (8.5 km)	Kari Liuksiala         	26 - 41.15 (4.51)
	2 - (5.2 km)	Päivi Haavisto         	42 - 30.12 (5.48)
 13)	254	AREVA NP OL3 1                               	1.12.17	(+10.49)
	1 - (8.5 km)	Jouni Taipale          	32 - 41.59 (4.56)
	2 - (5.2 km)	Michel Janot           	44 - 30.18 (5.50)
 14)	250	UPM-Kymmene, Rauma/Massanvalmistus 2-vuoro 1 	1.12.36	(+11.08)
	1 - (8.5 km)	Juha Luoto             	16 - 40.20 (4.45)
	2 - (5.2 km)	Jarno Karlsson         	57 - 32.16 (6.12)
 15)	87	Technip Offshore Finland 1                   	1.12.54	(+11.26)
	1 - (8.5 km)	Jarl Kaila             	63 - 46.25 (5.28)
	2 - (5.2 km)	Oskari Hakala          	16 - 26.29 (5.06)
 16)	256	Satakunnan TE-keskus 1                       	1.13.48	(+12.20)
	1 - (8.5 km)	Ari Nummelin           	64 - 46.37 (5.29)
	2 - (5.2 km)	Pertti Laiho           	19 - 27.11 (5.14)
 17)	157	NEAPO Oy 1                                   	1.13.50	(+12.22)
	1 - (8.5 km)	Tommi Konttila         	29 - 41.29 (4.53)
	2 - (5.2 km)	Taru Muotka            	58 - 32.21 (6.13)
 18)	154	TEAM  ACTION 1                               	1.13.59	(+12.31)
	1 - (8.5 km)	Janne Oinonen          	47 - 43.23 (5.06)
	2 - (5.2 km)	Virpi Toppinen         	46 - 30.36 (5.53)
 19)	253	SCHENKER CARGO OY 1                          	1.14.31	(+13.03)
	1 - (8.5 km)	Arto Viljanen          	45 - 43.20 (5.06)
	2 - (5.2 km)	Arto Koivusalo         	49 - 31.11 (6.00)
 20)	72	Kuljetus M.Kuivakoski Oy 1                   	1.14.34	(+13.06)
	1 - (8.5 km)	Paavo Hakala           	60 - 46.15 (5.26)
	2 - (5.2 km)	Aimo Hakala            	31 - 28.19 (5.27)
 21)	259	Länsi-Suomen Diakonialaitos 1                	1.15.23	(+13.55)
	1 - (8.5 km)	Merja Laihonen         	40 - 42.58 (5.03)
	2 - (5.2 km)	Minna Jalava           	60 - 32.25 (6.14)
 22)	93	A.Ahlström Osakeyhtiö 1                      	1.15.32	(+14.04)
	1 - (8.5 km)	Timo Viinamäki         	24 - 41.00 (4.49)
	2 - (5.2 km)	Anniina Vuohijoki      	69 - 34.32 (6.38)
 23)	118	Digia Pori 1                                 	1.15.45	(+14.17)
	1 - (8.5 km)	Teppo Eeva             	55 - 45.28 (5.21)
	2 - (5.2 km)	Jarmo Niinisalo        	43 - 30.17 (5.49)
 24)	257	Passeli Ohjelmat Oy 1                        	1.17.52	(+16.24)
	1 - (8.5 km)	Marja Metsänkylä       	42 - 43.10 (5.05)
	2 - (5.2 km)	Janne Hipeli           	70 - 34.42 (6.40)
 25)	249	Sotka 1                                      	1.19.53	(+18.25)
	1 - (8.5 km)	Jani Länsimäki         	20 - 40.46 (4.48)
	2 - (5.2 km)	Kati Merimaa           	73 - 39.07 (7.31)
 26)	251	Inspecta 1                                   	1.20.52	(+19.24)
	1 - (8.5 km)	Kari Tamminen          	66 - 49.39 (5.50)
	2 - (5.2 km)	Pasi Sjöblom           	50 - 31.13 (6.00)
 27)	252	Inspecta 2                                   	1.22.58	(+21.30)
	1 - (8.5 km)	Jari Rytkönen          	68 - 51.16 (6.02)
	2 - (5.2 km)	Sami Elomaa            	53 - 31.42 (6.06)
 28)	150	Aker Offshore 1                              	1.23.32	(+22.04)
	1 - (8.5 km)	Mäkelä Mika            	56 - 45.40 (5.22)
	2 - (5.2 km)	Saarni Ilkka           	72 - 37.52 (7.17)
 29)	260	Länsi-Suomen Diakonialaitos 2                	1.27.47	(+26.19)
	1 - (8.5 km)	Kimmo Männikkö         	72 - 53.47 (6.20)
	2 - (5.2 km)	Päivi Hepoviita        	68 - 34.00 (6.32)
34. Karhuviesti 09.04.2011 - maantieviesti Raumalt Porrii
Eurajoelt Porrii, Työpaikkajoukkueet (B)
1) Luonetjärven varuskunta 1.01.28 (Ari Hellsten 37.16, Hannu Haapamäki 24.12), 2) Patrian Nandit,Linnavuori 1.01.40 (Petri Yli-Lankoski 36.33, Juha Lehtimäki 25.07), 3) Vatajankosken Sähkö Oy 1.03.04 (Rajahalme Reijo 34.19, Lindsted Marja 28.45), 4) Seniorit 1.05.14 (Jyrki Haikonen 37.21, Eeva-Liisa Sävelä 27.53), 5) Seinäjoen keskussairaala 1.05.28 (Ebeling Mattias 37.15, Järvenpää Elina 28.13), 6) Vedon Kuntoilijat 1.06.34 (Harry Sookari 41.40, MarkoFagerlund 24.54), 7) Asianajotoimisto Jaakko Viinikkala Ky 1.08.38 (Petteri Tuura 36.42, Jukka Ruoho 31.56), 8) Patrian Nandit,Linnavuori 2 1.09.01 (Pekka Pohjanperä 42.55, Jari Ahola 26.06), 9) Juniorit 1.10.16 (Tuomas Lehtoranta 42.20, Piia Suomalainen 27.56), 10) Osuuskauppa Keula 1.10.19 (Kati Haromo 42.45, Pasi Suominen 27.34), 11) Itella Pori 1.11.05 (Tarmo Santamaa 43.21, Matti Brander 27.44), 12) Vassin Vauhdikkaat 1.11.27 (Kari Liuksiala 41.15, Päivi Haavisto 30.12), 13) AREVA NP OL3 1.12.17 (Jouni Taipale 41.59, Michel Janot 30.18), 14) UPM-Kymmene, Rauma/Massanvalmistus 2-vuoro 1.12.36 (Juha Luoto 40.20, Jarno Karlsson 32.16), 15) Technip Offshore Finland 1.12.54 (Jarl Kaila 46.25, Oskari Hakala 26.29), 16) Satakunnan TE-keskus 1.13.48 (Ari Nummelin 46.37, Pertti Laiho 27.11), 17) NEAPO Oy 1.13.50 (Tommi Konttila 41.29, Taru Muotka 32.21), 18) TEAM  ACTION 1.13.59 (Janne Oinonen 43.23, Virpi Toppinen 30.36), 19) SCHENKER CARGO OY 1.14.31 (Arto Viljanen 43.20, Arto Koivusalo 31.11), 20) Kuljetus M.Kuivakoski Oy 1.14.34 (Paavo Hakala 46.15, Aimo Hakala 28.19), 21) Länsi-Suomen Diakonialaitos 1.15.23 (Merja Laihonen 42.58, Minna Jalava 32.25), 22) A.Ahlström Osakeyhtiö 1.15.32 (Timo Viinamäki 41.00, Anniina Vuohijoki 34.32), 23) Digia Pori 1.15.45 (Teppo Eeva 45.28, Jarmo Niinisalo 30.17), 24) Passeli Ohjelmat Oy 1.17.52 (Marja Metsänkylä 43.10, Janne Hipeli 34.42), 25) Sotka 1.19.53 (Jani Länsimäki 40.46, Kati Merimaa 39.07), 26) Inspecta 1.20.52 (Kari Tamminen 49.39, Pasi Sjöblom 31.13), 27) Inspecta 2 1.22.58 (Jari Rytkönen 51.16, Sami Elomaa 31.42), 28) Aker Offshore 1.23.32 (Mäkelä Mika 45.40, Saarni Ilkka 37.52), 29) Länsi-Suomen Diakonialaitos 2 1.27.47 (Kimmo Männikkö 53.47, Päivi Hepoviita 34.00),