Sija	nro	Joukkueen nimi                               	Aika	Erotus
 1)	151	Luonetjärven varuskunta 1                    	1.25.59	(+00.00)
	1 - (8.5 km)	Ari Hellsten           	13 - 37.16 (4.23)
	2 - (5.2 km)	Hannu Haapamäki        	4 - 24.12 (4.39)
	3 - (5.5 km)	Mika Korhonen          	2 - 24.31 (4.27)
 2)	152	Patrian Nandit,Linnavuori 1                  	1.27.20	(+01.21)
	1 - (8.5 km)	Petri Yli-Lankoski     	8 - 36.33 (4.18)
	2 - (5.2 km)	Juha Lehtimäki         	9 - 25.07 (4.50)
	3 - (5.5 km)	Kimmo Koskinen         	6 - 25.40 (4.40)
 3)	156	Vatajankosken Sähkö Oy 1                     	1.33.22	(+07.23)
	1 - (8.5 km)	Rajahalme Reijo        	3 - 34.19 (4.02)
	2 - (5.2 km)	Lindsted Marja         	35 - 28.45 (5.32)
	3 - (5.5 km)	Marttila Juha          	30 - 30.18 (5.31)
 4)	255	Seinäjoen keskussairaala 1                   	1.34.57	(+08.58)
	1 - (8.5 km)	Ebeling Mattias        	12 - 37.15 (4.23)
	2 - (5.2 km)	Järvenpää Elina        	30 - 28.13 (5.26)
	3 - (5.5 km)	Oosi Minna             	22 - 29.29 (5.22)
 5)	158	Vedon Kuntoilijat 1                          	1.37.30	(+11.31)
	1 - (8.5 km)	Harry Sookari          	31 - 41.40 (4.54)
	2 - (5.2 km)	MarkoFagerlund         	6 - 24.54 (4.47)
	3 - (5.5 km)	Olavi Nummi            	37 - 30.56 (5.37)
 6)	258	Juniorit 1                                   	1.37.51	(+11.52)
	1 - (8.5 km)	Tuomas Lehtoranta      	35 - 42.20 (4.59)
	2 - (5.2 km)	Piia Suomalainen       	27 - 27.56 (5.22)
	3 - (5.5 km)	Teemu Niemi            	11 - 27.35 (5.01)
 7)	153	Patrian Nandit,Linnavuori 2                  	1.38.49	(+12.50)
	1 - (8.5 km)	Pekka Pohjanperä       	39 - 42.55 (5.03)
	2 - (5.2 km)	Jari Ahola             	12 - 26.06 (5.01)
	3 - (5.5 km)	Tomi Multanen          	23 - 29.48 (5.25)
 8)	160	Seniorit 1                                   	1.40.09	(+14.10)
	1 - (8.5 km)	Jyrki Haikonen         	14 - 37.21 (4.24)
	2 - (5.2 km)	Eeva-Liisa Sävelä      	23 - 27.53 (5.22)
	3 - (5.5 km)	Teemu Joutsi           	56 - 34.55 (6.21)
 9)	102	Osuuskauppa Keula 1                          	1.40.24	(+14.25)
	1 - (8.5 km)	Kati Haromo            	38 - 42.45 (5.02)
	2 - (5.2 km)	Pasi Suominen          	21 - 27.34 (5.18)
	3 - (5.5 km)	Taisa Suoniemi         	27 - 30.05 (5.28)
 10)	159	Asianajotoimisto Jaakko Viinikkala Ky 1      	1.40.38	(+14.39)
	1 - (8.5 km)	Petteri Tuura          	9 - 36.42 (4.19)
	2 - (5.2 km)	Jukka Ruoho            	54 - 31.56 (6.08)
	3 - (5.5 km)	Raine Ylikoski         	43 - 32.00 (5.49)
 11)	87	Technip Offshore Finland 1                   	1.41.14	(+15.15)
	1 - (8.5 km)	Jarl Kaila             	63 - 46.25 (5.28)
	2 - (5.2 km)	Oskari Hakala          	16 - 26.29 (5.06)
	3 - (5.5 km)	Antti Nikkarikoski     	14 - 28.20 (5.09)
 12)	253	SCHENKER CARGO OY 1                          	1.42.00	(+16.01)
	1 - (8.5 km)	Arto Viljanen          	45 - 43.20 (5.06)
	2 - (5.2 km)	Arto Koivusalo         	49 - 31.11 (6.00)
	3 - (5.5 km)	Kimmo Jacklin          	10 - 27.29 (5.00)
 13)	155	Vassin Vauhdikkaat 1                         	1.43.10	(+17.11)
	1 - (8.5 km)	Kari Liuksiala         	26 - 41.15 (4.51)
	2 - (5.2 km)	Päivi Haavisto         	42 - 30.12 (5.48)
	3 - (5.5 km)	Marika Pakarinen       	41 - 31.43 (5.46)
 14)	250	UPM-Kymmene, Rauma/Massanvalmistus 2-vuoro 1 	1.43.40	(+17.41)
	1 - (8.5 km)	Juha Luoto             	16 - 40.20 (4.45)
	2 - (5.2 km)	Jarno Karlsson         	57 - 32.16 (6.12)
	3 - (5.5 km)	Juhani Tittonen        	39 - 31.04 (5.39)
 15)	256	Satakunnan TE-keskus 1                       	1.43.52	(+17.53)
	1 - (8.5 km)	Ari Nummelin           	64 - 46.37 (5.29)
	2 - (5.2 km)	Pertti Laiho           	19 - 27.11 (5.14)
	3 - (5.5 km)	Maija Saari            	26 - 30.04 (5.28)
 16)	111	Itella Pori 1                                	1.44.48	(+18.49)
	1 - (8.5 km)	Tarmo Santamaa         	46 - 43.21 (5.06)
	2 - (5.2 km)	Matti Brander          	22 - 27.44 (5.20)
	3 - (5.5 km)	Timo Honkasalo         	53 - 33.43 (6.08)
 17)	118	Digia Pori 1                                 	1.47.31	(+21.32)
	1 - (8.5 km)	Teppo Eeva             	55 - 45.28 (5.21)
	2 - (5.2 km)	Jarmo Niinisalo        	43 - 30.17 (5.49)
	3 - (5.5 km)	Teemu Koskinen         	42 - 31.46 (5.47)
 18)	154	TEAM  ACTION 1                               	1.49.38	(+23.39)
	1 - (8.5 km)	Janne Oinonen          	47 - 43.23 (5.06)
	2 - (5.2 km)	Virpi Toppinen         	46 - 30.36 (5.53)
	3 - (5.5 km)	Elina Harju            	60 - 35.39 (6.29)
 19)	157	NEAPO Oy 1                                   	1.49.38	(+23.39)
	1 - (8.5 km)	Tommi Konttila         	29 - 41.29 (4.53)
	2 - (5.2 km)	Taru Muotka            	58 - 32.21 (6.13)
	3 - (5.5 km)	Tuula Rantanen         	61 - 35.48 (6.31)
 20)	259	Länsi-Suomen Diakonialaitos 1                	1.50.10	(+24.11)
	1 - (8.5 km)	Merja Laihonen         	40 - 42.58 (5.03)
	2 - (5.2 km)	Minna Jalava           	60 - 32.25 (6.14)
	3 - (5.5 km)	Pia Villa              	55 - 34.47 (6.19)
 21)	93	A.Ahlström Osakeyhtiö 1                      	1.51.08	(+25.09)
	1 - (8.5 km)	Timo Viinamäki         	24 - 41.00 (4.49)
	2 - (5.2 km)	Anniina Vuohijoki      	69 - 34.32 (6.38)
	3 - (5.5 km)	Tiina Rajala           	59 - 35.36 (6.28)
 22)	254	AREVA NP OL3 1                               	1.52.28	(+26.29)
	1 - (8.5 km)	Jouni Taipale          	32 - 41.59 (4.56)
	2 - (5.2 km)	Michel Janot           	44 - 30.18 (5.50)
	3 - (5.5 km)	Frédéric Juteau        	71 - 40.11 (7.18)
 23)	249	Sotka 1                                      	1.52.28	(+26.29)
	1 - (8.5 km)	Jani Länsimäki         	20 - 40.46 (4.48)
	2 - (5.2 km)	Kati Merimaa           	73 - 39.07 (7.31)
	3 - (5.5 km)	Jahi Haavasoja         	48 - 32.35 (5.55)
 24)	72	Kuljetus M.Kuivakoski Oy 1                   	1.54.05	(+28.06)
	1 - (8.5 km)	Paavo Hakala           	60 - 46.15 (5.26)
	2 - (5.2 km)	Aimo Hakala            	31 - 28.19 (5.27)
	3 - (5.5 km)	Jarkko Kuusisto        	70 - 39.31 (7.11)
 25)	257	Passeli Ohjelmat Oy 1                        	1.55.11	(+29.12)
	1 - (8.5 km)	Marja Metsänkylä       	42 - 43.10 (5.05)
	2 - (5.2 km)	Janne Hipeli           	70 - 34.42 (6.40)
	3 - (5.5 km)	Antti Lehtonen         	66 - 37.19 (6.47)
 26)	252	Inspecta 2                                   	1.55.44	(+29.45)
	1 - (8.5 km)	Jari Rytkönen          	68 - 51.16 (6.02)
	2 - (5.2 km)	Sami Elomaa            	53 - 31.42 (6.06)
	3 - (5.5 km)	Asmo Näyrä             	50 - 32.46 (5.57)
 27)	260	Länsi-Suomen Diakonialaitos 2                	1.57.36	(+31.37)
	1 - (8.5 km)	Kimmo Männikkö         	72 - 53.47 (6.20)
	2 - (5.2 km)	Päivi Hepoviita        	68 - 34.00 (6.32)
	3 - (5.5 km)	Marjo Hartikainen      	24 - 29.49 (5.25)
 28)	150	Aker Offshore 1                              	2.00.24	(+34.25)
	1 - (8.5 km)	Mäkelä Mika            	56 - 45.40 (5.22)
	2 - (5.2 km)	Saarni Ilkka           	72 - 37.52 (7.17)
	3 - (5.5 km)	Rintala Sari           	65 - 36.52 (6.42)
 29)	251	Inspecta 1                                   	2.05.06	(+39.07)
	1 - (8.5 km)	Kari Tamminen          	66 - 49.39 (5.50)
	2 - (5.2 km)	Pasi Sjöblom           	50 - 31.13 (6.00)
	3 - (5.5 km)	Tommi Goman            	73 - 44.14 (8.03)
34. Karhuviesti 09.04.2011 - maantieviesti Raumalt Porrii
Eurajoelt Porrii, Työpaikkajoukkueet (B)
1) Luonetjärven varuskunta 1.25.59 (Ari Hellsten 37.16, Hannu Haapamäki 24.12, Mika Korhonen 24.31), 2) Patrian Nandit,Linnavuori 1.27.20 (Petri Yli-Lankoski 36.33, Juha Lehtimäki 25.07, Kimmo Koskinen 25.40), 3) Vatajankosken Sähkö Oy 1.33.22 (Rajahalme Reijo 34.19, Lindsted Marja 28.45, Marttila Juha 30.18), 4) Seinäjoen keskussairaala 1.34.57 (Ebeling Mattias 37.15, Järvenpää Elina 28.13, Oosi Minna 29.29), 5) Vedon Kuntoilijat 1.37.30 (Harry Sookari 41.40, MarkoFagerlund 24.54, Olavi Nummi 30.56), 6) Juniorit 1.37.51 (Tuomas Lehtoranta 42.20, Piia Suomalainen 27.56, Teemu Niemi 27.35), 7) Patrian Nandit,Linnavuori 2 1.38.49 (Pekka Pohjanperä 42.55, Jari Ahola 26.06, Tomi Multanen 29.48), 8) Seniorit 1.40.09 (Jyrki Haikonen 37.21, Eeva-Liisa Sävelä 27.53, Teemu Joutsi 34.55), 9) Osuuskauppa Keula 1.40.24 (Kati Haromo 42.45, Pasi Suominen 27.34, Taisa Suoniemi 30.05), 10) Asianajotoimisto Jaakko Viinikkala Ky 1.40.38 (Petteri Tuura 36.42, Jukka Ruoho 31.56, Raine Ylikoski 32.00), 11) Technip Offshore Finland 1.41.14 (Jarl Kaila 46.25, Oskari Hakala 26.29, Antti Nikkarikoski 28.20), 12) SCHENKER CARGO OY 1.42.00 (Arto Viljanen 43.20, Arto Koivusalo 31.11, Kimmo Jacklin 27.29), 13) Vassin Vauhdikkaat 1.43.10 (Kari Liuksiala 41.15, Päivi Haavisto 30.12, Marika Pakarinen 31.43), 14) UPM-Kymmene, Rauma/Massanvalmistus 2-vuoro 1.43.40 (Juha Luoto 40.20, Jarno Karlsson 32.16, Juhani Tittonen 31.04), 15) Satakunnan TE-keskus 1.43.52 (Ari Nummelin 46.37, Pertti Laiho 27.11, Maija Saari 30.04), 16) Itella Pori 1.44.48 (Tarmo Santamaa 43.21, Matti Brander 27.44, Timo Honkasalo 33.43), 17) Digia Pori 1.47.31 (Teppo Eeva 45.28, Jarmo Niinisalo 30.17, Teemu Koskinen 31.46), 18) TEAM  ACTION 1.49.38 (Janne Oinonen 43.23, Virpi Toppinen 30.36, Elina Harju 35.39), 19) NEAPO Oy 1.49.38 (Tommi Konttila 41.29, Taru Muotka 32.21, Tuula Rantanen 35.48), 20) Länsi-Suomen Diakonialaitos 1.50.10 (Merja Laihonen 42.58, Minna Jalava 32.25, Pia Villa 34.47), 21) A.Ahlström Osakeyhtiö 1.51.08 (Timo Viinamäki 41.00, Anniina Vuohijoki 34.32, Tiina Rajala 35.36), 22) AREVA NP OL3 1.52.28 (Jouni Taipale 41.59, Michel Janot 30.18, Frédéric Juteau 40.11), 23) Sotka 1.52.28 (Jani Länsimäki 40.46, Kati Merimaa 39.07, Jahi Haavasoja 32.35), 24) Kuljetus M.Kuivakoski Oy 1.54.05 (Paavo Hakala 46.15, Aimo Hakala 28.19, Jarkko Kuusisto 39.31), 25) Passeli Ohjelmat Oy 1.55.11 (Marja Metsänkylä 43.10, Janne Hipeli 34.42, Antti Lehtonen 37.19), 26) Inspecta 2 1.55.44 (Jari Rytkönen 51.16, Sami Elomaa 31.42, Asmo Näyrä 32.46), 27) Länsi-Suomen Diakonialaitos 2 1.57.36 (Kimmo Männikkö 53.47, Päivi Hepoviita 34.00, Marjo Hartikainen 29.49), 28) Aker Offshore 2.00.24 (Mäkelä Mika 45.40, Saarni Ilkka 37.52, Rintala Sari 36.52), 29) Inspecta 2.05.06 (Kari Tamminen 49.39, Pasi Sjöblom 31.13, Tommi Goman 44.14),