Sija	nro	Joukkueen nimi                               	Aika	Erotus
 1)	152	Patrian Nandit,Linnavuori 1                  	1.54.15	(+00.00)
	1 - (8.5 km)	Petri Yli-Lankoski     	8 - 36.33 (4.18)
	2 - (5.2 km)	Juha Lehtimäki         	9 - 25.07 (4.50)
	3 - (5.5 km)	Kimmo Koskinen         	6 - 25.40 (4.40)
	4 - (6.3 km)	Tomi Koskinen          	6 - 26.55 (4.16)
 2)	151	Luonetjärven varuskunta 1                    	1.55.38	(+01.23)
	1 - (8.5 km)	Ari Hellsten           	13 - 37.16 (4.23)
	2 - (5.2 km)	Hannu Haapamäki        	4 - 24.12 (4.39)
	3 - (5.5 km)	Mika Korhonen          	2 - 24.31 (4.27)
	4 - (6.3 km)	Jaakko Haverinen       	17 - 29.39 (4.42)
 3)	156	Vatajankosken Sähkö Oy 1                     	2.04.30	(+10.15)
	1 - (8.5 km)	Rajahalme Reijo        	3 - 34.19 (4.02)
	2 - (5.2 km)	Lindsted Marja         	35 - 28.45 (5.32)
	3 - (5.5 km)	Marttila Juha          	30 - 30.18 (5.31)
	4 - (6.3 km)	Väissi Ville           	32 - 31.08 (4.57)
 4)	255	Seinäjoen keskussairaala 1                   	2.07.44	(+13.29)
	1 - (8.5 km)	Ebeling Mattias        	12 - 37.15 (4.23)
	2 - (5.2 km)	Järvenpää Elina        	30 - 28.13 (5.26)
	3 - (5.5 km)	Oosi Minna             	22 - 29.29 (5.22)
	4 - (6.3 km)	Välimäki Vesa          	40 - 32.47 (5.12)
 5)	159	Asianajotoimisto Jaakko Viinikkala Ky 1      	2.08.04	(+13.49)
	1 - (8.5 km)	Petteri Tuura          	9 - 36.42 (4.19)
	2 - (5.2 km)	Jukka Ruoho            	54 - 31.56 (6.08)
	3 - (5.5 km)	Raine Ylikoski         	43 - 32.00 (5.49)
	4 - (6.3 km)	Timo Walli             	7 - 27.26 (4.21)
 6)	258	Juniorit 1                                   	2.08.53	(+14.38)
	1 - (8.5 km)	Tuomas Lehtoranta      	35 - 42.20 (4.59)
	2 - (5.2 km)	Piia Suomalainen       	27 - 27.56 (5.22)
	3 - (5.5 km)	Teemu Niemi            	11 - 27.35 (5.01)
	4 - (6.3 km)	Kari Syvänen           	30 - 31.02 (4.56)
 7)	153	Patrian Nandit,Linnavuori 2                  	2.09.38	(+15.23)
	1 - (8.5 km)	Pekka Pohjanperä       	39 - 42.55 (5.03)
	2 - (5.2 km)	Jari Ahola             	12 - 26.06 (5.01)
	3 - (5.5 km)	Tomi Multanen          	23 - 29.48 (5.25)
	4 - (6.3 km)	Pasi Jääskeläinen      	26 - 30.49 (4.53)
 8)	158	Vedon Kuntoilijat 1                          	2.10.18	(+16.03)
	1 - (8.5 km)	Harry Sookari          	31 - 41.40 (4.54)
	2 - (5.2 km)	MarkoFagerlund         	6 - 24.54 (4.47)
	3 - (5.5 km)	Olavi Nummi            	37 - 30.56 (5.37)
	4 - (6.3 km)	Arto Rantanen          	41 - 32.48 (5.12)
 9)	111	Itella Pori 1                                	2.11.39	(+17.24)
	1 - (8.5 km)	Tarmo Santamaa         	46 - 43.21 (5.06)
	2 - (5.2 km)	Matti Brander          	22 - 27.44 (5.20)
	3 - (5.5 km)	Timo Honkasalo         	53 - 33.43 (6.08)
	4 - (6.3 km)	Kari Varjus            	5 - 26.51 (4.16)
 10)	253	SCHENKER CARGO OY 1                          	2.12.43	(+18.28)
	1 - (8.5 km)	Arto Viljanen          	45 - 43.20 (5.06)
	2 - (5.2 km)	Arto Koivusalo         	49 - 31.11 (6.00)
	3 - (5.5 km)	Kimmo Jacklin          	10 - 27.29 (5.00)
	4 - (6.3 km)	HarriTuominen          	24 - 30.43 (4.53)
 11)	256	Satakunnan TE-keskus 1                       	2.13.47	(+19.32)
	1 - (8.5 km)	Ari Nummelin           	64 - 46.37 (5.29)
	2 - (5.2 km)	Pertti Laiho           	19 - 27.11 (5.14)
	3 - (5.5 km)	Maija Saari            	26 - 30.04 (5.28)
	4 - (6.3 km)	Jarmo Rantala          	21 - 29.55 (4.45)
 12)	87	Technip Offshore Finland 1                   	2.14.02	(+19.47)
	1 - (8.5 km)	Jarl Kaila             	63 - 46.25 (5.28)
	2 - (5.2 km)	Oskari Hakala          	16 - 26.29 (5.06)
	3 - (5.5 km)	Antti Nikkarikoski     	14 - 28.20 (5.09)
	4 - (6.3 km)	Tarmo Timonen          	42 - 32.48 (5.12)
 13)	250	UPM-Kymmene, Rauma/Massanvalmistus 2-vuoro 1 	2.15.18	(+21.03)
	1 - (8.5 km)	Juha Luoto             	16 - 40.20 (4.45)
	2 - (5.2 km)	Jarno Karlsson         	57 - 32.16 (6.12)
	3 - (5.5 km)	Juhani Tittonen        	39 - 31.04 (5.39)
	4 - (6.3 km)	Toni Koski             	35 - 31.38 (5.01)
 14)	155	Vassin Vauhdikkaat 1                         	2.16.05	(+21.50)
	1 - (8.5 km)	Kari Liuksiala         	26 - 41.15 (4.51)
	2 - (5.2 km)	Päivi Haavisto         	42 - 30.12 (5.48)
	3 - (5.5 km)	Marika Pakarinen       	41 - 31.43 (5.46)
	4 - (6.3 km)	Eija Tuomi             	42 - 32.55 (5.13)
 15)	154	TEAM  ACTION 1                               	2.17.13	(+22.58)
	1 - (8.5 km)	Janne Oinonen          	47 - 43.23 (5.06)
	2 - (5.2 km)	Virpi Toppinen         	46 - 30.36 (5.53)
	3 - (5.5 km)	Elina Harju            	60 - 35.39 (6.29)
	4 - (6.3 km)	Kimmo Sten             	8 - 27.35 (4.23)
 16)	160	Seniorit 1                                   	2.17.42	(+23.27)
	1 - (8.5 km)	Jyrki Haikonen         	14 - 37.21 (4.24)
	2 - (5.2 km)	Eeva-Liisa Sävelä      	23 - 27.53 (5.22)
	3 - (5.5 km)	Teemu Joutsi           	56 - 34.55 (6.21)
	4 - (6.3 km)	Alexandr Murashev      	58 - 37.33 (5.58)
 17)	118	Digia Pori 1                                 	2.18.23	(+24.08)
	1 - (8.5 km)	Teppo Eeva             	55 - 45.28 (5.21)
	2 - (5.2 km)	Jarmo Niinisalo        	43 - 30.17 (5.49)
	3 - (5.5 km)	Teemu Koskinen         	42 - 31.46 (5.47)
	4 - (6.3 km)	Santeri Vesalainen     	27 - 30.52 (4.54)
 18)	157	NEAPO Oy 1                                   	2.18.28	(+24.13)
	1 - (8.5 km)	Tommi Konttila         	29 - 41.29 (4.53)
	2 - (5.2 km)	Taru Muotka            	58 - 32.21 (6.13)
	3 - (5.5 km)	Tuula Rantanen         	61 - 35.48 (6.31)
	4 - (6.3 km)	Mikko Moisalo          	12 - 28.50 (4.35)
 19)	259	Länsi-Suomen Diakonialaitos 1                	2.19.44	(+25.29)
	1 - (8.5 km)	Merja Laihonen         	40 - 42.58 (5.03)
	2 - (5.2 km)	Minna Jalava           	60 - 32.25 (6.14)
	3 - (5.5 km)	Pia Villa              	55 - 34.47 (6.19)
	4 - (6.3 km)	Teija Tuulensuu        	17 - 29.34 (4.42)
 20)	102	Osuuskauppa Keula 1                          	2.20.45	(+26.30)
	1 - (8.5 km)	Kati Haromo            	38 - 42.45 (5.02)
	2 - (5.2 km)	Pasi Suominen          	21 - 27.34 (5.18)
	3 - (5.5 km)	Taisa Suoniemi         	27 - 30.05 (5.28)
	4 - (6.3 km)	Maija Elo              	65 - 40.21 (6.24)
 21)	254	AREVA NP OL3 1                               	2.22.31	(+28.16)
	1 - (8.5 km)	Jouni Taipale          	32 - 41.59 (4.56)
	2 - (5.2 km)	Michel Janot           	44 - 30.18 (5.50)
	3 - (5.5 km)	Frédéric Juteau        	71 - 40.11 (7.18)
	4 - (6.3 km)	Herve Denjou           	22 - 30.03 (4.46)
 22)	249	Sotka 1                                      	2.23.59	(+29.44)
	1 - (8.5 km)	Jani Länsimäki         	20 - 40.46 (4.48)
	2 - (5.2 km)	Kati Merimaa           	73 - 39.07 (7.31)
	3 - (5.5 km)	Jahi Haavasoja         	48 - 32.35 (5.55)
	4 - (6.3 km)	Dan Länsimäki          	34 - 31.31 (5.00)
 23)	93	A.Ahlström Osakeyhtiö 1                      	2.27.06	(+32.51)
	1 - (8.5 km)	Timo Viinamäki         	24 - 41.00 (4.49)
	2 - (5.2 km)	Anniina Vuohijoki      	69 - 34.32 (6.38)
	3 - (5.5 km)	Tiina Rajala           	59 - 35.36 (6.28)
	4 - (6.3 km)	Ville Pasanen          	54 - 35.58 (5.43)
 24)	72	Kuljetus M.Kuivakoski Oy 1                   	2.27.52	(+33.37)
	1 - (8.5 km)	Paavo Hakala           	60 - 46.15 (5.26)
	2 - (5.2 km)	Aimo Hakala            	31 - 28.19 (5.27)
	3 - (5.5 km)	Jarkko Kuusisto        	70 - 39.31 (7.11)
	4 - (6.3 km)	Pasi Kuivakoski        	46 - 33.47 (5.22)
 25)	260	Länsi-Suomen Diakonialaitos 2                	2.32.49	(+38.34)
	1 - (8.5 km)	Kimmo Männikkö         	72 - 53.47 (6.20)
	2 - (5.2 km)	Päivi Hepoviita        	68 - 34.00 (6.32)
	3 - (5.5 km)	Marjo Hartikainen      	24 - 29.49 (5.25)
	4 - (6.3 km)	Jyrki Varimaa          	49 - 35.13 (5.35)
 26)	257	Passeli Ohjelmat Oy 1                        	2.34.54	(+40.39)
	1 - (8.5 km)	Marja Metsänkylä       	42 - 43.10 (5.05)
	2 - (5.2 km)	Janne Hipeli           	70 - 34.42 (6.40)
	3 - (5.5 km)	Antti Lehtonen         	66 - 37.19 (6.47)
	4 - (6.3 km)	Mikko Rosengren        	62 - 39.43 (6.18)
 27)	252	Inspecta 2                                   	2.35.37	(+41.22)
	1 - (8.5 km)	Jari Rytkönen          	68 - 51.16 (6.02)
	2 - (5.2 km)	Sami Elomaa            	53 - 31.42 (6.06)
	3 - (5.5 km)	Asmo Näyrä             	50 - 32.46 (5.57)
	4 - (6.3 km)	Hannele Korhonen       	63 - 39.53 (6.20)
 28)	150	Aker Offshore 1                              	2.35.44	(+41.29)
	1 - (8.5 km)	Mäkelä Mika            	56 - 45.40 (5.22)
	2 - (5.2 km)	Saarni Ilkka           	72 - 37.52 (7.17)
	3 - (5.5 km)	Rintala Sari           	65 - 36.52 (6.42)
	4 - (6.3 km)	Paattilammi Tomi       	50 - 35.20 (5.37)
 29)	251	Inspecta 1                                   	2.45.42	(+51.27)
	1 - (8.5 km)	Kari Tamminen          	66 - 49.39 (5.50)
	2 - (5.2 km)	Pasi Sjöblom           	50 - 31.13 (6.00)
	3 - (5.5 km)	Tommi Goman            	73 - 44.14 (8.03)
	4 - (6.3 km)	Mikko Ylitalo          	67 - 40.36 (6.27)
34. Karhuviesti 09.04.2011 - maantieviesti Raumalt Porrii
Eurajoelt Porrii, Työpaikkajoukkueet (B)
1) Patrian Nandit,Linnavuori 1.54.15 (Petri Yli-Lankoski 36.33, Juha Lehtimäki 25.07, Kimmo Koskinen 25.40, Tomi Koskinen 26.55), 2) Luonetjärven varuskunta 1.55.38 (Ari Hellsten 37.16, Hannu Haapamäki 24.12, Mika Korhonen 24.31, Jaakko Haverinen 29.39), 3) Vatajankosken Sähkö Oy 2.04.30 (Rajahalme Reijo 34.19, Lindsted Marja 28.45, Marttila Juha 30.18, Väissi Ville 31.08), 4) Seinäjoen keskussairaala 2.07.44 (Ebeling Mattias 37.15, Järvenpää Elina 28.13, Oosi Minna 29.29, Välimäki Vesa 32.47), 5) Asianajotoimisto Jaakko Viinikkala Ky 2.08.04 (Petteri Tuura 36.42, Jukka Ruoho 31.56, Raine Ylikoski 32.00, Timo Walli 27.26), 6) Juniorit 2.08.53 (Tuomas Lehtoranta 42.20, Piia Suomalainen 27.56, Teemu Niemi 27.35, Kari Syvänen 31.02), 7) Patrian Nandit,Linnavuori 2 2.09.38 (Pekka Pohjanperä 42.55, Jari Ahola 26.06, Tomi Multanen 29.48, Pasi Jääskeläinen 30.49), 8) Vedon Kuntoilijat 2.10.18 (Harry Sookari 41.40, MarkoFagerlund 24.54, Olavi Nummi 30.56, Arto Rantanen 32.48), 9) Itella Pori 2.11.39 (Tarmo Santamaa 43.21, Matti Brander 27.44, Timo Honkasalo 33.43, Kari Varjus 26.51), 10) SCHENKER CARGO OY 2.12.43 (Arto Viljanen 43.20, Arto Koivusalo 31.11, Kimmo Jacklin 27.29, HarriTuominen 30.43), 11) Satakunnan TE-keskus 2.13.47 (Ari Nummelin 46.37, Pertti Laiho 27.11, Maija Saari 30.04, Jarmo Rantala 29.55), 12) Technip Offshore Finland 2.14.02 (Jarl Kaila 46.25, Oskari Hakala 26.29, Antti Nikkarikoski 28.20, Tarmo Timonen 32.48), 13) UPM-Kymmene, Rauma/Massanvalmistus 2-vuoro 2.15.18 (Juha Luoto 40.20, Jarno Karlsson 32.16, Juhani Tittonen 31.04, Toni Koski 31.38), 14) Vassin Vauhdikkaat 2.16.05 (Kari Liuksiala 41.15, Päivi Haavisto 30.12, Marika Pakarinen 31.43, Eija Tuomi 32.55), 15) TEAM  ACTION 2.17.13 (Janne Oinonen 43.23, Virpi Toppinen 30.36, Elina Harju 35.39, Kimmo Sten 27.35), 16) Seniorit 2.17.42 (Jyrki Haikonen 37.21, Eeva-Liisa Sävelä 27.53, Teemu Joutsi 34.55, Alexandr Murashev 37.33), 17) Digia Pori 2.18.23 (Teppo Eeva 45.28, Jarmo Niinisalo 30.17, Teemu Koskinen 31.46, Santeri Vesalainen 30.52), 18) NEAPO Oy 2.18.28 (Tommi Konttila 41.29, Taru Muotka 32.21, Tuula Rantanen 35.48, Mikko Moisalo 28.50), 19) Länsi-Suomen Diakonialaitos 2.19.44 (Merja Laihonen 42.58, Minna Jalava 32.25, Pia Villa 34.47, Teija Tuulensuu 29.34), 20) Osuuskauppa Keula 2.20.45 (Kati Haromo 42.45, Pasi Suominen 27.34, Taisa Suoniemi 30.05, Maija Elo 40.21), 21) AREVA NP OL3 2.22.31 (Jouni Taipale 41.59, Michel Janot 30.18, Frédéric Juteau 40.11, Herve Denjou 30.03), 22) Sotka 2.23.59 (Jani Länsimäki 40.46, Kati Merimaa 39.07, Jahi Haavasoja 32.35, Dan Länsimäki 31.31), 23) A.Ahlström Osakeyhtiö 2.27.06 (Timo Viinamäki 41.00, Anniina Vuohijoki 34.32, Tiina Rajala 35.36, Ville Pasanen 35.58), 24) Kuljetus M.Kuivakoski Oy 2.27.52 (Paavo Hakala 46.15, Aimo Hakala 28.19, Jarkko Kuusisto 39.31, Pasi Kuivakoski 33.47), 25) Länsi-Suomen Diakonialaitos 2 2.32.49 (Kimmo Männikkö 53.47, Päivi Hepoviita 34.00, Marjo Hartikainen 29.49, Jyrki Varimaa 35.13), 26) Passeli Ohjelmat Oy 2.34.54 (Marja Metsänkylä 43.10, Janne Hipeli 34.42, Antti Lehtonen 37.19, Mikko Rosengren 39.43), 27) Inspecta 2 2.35.37 (Jari Rytkönen 51.16, Sami Elomaa 31.42, Asmo Näyrä 32.46, Hannele Korhonen 39.53), 28) Aker Offshore 2.35.44 (Mäkelä Mika 45.40, Saarni Ilkka 37.52, Rintala Sari 36.52, Paattilammi Tomi 35.20), 29) Inspecta 2.45.42 (Kari Tamminen 49.39, Pasi Sjöblom 31.13, Tommi Goman 44.14, Mikko Ylitalo 40.36),