Sija	nro	Joukkueen nimi                               	Aika	Erotus
 1)	96	Rauman Palomiesurheilijat ry 1               	1.25.21	(+00.00)
	1 - (9.4 km)	Miika Lahtela          	15 - 34.38 (3.41)
	2 - (7.9 km)	Riku Heino             	22 - 30.43 (3.53)
	3 - (5.2 km)	Tero Tommila           	16 - 20.00 (3.51)
 2)	75	Finnair NykHkPer 1                           	1.32.30	(+07.09)
	1 - (9.4 km)	Sami Naatula           	28 - 37.10 (3.57)
	2 - (7.9 km)	Hannu Manninen         	10 - 28.35 (3.37)
	3 - (5.2 km)	Petri Leiniäinen      	61 - 26.45 (5.09)
 3)	106	Suomen Ilmailuopisto  1                      	1.33.02	(+07.41)
	1 - (9.4 km)	Antti Ahvenainen       	27 - 36.56 (3.56)
	2 - (7.9 km)	Joona Vuoristo         	29 - 32.02 (4.03)
	3 - (5.2 km)	Jere Väre             	40 - 24.04 (4.38)
 4)	88	Porin prikaati  1                            	1.34.36	(+09.15)
	1 - (9.4 km)	Simo Lyyra             	44 - 39.18 (4.11)
	2 - (7.9 km)	Augusti Kankare        	33 - 33.05 (4.11)
	3 - (5.2 km)	Janne Kivelä          	23 - 22.13 (4.16)
 5)	95	Rauman Palomiesurheilijat ry 2               	1.35.14	(+09.53)
	1 - (9.4 km)	Jarmo Hirvelä         	45 - 39.46 (4.14)
	2 - (7.9 km)	Joonas Tommila         	30 - 32.12 (4.05)
	3 - (5.2 km)	Juha Lehtinen          	33 - 23.16 (4.28)
 6)	92	PVLOGLE 1                                    	1.38.16	(+12.55)
	1 - (9.4 km)	Marika Luukkanen       	30 - 37.22 (3.59)
	2 - (7.9 km)	Markus Kautto          	65 - 37.59 (4.48)
	3 - (5.2 km)	Tommi Nieminen         	30 - 22.55 (4.24)
 7)	71	Boliden Harjavalta 1                         	1.38.51	(+13.30)
	1 - (9.4 km)	Eetu Holmberg          	41 - 38.41 (4.07)
	2 - (7.9 km)	Ville Ojala            	43 - 35.05 (4.26)
	3 - (5.2 km)	Ville Lindblom         	47 - 25.05 (4.49)
 8)	94	Rauman kaupunki 1                            	1.40.06	(+14.45)
	1 - (9.4 km)	Kimmo Kouru            	31 - 37.34 (4.00)
	2 - (7.9 km)	Risto Peltonen         	56 - 37.18 (4.43)
	3 - (5.2 km)	Matti Lehtonen         	51 - 25.14 (4.51)
 9)	77	HEVI kivitalot 1                             	1.41.19	(+15.58)
	1 - (9.4 km)	Pekka Kleemola         	50 - 40.29 (4.18)
	2 - (7.9 km)	Lauri Tuominen         	36 - 33.54 (4.17)
	3 - (5.2 km)	Juha-Pekka Pihlman     	66 - 26.56 (5.11)
 10)	91	PSYL 1                                       	1.41.49	(+16.28)
	1 - (9.4 km)	Pekka Toivola          	35 - 38.02 (4.03)
	2 - (7.9 km)	Marko Brusila          	90 - 41.11 (5.13)
	3 - (5.2 km)	Oona Luoma             	27 - 22.36 (4.21)
 11)	85	Outotec 1                                    	1.42.29	(+17.08)
	1 - (9.4 km)	Esa Jokiniemi          	65 - 43.12 (4.36)
	2 - (7.9 km)	Teemu Andersson        	37 - 34.13 (4.20)
	3 - (5.2 km)	Arttu Rankinen         	46 - 25.04 (4.49)
 12)	102	Suomen Ilmailuopisto  33                     	1.43.09	(+17.48)
	1 - (9.4 km)	Hannu Hänninen        	75 - 45.13 (4.49)
	2 - (7.9 km)	Kirill Savolainen      	48 - 35.42 (4.31)
	3 - (5.2 km)	Kim Kanerva            	25 - 22.14 (4.17)
 13)	68	BMH Technology Oy 1                          	1.43.30	(+18.09)
	1 - (9.4 km)	Juha Peltola           	52 - 40.40 (4.20)
	2 - (7.9 km)	Ville Koitila          	77 - 39.16 (4.58)
	3 - (5.2 km)	Vesa Ratilainen        	37 - 23.34 (4.32)
 14)	89	Porin prikaati  2                            	1.43.47	(+18.26)
	1 - (9.4 km)	Jyrki Kuusrainen       	66 - 43.35 (4.38)
	2 - (7.9 km)	Toni Laine             	53 - 36.45 (4.39)
	3 - (5.2 km)	Kari Ojanen            	36 - 23.27 (4.31)
 15)	87	Pori Energia 1                               	1.44.09	(+18.48)
	1 - (9.4 km)	Jari Lappalainen       	62 - 41.58 (4.28)
	2 - (7.9 km)	Janne Schutt           	63 - 37.52 (4.48)
	3 - (5.2 km)	Kimmo Kurikka          	41 - 24.19 (4.41)
 16)	72	Cimcorp 1                                    	1.44.34	(+19.13)
	1 - (9.4 km)	Jukka Jaakohuhta       	51 - 40.37 (4.19)
	2 - (7.9 km)	Jani Lindfors          	72 - 38.38 (4.53)
	3 - (5.2 km)	Mikko Kumpulainen      	53 - 25.19 (4.52)
 17)	114	TVO Koolla on merkitystä 1                  	1.46.23	(+21.02)
	1 - (9.4 km)	Joonas Hytönen        	12 - 33.27 (3.34)
	2 - (7.9 km)	aleksi savolainen      	104 - 47.36 (6.02)
	3 - (5.2 km)	Janne Nurmi            	54 - 25.20 (4.52)
 18)	31	Leikkurin Nopeet 6                           	1.46.29	(+21.08)
	1 - (9.4 km)	Niina Joensuu          	78 - 46.08 (4.54)
	2 - (7.9 km)	Koivunen Petri         	39 - 34.41 (4.23)
	3 - (5.2 km)	Vaviolahti Mari        	56 - 25.40 (4.56)
 19)	117	VEHO SEINÄJOKI 1                            	1.46.30	(+21.09)
	1 - (9.4 km)	Aki Takaluoma          	48 - 40.22 (4.18)
	2 - (7.9 km)	Kujala Sami            	89 - 40.50 (5.10)
	3 - (5.2 km)	Viljanmaa Olli         	52 - 25.18 (4.52)
 20)	80	Lastenklinikan laahustajat 1                 	1.46.44	(+21.23)
	1 - (9.4 km)	Petteri Hovi           	49 - 40.28 (4.18)
	2 - (7.9 km)	Mirka Lumia            	55 - 36.59 (4.41)
	3 - (5.2 km)	Kaija Mikkola          	85 - 29.17 (5.38)
 21)	84	Nakkila Works 1                              	1.47.15	(+21.54)
	1 - (9.4 km)	Jan Vedru              	63 - 42.40 (4.32)
	2 - (7.9 km)	Heikki Reikko          	60 - 37.45 (4.47)
	3 - (5.2 km)	Hannu-Pekka Karilahti  	63 - 26.50 (5.10)
 22)	104	Suomen Ilmailuopisto  30                     	1.47.34	(+22.13)
	1 - (9.4 km)	Olli Häkli            	73 - 44.50 (4.46)
	2 - (7.9 km)	Jani Pietilä          	67 - 38.12 (4.50)
	3 - (5.2 km)	Markus Meriläinen     	44 - 24.32 (4.43)
 23)	103	Suomen Ilmailuopisto  2                      	1.47.59	(+22.38)
	1 - (9.4 km)	Juho Lahtinen          	88 - 48.20 (5.09)
	2 - (7.9 km)	Santeri Pitkänen      	51 - 36.17 (4.36)
	3 - (5.2 km)	Lari Pantsari          	35 - 23.22 (4.30)
 24)	79	JUJO TEAM 1                                  	1.49.40	(+24.19)
	1 - (9.4 km)	Teemu Rostedt          	58 - 41.35 (4.25)
	2 - (7.9 km)	Jyri Huppunen          	87 - 40.38 (5.09)
	3 - (5.2 km)	Pasi Sevänen          	69 - 27.27 (5.17)
 25)	81	LähiTapiola Lännen 1                       	1.50.05	(+24.44)
	1 - (9.4 km)	Jussi Suoyrjö         	39 - 38.26 (4.05)
	2 - (7.9 km)	Anne Saari             	69 - 38.17 (4.51)
	3 - (5.2 km)	Mira Mäntyharju       	105 - 33.22 (6.25)
 26)	83	Logistikas Oy 1                              	1.52.40	(+27.19)
	1 - (9.4 km)	Ella Harjula           	95 - 49.33 (5.16)
	2 - (7.9 km)	Tino Heikku            	83 - 40.01 (5.04)
	3 - (5.2 km)	Joni Peltola           	32 - 23.06 (4.27)
 27)	90	Posiva Kivikengät 1                         	1.53.14	(+27.53)
	1 - (9.4 km)	Parviainen Lauri       	72 - 44.46 (4.46)
	2 - (7.9 km)	Sojakka Tiina          	79 - 39.58 (5.04)
	3 - (5.2 km)	Savunen Johanna        	78 - 28.30 (5.29)
 28)	107	Suominen Kuitukankaat  1                     	1.53.31	(+28.10)
	1 - (9.4 km)	Ari Ojaniitty          	82 - 46.55 (4.59)
	2 - (7.9 km)	Mika Salovaara         	78 - 39.54 (5.03)
	3 - (5.2 km)	Markus Rasi            	60 - 26.42 (5.08)
 29)	116	Valmet Automotive  1                         	1.55.11	(+29.50)
	1 - (9.4 km)	Tapio Uusitalo         	85 - 48.08 (5.07)
	2 - (7.9 km)	Ruut Kaikkonen         	52 - 36.37 (4.38)
	3 - (5.2 km)	Heini Alatalo          	93 - 30.26 (5.51)
 30)	73	Cimcorp 2                                    	1.56.28	(+31.07)
	1 - (9.4 km)	Riku Someristo         	91 - 48.53 (5.12)
	2 - (7.9 km)	Joni Annala            	85 - 40.11 (5.05)
	3 - (5.2 km)	Mika Mäkelä          	68 - 27.24 (5.16)
 31)	93	Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 1              	1.56.36	(+31.15)
	1 - (9.4 km)	Ville Kauppi           	87 - 48.14 (5.08)
	2 - (7.9 km)	Tapani Lyly            	71 - 38.32 (4.53)
	3 - (5.2 km)	Hannele Haavisto       	87 - 29.50 (5.44)
 32)	119	Omaa Voimaa 1                                	1.57.08	(+31.47)
	1 - (9.4 km)	Anna Suominen          	83 - 47.10 (5.01)
	2 - (7.9 km)	Anna Suominen          	88 - 40.45 (5.09)
	3 - (5.2 km)	Susanna Tuominen       	84 - 29.13 (5.37)
 33)	69	Cimcorp 3                                    	1.57.57	(+32.36)
	1 - (9.4 km)	Ilia Reshetov          	86 - 48.12 (5.08)
	2 - (7.9 km)	Janne Eskola           	97 - 44.34 (5.38)
	3 - (5.2 km)	Jukka-Pekka Akola      	49 - 25.11 (4.51)
 34)	112	Terveystalo Pori 2                           	1.59.24	(+34.03)
	1 - (9.4 km)	Sinikka Käräjäoja   	90 - 48.49 (5.12)
	2 - (7.9 km)	Elina Heikkilä        	93 - 42.14 (5.21)
	3 - (5.2 km)	Susanna Rajamäki      	76 - 28.21 (5.27)
 35)	108	Synnäriteam 1                               	2.00.13	(+34.52)
	1 - (9.4 km)	Sinikka Oksa           	89 - 48.25 (5.09)
	2 - (7.9 km)	Suvi Perkola           	79 - 39.58 (5.04)
	3 - (5.2 km)	Tarja Sosala           	101 - 31.50 (6.07)
 36)	98	Satshp ensihoito 1 2                         	2.01.17	(+35.56)
	1 - (9.4 km)	Nevanpää Teijo       	93 - 49.25 (5.15)
	2 - (7.9 km)	Lepistö Juha          	96 - 43.40 (5.32)
	3 - (5.2 km)	Haapanen Marjo         	75 - 28.12 (5.25)
 37)	97	Satakunnan käräjäoikeus 1                 	2.01.52	(+36.31)
	1 - (9.4 km)	Kalle Kalliokoski      	92 - 49.16 (5.14)
	2 - (7.9 km)	Jutta Holmberg         	92 - 41.58 (5.19)
	3 - (5.2 km)	Sanna Anttila          	95 - 30.38 (5.53)
 38)	111	Terveystalo Pori 1                           	2.06.12	(+40.51)
	1 - (9.4 km)	Tiina Mäkelä         	74 - 44.53 (4.46)
	2 - (7.9 km)	Sirpa Harri            	109 - 50.01 (6.20)
	3 - (5.2 km)	Kati Haula             	98 - 31.18 (6.01)
 39)	118	Vesalan työväen kävelijät 1              	2.07.27	(+42.06)
	1 - (9.4 km)	Miika Savola           	101 - 51.10 (5.27)
	2 - (7.9 km)	Johanna Maaluoto       	99 - 45.46 (5.48)
	3 - (5.2 km)	Aila Peltomäki        	94 - 30.31 (5.52)
 40)	70	Boliden Harjavalta 2                         	2.07.30	(+42.09)
	1 - (9.4 km)	Janne Lovén           	103 - 51.36 (5.29)
	2 - (7.9 km)	Tomi Nikkanen          	105 - 48.11 (6.06)
	3 - (5.2 km)	Niina Karlsson         	72 - 27.43 (5.20)
 41)	113	TVO #oikeenlaistakemiaa 1                    	2.08.16	(+42.55)
	1 - (9.4 km)	Hatakka Antti          	100 - 50.53 (5.25)
	2 - (7.9 km)	Lindgren Marcus        	102 - 46.24 (5.52)
	3 - (5.2 km)	Nurminen Anne          	96 - 30.59 (5.58)
 42)	100	Satshp ensihoito 2 3                         	2.09.39	(+44.18)
	1 - (9.4 km)	Hyle Jari              	106 - 53.48 (5.43)
	2 - (7.9 km)	Isoviita Ville         	94 - 43.01 (5.27)
	3 - (5.2 km)	Lund Vesa              	103 - 32.50 (6.19)
 43)	110	Team Päikkäri 1                            	2.25.59	(+1.00.38)
	1 - (9.4 km)	Kotiranta Marikki      	112 - 1.06.19 (7.03)
	2 - (7.9 km)	Mattila Krista         	98 - 45.33 (5.46)
	3 - (5.2 km)	Kapulainen Piia        	106 - 34.07 (6.34)
 44)	86	Pomarkun lukio 1                             	2.36.34	(+1.11.13)
	1 - (9.4 km)	Jenni-Maija Aappola    	108 - 55.13 (5.52)
	2 - (7.9 km)	Olli Niemi             	111 - 57.53 (7.20)
	3 - (5.2 km)	Anne Liinamaa          	110 - 43.28 (8.22)
42. Karhuviesti 06.04.2019 - maantieviesti Raumalt Porrii
Raumalt Porrii, Työpaikkajoukkueet (A)
1) Rauman Palomiesurheilijat ry 1.25.21 (Miika Lahtela 34.38, Riku Heino 30.43, Tero Tommila 20.00), 2) Finnair NykHkPer 1.32.30 (Sami Naatula 37.10, Hannu Manninen 28.35, Petri Leiniäinen 26.45), 3) Suomen Ilmailuopisto  1.33.02 (Antti Ahvenainen 36.56, Joona Vuoristo 32.02, Jere Väre 24.04), 4) Porin prikaati  1.34.36 (Simo Lyyra 39.18, Augusti Kankare 33.05, Janne Kivelä 22.13), 5) Rauman Palomiesurheilijat ry 2 1.35.14 (Jarmo Hirvelä 39.46, Joonas Tommila 32.12, Juha Lehtinen 23.16), 6) PVLOGLE 1.38.16 (Marika Luukkanen 37.22, Markus Kautto 37.59, Tommi Nieminen 22.55), 7) Boliden Harjavalta 1.38.51 (Eetu Holmberg 38.41, Ville Ojala 35.05, Ville Lindblom 25.05), 8) Rauman kaupunki 1.40.06 (Kimmo Kouru 37.34, Risto Peltonen 37.18, Matti Lehtonen 25.14), 9) HEVI kivitalot 1.41.19 (Pekka Kleemola 40.29, Lauri Tuominen 33.54, Juha-Pekka Pihlman 26.56), 10) PSYL 1.41.49 (Pekka Toivola 38.02, Marko Brusila 41.11, Oona Luoma 22.36), 11) Outotec 1.42.29 (Esa Jokiniemi 43.12, Teemu Andersson 34.13, Arttu Rankinen 25.04), 12) Suomen Ilmailuopisto  33 1.43.09 (Hannu Hänninen 45.13, Kirill Savolainen 35.42, Kim Kanerva 22.14), 13) BMH Technology Oy 1.43.30 (Juha Peltola 40.40, Ville Koitila 39.16, Vesa Ratilainen 23.34), 14) Porin prikaati  2 1.43.47 (Jyrki Kuusrainen 43.35, Toni Laine 36.45, Kari Ojanen 23.27), 15) Pori Energia 1.44.09 (Jari Lappalainen 41.58, Janne Schutt 37.52, Kimmo Kurikka 24.19), 16) Cimcorp 1.44.34 (Jukka Jaakohuhta 40.37, Jani Lindfors 38.38, Mikko Kumpulainen 25.19), 17) TVO Koolla on merkitystä 1.46.23 (Joonas Hytönen 33.27, aleksi savolainen 47.36, Janne Nurmi 25.20), 18) Leikkurin Nopeet 6 1.46.29 (Niina Joensuu 46.08, Koivunen Petri 34.41, Vaviolahti Mari 25.40), 19) VEHO SEINÄJOKI 1.46.30 (Aki Takaluoma 40.22, Kujala Sami 40.50, Viljanmaa Olli 25.18), 20) Lastenklinikan laahustajat 1.46.44 (Petteri Hovi 40.28, Mirka Lumia 36.59, Kaija Mikkola 29.17), 21) Nakkila Works 1.47.15 (Jan Vedru 42.40, Heikki Reikko 37.45, Hannu-Pekka Karilahti 26.50), 22) Suomen Ilmailuopisto  30 1.47.34 (Olli Häkli 44.50, Jani Pietilä 38.12, Markus Meriläinen 24.32), 23) Suomen Ilmailuopisto  2 1.47.59 (Juho Lahtinen 48.20, Santeri Pitkänen 36.17, Lari Pantsari 23.22), 24) JUJO TEAM 1.49.40 (Teemu Rostedt 41.35, Jyri Huppunen 40.38, Pasi Sevänen 27.27), 25) LähiTapiola Lännen 1.50.05 (Jussi Suoyrjö 38.26, Anne Saari 38.17, Mira Mäntyharju 33.22), 26) Logistikas Oy 1.52.40 (Ella Harjula 49.33, Tino Heikku 40.01, Joni Peltola 23.06), 27) Posiva Kivikengät 1.53.14 (Parviainen Lauri 44.46, Sojakka Tiina 39.58, Savunen Johanna 28.30), 28) Suominen Kuitukankaat  1.53.31 (Ari Ojaniitty 46.55, Mika Salovaara 39.54, Markus Rasi 26.42), 29) Valmet Automotive  1.55.11 (Tapio Uusitalo 48.08, Ruut Kaikkonen 36.37, Heini Alatalo 30.26), 30) Cimcorp 2 1.56.28 (Riku Someristo 48.53, Joni Annala 40.11, Mika Mäkelä 27.24), 31) Rakennustyöt Ville Kauppi Oy 1.56.36 (Ville Kauppi 48.14, Tapani Lyly 38.32, Hannele Haavisto 29.50), 32) Omaa Voimaa 1.57.08 (Anna Suominen 47.10, Anna Suominen 40.45, Susanna Tuominen 29.13), 33) Cimcorp 3 1.57.57 (Ilia Reshetov 48.12, Janne Eskola 44.34, Jukka-Pekka Akola 25.11), 34) Terveystalo Pori 2 1.59.24 (Sinikka Käräjäoja 48.49, Elina Heikkilä 42.14, Susanna Rajamäki 28.21), 35) Synnäriteam 2.00.13 (Sinikka Oksa 48.25, Suvi Perkola 39.58, Tarja Sosala 31.50), 36) Satshp ensihoito 1 2 2.01.17 (Nevanpää Teijo 49.25, Lepistö Juha 43.40, Haapanen Marjo 28.12), 37) Satakunnan käräjäoikeus 2.01.52 (Kalle Kalliokoski 49.16, Jutta Holmberg 41.58, Sanna Anttila 30.38), 38) Terveystalo Pori 2.06.12 (Tiina Mäkelä 44.53, Sirpa Harri 50.01, Kati Haula 31.18), 39) Vesalan työväen kävelijät 2.07.27 (Miika Savola 51.10, Johanna Maaluoto 45.46, Aila Peltomäki 30.31), 40) Boliden Harjavalta 2 2.07.30 (Janne Lovén 51.36, Tomi Nikkanen 48.11, Niina Karlsson 27.43), 41) TVO #oikeenlaistakemiaa 2.08.16 (Hatakka Antti 50.53, Lindgren Marcus 46.24, Nurminen Anne 30.59), 42) Satshp ensihoito 2 3 2.09.39 (Hyle Jari 53.48, Isoviita Ville 43.01, Lund Vesa 32.50), 43) Team Päikkäri 2.25.59 (Kotiranta Marikki  1.06.19, Mattila Krista 45.33, Kapulainen Piia 34.07), 44) Pomarkun lukio 2.36.34 (Jenni-Maija Aappola 55.13, Olli Niemi 57.53, Anne Liinamaa 43.28),