|
Ennätykset | Kaikki tulokset | | halli 60m | 7.34 | | Helsinki | 06.02.-05 |
| halli 200m | 23.38 | | Helsinki | 14.02.-04 |
| halli 200m yp | 23.32 | | Tampere | 28.01.-05 |
| halli 300m | 38.11 | | Helsinki | 10.02.-02 |
| halli 300m yp | 38.06 | | Tampere | 02.03.-03 |
| 100m | 12.14 | 1.2 | Helsinki/E | 15.06.-02 |
| 300m | 37.73 | | Helsinki | 24.06.-02 |
| 300maj_84 | 40.30 | | Vantaa/M | 14.07.-04 |
| halli 60maj_91 | 8.60 | | Helsinki | 14.02.-04 |
| halli 60maj_100 | 8.58 | | Helsinki | 23.01.-05 |
Tuloskehitys vuosittain ulkoradoilla
| | 100m | 300m | 300maj/84 |
|---|
| 2002 | 12.14 | 37.73 | |
|---|
| 2003 | | | |
|---|
| 2004 | | | 40.30 |
|---|
Tuloskehitys vuosittain hallimatkoilla
| | i60m | i200m | i200m+ | i300m | i300m+ | i60maj/91 | i60maj/100 |
|---|
| 2001 | | 25.39 | | | | | |
|---|
| 2002 | 7.63 | 24.23 | | 38.11 | 39.51 | | |
|---|
| 2003 | | | 24.00 | | 38.06 | 8.96 | 9.10 |
|---|
| 2004 | 7.40 | 23.38 | | | | 8.60 | |
|---|
| 2005 | 7.34 | | 23.32 | | | | 8.58 |
|---|
|