|
Ennätykset | Kaikki tulokset | | halli 60m | 8.33 | | Lahti | 20.01.-02 |
| halli 200m | 28.27 | | Vierumäki | 13.02.-02 |
| halli 300m yp | 45.13 | | Kuopio | 04.03.-01 |
| 100m | 13.30 | 2.0 | Lahti | 08.06.-02 |
| 200m | 28.16 | -2.1 | Heinola | 17.07.-01 |
| 300m | 45.43 | | Jyväskylä | 21.06.-01 |
| 100maj_84 | 21.24 | 1.0 | Helsinki/E | 14.09.-02 |
Tuloskehitys vuosittain ulkoradoilla
| | 100m | 200m | 300m | 100maj/84 |
|---|
| 2001 | 13.34 | 28.16 | 45.43 | |
|---|
| 2002 | 13.30 | | | 21.24 |
|---|
| 2003 | 13.50 | 28.83 | | |
|---|
Tuloskehitys vuosittain hallimatkoilla
| | i60m | i200m | i300m+ |
|---|
| 2000 | 8.52 | | |
|---|
| 2001 | 8.51 | | 45.13 |
|---|
| 2002 | 8.33 | 28.27 | |
|---|
| 2003 | 8.39 | 28.38 | |
|---|
|