| Date | Time | Event | Round | Heats | Entry lists | Start lists | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 | 10:35 | G Seiväs | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results |
| 28/08 | B Moukari | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results | |
| 28/08 | G Moukari | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results | |
| 28/08 | G 300 m aj | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results | |
| 28/08 | B 300 m aj | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results | |
| 28/08 | 11:00 | B 1500 m ej | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results |
| 28/08 | 11:15 | G 1500 m ej | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results |
| 28/08 | 11:30 | B 100 m | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results |
| 28/08 | 11:35 | B Kuula | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results |
| 28/08 | G Kuula | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results | |
| 28/08 | B Pituus | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results | |
| 28/08 | G Pituus | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results | |
| 28/08 | G 100 m | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results | |
| 28/08 | 11:45 | B 400 m | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results |
| 28/08 | 11:55 | G 400 m | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results |
| 28/08 | 12:10 | B 110 m aj | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results |
| 28/08 | G Korkeus | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results | |
| 28/08 | 12:20 | G 100 m aj | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results |
| 28/08 | B Keihäs | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results | |
| 28/08 | G Keihäs | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results | |
| 28/08 | 12:50 | B 800 m | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results |
| 28/08 | 13:00 | G 800 m | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results |
| 28/08 | B 1500 m | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results | |
| 28/08 | 13:10 | B Seiväs | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results |
| 28/08 | 13:20 | G 1500 m | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results |
| 28/08 | B Kiekko | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results | |
| 28/08 | G Kiekko | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results | |
| 28/08 | B Kolmiloikka | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results | |
| 28/08 | G Kolmiloikka | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results | |
| 28/08 | 13:30 | B Korkeus | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results |
| 28/08 | 13:35 | B 200 m | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results |
| 28/08 | 13:40 | G 200 m | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results |
| 28/08 | 13:50 | B 3000 m | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results |
| 28/08 | 14:05 | G 3000 m | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results |
| 28/08 | 14:25 | B 4 x 100 m | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results |
| 28/08 | 14:30 | G 4 x 100 m | Loppukilpailu | 1 | Entry lists | Start lists | Results |
| 28/08 | 19:25 | G 4 x 400 m | Loppukilpailu | 0 | Entry lists | n/a | n/a |
| 28/08 | 19:35 | B 4 x 400 m | Loppukilpailu | 0 | Entry lists | n/a | n/a |
Last updated 28.08.2010 klo 15:00:02
Results2Web 2.0 - askel kohti LIVE-tulospalvelua
(c) Mikko Suominen 2010
Anna palautetta sivuista (click)
(c) Mikko Suominen 2010
Anna palautetta sivuista (click)