Tampere Junior Indoor Games 2010, Pirkkahalli, Tampere
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
T14 Kuula - Loppukilpailu / Pöytäkirja11:25
TJIG-ennätys lajissa: Maria Arokallio JalJa 13,38, vuonna 1995
Erä 1 / 1
| Rata | # | Nimi | Seura | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 534 | Veera Laamanen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 7.18 | 7.18 |
| 2 | 1041 | Juuli Nuikka | Urjalan Urheilijat | ||
| 3 | 173 | Olivia Moskari | Helsingin Kisa-Veikot | 8.38 | 8.38 |
| 4 | 639 | Oona Vilermo | Nokian Urheilijat | 9.07 | 9.07 |
| 5 | 128 | Matilda Sakko | Helsingfors Ifk | ||
| 6 | 667 | Tiina Rinnekari | Nurmijärven Yleisurheilu | 8.93 | |
| 7 | 875 | Taru Nieminen | Tampereen Pyrintö | 8.03 | 8.03 |
| 8 | 902 | Karoliina Salminen | Tampereen Pyrintö | 7.40 | 7.40 |
| 9 | 299 | Senni Salminen | Imatran Urheilijat | 9.25 | 9.25 |
| 10 | 381 | Heta Haapala | Kangasalan Urheilijat -68 | 8.30 | 8.30 |
| 11 | 562 | Stiina Kaarineva | Lempäälän Kisa | 7.16 | |
| 12 | 14 | Alexandra Biris | Esbo IF | 10.10 | 10.10 |
| 13 | 455 | Martta Rautala | Kiukaisten Kisailijat | 10.32 | 10.32 |
| 14 | 73 | Vilma Paakkala | Espoon Tapiot | 9.42 | 9.42 |
| 15 | 253 | Desiré Rönngren | IF Länken | 9.19 | 9.19 |
| 16 | 746 | Nea Hirsikorpi | Raahen Vesa | 7.66 | 7.66 |
| 17 | 872 | Elisa Myllymäki | Tampereen Pyrintö | 8.35 | 8.35 |
| 18 | 668 | Åsa Sjöstedt | Nurmijärven Yleisurheilu | ||
| 19 | 1040 | Emilia Eskola | Urjalan Urheilijat | ||
| 20 | 341 | Anniina Kontoniemi | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 8.76 | 8.76 |
| 21 | 370 | Sonja Äikäs | Kaipolan Vire | 8.65 | 8.65 |
| 22 | 1150 | Henna-Riina Helmilaakso | Ylöjärven Urheilijat | ||
| 23 | 521 | Anni-Mari Huhtanen | Laitilan Jyske | 12.42 | 12.42 |
| 24 | 739 | Ida Virolainen | Pyhtään Yritys | 8.99 | |
| 25 | 468 | Janni Laakso | Kokkolan Veikot | ||
| 26 | 12 | Kristina Nyholm | Borgå Akilles | 9.23 | 9.92 |
| 27 | 193 | Venla Rantanen | Helsingin Kisa-Veikot | ||
| 28 | 300 | Annika Sorsa | Imatran Urheilijat | 9.09 | 9.09 |
| 29 | 421 | Anni Kohtala | Kauhajoen Karhu | 10.85 | 10.85 |
| 30 | 1089 | Katri Vuorvirta | Veikkolan Veikot | 6.82 | 7.45 |
| 31 | 392 | Hannele Mäki-Äijö | Kangasalan Urheilijat -68 | 8.77 | 8.77 |
| 32 | 264 | Lena Kronholm | If Fyren |
