Tampere Junior Indoor Games 2010, Pirkkahalli, Tampere
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
P15 4 x 100 m - Loppukilpailu / Pöytäkirja17:25
TJIG-ennätys lajissa: Pietari 46,10, vuonna 2003
Erä 1 / 3
| Rata | # | Nimi | Seura | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | |||
| Viitanen Miko, Koskinen Waltteri, Saarinen Julius, Laine Ilari | |||||
| 6 | Tampereen Urheilijat -38 | Tampereen Urheilijat -38 | |||
| Syren Jere, Forss Jon, Nikunoja Leevi, Mäkinen Atte | |||||
| 7 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | |||
| Matikainen Sami, Palmroth Markus, Saarinen Elias, Lehtinen Ville | |||||
Erä 2 / 3
| Rata | # | Nimi | Seura | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | |||
| Kujanpää Frans, Leppänen Joonas, Schmidlechner Tommy, Pommelin Juho | |||||
| 5 | Turun Weikot | Turun Weikot | |||
| Salonen Waltteri, Koskinen Lassi, Vaalanti Jonne, Kairinen Kerim | |||||
| 6 | Hamburger Sport-Verein | Hamburger Sport-Verein | |||
| Nachtigall Florian, Grohmann Glenn, Weissler Frederik, Weissler Lukas | |||||
| 7 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | |||
| Avikainen Niko, Mäntylä Tuukka, Paajanen Joose, Mäkelä Elias | |||||
| 8 | Kangasalan Urheilijat -68 | Kangasalan Urheilijat -68 | |||
| Lassila Markus, Uusinoka Matias, Heinonen Petteri, Herkman Olli | |||||
Erä 3 / 3
| Rata | # | Nimi | Seura | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Helsingfors Ifk | Helsingfors Ifk | |||
| Sandqvist David, Cheng Dicky, Linner Joona, Ranta Sampo | |||||
| 4 | Espoon Tapiot | Espoon Tapiot | |||
| Pikkarainen Erno, Nikkanen Max, Niva Oskar, Hakulinen Pasi | |||||
| 5 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | |||
| Råman Jimi, Dawkins David, Tammi Hesse, Råman Jerri | |||||
| 6 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | |||
| Lautamäki Tuomas, Majuri Olli, Toimela Valtteri, Amanor Eric | |||||
| 7 | Oulun Pyrintö | Oulun Pyrintö | |||
| Posti Jere, Ylönen Sakari, Hölttä Jere, Rautalin Ilari | |||||
| 8 | Viipurin Urheilijat | Viipurin Urheilijat | |||
| Aleksandrov Zenja, Olin Oscar, Nuolioja Jaakko, Rautapalo Samuel | |||||
