Tampere Junior Indoor Games 2010, Pirkkahalli, Tampere
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
T15 4 x 100 m - Loppukilpailu / Pöytäkirja18:15
TJIG-ennätys lajissa: Tampereen Pyrintö 49,25, vuonna 2009
Erä 1 / 6
| Rata | # | Nimi | Seura | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Koiviston Isku | Koiviston Isku | |||
| Koivisto Elli, Revell Ronja, Ojalahti Sonjariina, Westerlund Aino | |||||
| 5 | Espoon Tapiot | Espoon Tapiot | |||
| Stenroos Maria, Handelberg Anna, Muinonen Sofia, Pirttijärvi Heta | |||||
| 6 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | |||
| Uotinen Minni, Reunanen Julia, Hämäläinen Aino, Volanen Veronica | |||||
| 7 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | |||
| Uutela Julia, Laakkonen Susanna, Rantanen Venla, Kivistö Eveliina | |||||
| 8 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | |||
| Parkusjärvi Patricia, Laihanen Anna-Riikka, Pihkala Sanna, Ojala Karoliina | |||||
Erä 2 / 6
| Rata | # | Nimi | Seura | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | |||
| Mäki Sanni, Heikkinen Emmi, Salminen Karoliina, Myllymäki Elisa | |||||
| 4 | Tampereen Urheilijat -38 | Tampereen Urheilijat -38 | |||
| Lehtinen Rosa, Soimaniemi Janina, Uolamo Sara, Hahne Emilia | |||||
| 6 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | |||
| Sandås Isabelle, Kymäläinen Minttu, Tervonen Julia, Hytti Tiina | |||||
| 7 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | |||
| Lampola Essi, Kotiranta Juulia, Berg Milla, Rimpilä Ella | |||||
| 8 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | |||
| Räsänen Eliisa, Alasaukko-Oja Elisa, Hiilloskorpi Henriikka, Jokinen Sara | |||||
Erä 3 / 6
| Rata | # | Nimi | Seura | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Seinäjoen Seudun Urheilijat | Seinäjoen Seudun Urheilijat | |||
| Isosaari Lotta, Sinisalo Annina, Ylitalo Pihla, Mäenpää Julia | |||||
| 4 | Karhulan Katajaiset | Karhulan Katajaiset | |||
| Palmu Viivi, Liljasto Nette, Rantanen Nelli, Rantanen Roosa | |||||
| 5 | Kaipolan Vire | Kaipolan Vire | |||
| Pekkarinen Sonja, Äikäs Sonja, Jormakka Riina, Sanaslahti Sini | |||||
| 6 | If Fyren | If Fyren | |||
| Nystrand Natalie, Kronholm Lena, Åbacka Felicia, Karlsson Amanda | |||||
| 7 | Iitin Pyrintö | Iitin Pyrintö | |||
| Tiihonen Viivi, Tiihonen Veera, Helminen Elina, Helminen Essi | |||||
| 8 | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Jyväskylän Kenttäurheilijat | |||
| Kinnunen Hannamari, Halko Anni, Oksanen Noora, Kontoniemi Anniina | |||||
Erä 4 / 6
| Rata | # | Nimi | Seura | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | |||
| Kallioniemi Sanni, Kuusela Jutta, Perjola Lotta, Kosonen Gabriela | |||||
| 4 | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Jyväskylän Kenttäurheilijat | |||
| Halko Anni, Siekkinen Milla, Rantala Anna, Mainio Vilma | |||||
| 5 | Espoon Tapiot | Espoon Tapiot | |||
| Uljas Natalie, Rajala Kia, Hernberg Bettina, Huovinen Ella | |||||
| 6 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | |||
| Borovskaya Valeria, Sillanmäki Linda, Rinne Janette, Mäkinen Alisa | |||||
| 7 | Hamburger Sport-Verein | Hamburger Sport-Verein | |||
| Rühlmann Leonie, Nachtigall Fiona, Ahrend Hannah, Bahnsen Marie | |||||
| 8 | Tampereen Urheilijat -38 | Tampereen Urheilijat -38 | |||
| Raekangas Reija, Piuva Fanny, Ots Birgitta, Virtanen Melissa | |||||
Erä 5 / 6
| Rata | # | Nimi | Seura | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | |||
| Sillman Miia, Suihko Vera, Koskela Sanni, Mehtänen Titta | |||||
| 4 | Veikkolan Veikot | Veikkolan Veikot | |||
| Rantonen Riina, Hovi Anna, Vuorvirta Katri, Tulonen Veera | |||||
| 5 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | |||
| Kokko Iida, Jaatinen Sanna, Kettunen Niina, Eronen Ella | |||||
| 6 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | |||
| Laine Oona, Heikkilä Aino, Laamanen Veera, Juvakka Susanna | |||||
| 7 | Hämeenlinnan Tarmo | Hämeenlinnan Tarmo | |||
| Ijäs Siiri, Lahti Juuli, Ylitalo Jutta, Suokas Anni | |||||
| 8 | Tapanilan Erä | Tapanilan Erä | |||
| Rakemaa Lotta, Mäkelä Vilma, Laitsaari Rebekka, Mäntylä Laura | |||||
Erä 6 / 6
| Rata | # | Nimi | Seura | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Oulun Pyrintö | Oulun Pyrintö | |||
| Hassinen Enna, Hietapelto Enni, Jylhänniska Milja, Kokko Riikka | |||||
| 4 | Ylöjärven Urheilijat | Ylöjärven Urheilijat | |||
| Karttunen Erika, Helmilaakso Henna-Riina, Kaaja Kati, Hämäläinen Julia | |||||
| 5 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | |||
| Eronen Beda, Chokairy Amira, Valle Venla, Nurminen Kamilla | |||||
| 6 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | |||
| Hurske Reetta, Hagman Henna, Bergius Jasmin, Kamppuri Sara-Leena | |||||
| 7 | Kuivasjärven Aura | Kuivasjärven Aura | |||
| Sakko Oona, Korhonen Linda, Kosamo Annukka, Mäkinen Meri-Tuuli | |||||
| 8 | Espoon Tapiot | Espoon Tapiot | |||
| Jungewelter Sara, Sikow Veronika, Rahunen Roosa, Savolainen Susanna | |||||
