Tampere Junior Indoor Games 2010, Pirkkahalli, Tampere
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
T13 60 m aj - Loppukilpailu / Pöytäkirja10:15
TJIG-ennätys lajissa: Erika Nevanperä KalajJu 9,28, vuonna 2008
Erä 1 / 7
| Rata | # | Nimi | Seura | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 543 | Jatta Ruotsalainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | ||
| 2 | 27 | Maija Hakkila | Espoon Tapiot | ||
| 3 | 61 | Kia Mikkonen | Espoon Tapiot | ||
| 4 | 377 | Tonya Siipola | Kalajoen Junkkarit | ||
| 5 | 705 | Elli Uusikylä | Oulun Pyrintö | ||
| 6 | 1102 | Sandra Ekblom | Viipurin Urheilijat | ||
| 7 | 469 | Noora Lapinoja | Kokkolan Veikot | ||
| 8 | 530 | Eevi Ilvonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet |
Erä 2 / 7
| Rata | # | Nimi | Seura | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 548 | Julia Tervonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | ||
| 2 | 723 | Ida Ceder | Porvoon Urheilijat | ||
| 3 | 985 | Nelli Pentti | Tapanilan Erä | ||
| 4 | 188 | Elsi Pöllänen | Helsingin Kisa-Veikot | ||
| 5 | 427 | Johanna Lehtiö | Kenttäurheilijat-58 | ||
| 6 | 996 | Suvi Reini | TuTo | ||
| 7 | 832 | Tiia Huntington | Tampereen Pyrintö | ||
| 8 | 1069 | Karolina Lax | Vasa IS |
Erä 3 / 7
| Rata | # | Nimi | Seura | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 | Veronika Torvi | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | ||
| 2 | 95 | Irène Tousignant | Espoon Tapiot | ||
| 3 | 1128 | Ida Turunen | Viipurin Urheilijat | ||
| 4 | 697 | Sini Oikarinen | Oulun Pyrintö | ||
| 5 | 53 | Vera Kurtén | Espoon Tapiot | ||
| 6 | 851 | Jessica Kosonen | Tampereen Pyrintö | ||
| 7 | 474 | Patricia Träsk | Kokkolan Veikot |
Erä 4 / 7
| Rata | # | Nimi | Seura | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 577 | Saana Seppälä | Lempäälän Kisa | ||
| 2 | 374 | Fanni Niemelä | Kalajoen Junkkarit | ||
| 3 | 1022 | Hanna Uski | Turun Urheiluliitto | ||
| 4 | 561 | Oona Janatuinen | Lempäälän Kisa | ||
| 5 | 58 | Iida Loukkaanhuhta | Espoon Tapiot | ||
| 6 | 342 | Emma Lyyra | Jyväskylän Kenttäurheilijat | ||
| 7 | 675 | Aliisa Lattunen | Oriveden Ponnistus |
Erä 5 / 7
| Rata | # | Nimi | Seura | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 471 | Roosa Määttälä | Kokkolan Veikot | ||
| 2 | 332 | Reetta Aaltonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | ||
| 3 | 102 | Katja Välikangas | Espoon Tapiot | ||
| 4 | 135 | Elisabeth Andreae | Helsingin Kisa-Veikot | ||
| 5 | 704 | Rosa Tieksola | Oulun Pyrintö | ||
| 6 | 1066 | Felicia Ehrs | Vasa IS | ||
| 7 | 46 | Saga Kivekäs | Espoon Tapiot | ||
| 8 | 997 | Nette Aarras | Turun Urheiluliitto |
Erä 6 / 7
| Rata | # | Nimi | Seura | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1020 | Natalie Thomson | Turun Urheiluliitto | ||
| 2 | 355 | Inka Sinivuori | Jyväskylän Kenttäurheilijat | ||
| 3 | 691 | Henriikka Könönen | Oulun Pyrintö | ||
| 4 | 856 | Josefiina Kähönen | Tampereen Pyrintö | ||
| 5 | 1001 | Emma Hyvärinen | Turun Urheiluliitto | ||
| 6 | 326 | Sanna Jaatinen | Joensuun Kataja | ||
| 7 | 183 | Salla Parviainen | Helsingin Kisa-Veikot | ||
| 8 | 692 | Fanny Lahdenkauppi | Oulun Pyrintö |
Erä 7 / 7
| Rata | # | Nimi | Seura | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 527 | Kristiina Halonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | ||
| 2 | 866 | Sara Leppänen | Tampereen Pyrintö | ||
| 3 | 348 | Heta Rasinkangas | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 11.27 | |
| 4 | 186 | Nea Pronin | Helsingin Kisa-Veikot | ||
| 5 | 794 | Johanna Ahola | Sjundeå IF | ||
| 6 | 708 | Elina Kakko | Perttelin Peikot | ||
| 7 | 830 | Maria Huntington | Tampereen Pyrintö | ||
| 8 | 486 | Julia Mustonen | Kuivasjärven Aura |
