Tampere Junior Indoor Games 2010, Pirkkahalli, Tampere
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
T15 4 x 80 m aj - Loppukilpailu / Pöytäkirja19:40
TJIG-ennätys lajissa: Toijalan Vauhti 48,90, vuonna 2004
Erä 1 / 4
| Rata | # | Nimi | Seura | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | |||
| Kotiranta Juulia, Laakkonen Susanna, Berg Milla, Kivistö Eveliina | |||||
| 6 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | |||
| Räsänen Eliisa, Kosonen Gabriela, Laihanen Anna-Riikka, Ojala Karoliina | |||||
Erä 2 / 4
| Rata | # | Nimi | Seura | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Espoon Tapiot | Espoon Tapiot | |||
| Rajala Kia, Savolainen Susanna, Muinonen Sofia, Rahunen Roosa | |||||
| 4 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | |||
| Hagman Henna, Bergius Jasmin, Koskela Sanni, Pihkala Sanna | |||||
| 6 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | |||
| Sillanmäki Linda, Eronen Beda, Vorselman Sara, Rinne Janette | |||||
Erä 3 / 4
| Rata | # | Nimi | Seura | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Jyväskylän Kenttäurheilijat | |||
| Toivola Sini, Halko Anni, Siekkinen Milla, Mainio Vilma | |||||
| 4 | Seinäjoen Seudun Urheilijat | Seinäjoen Seudun Urheilijat | |||
| Mäenpää Julia, Olli Sanja-Maria, Sinisalo Annina, Ylitalo Pihla | |||||
| 6 | Tampereen Urheilijat -38 | Tampereen Urheilijat -38 | |||
| Ots Birgitta, Virtanen Melissa, Piuva Fanny, Lehtinen Rosa | |||||
| 8 | Hämeenlinnan Tarmo | Hämeenlinnan Tarmo | |||
| Suokas Anni, Ijäs Siiri, Ylitalo Jutta, Lahti Juuli | |||||
Erä 4 / 4
| Rata | # | Nimi | Seura | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | |||
| Pronin Nea, Valle Venla, Mäkinen Alisa, Borovskaya Valeria | |||||
| 4 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | |||
| Sillman Miia, Perjola Lotta, Suihko Vera, Hurske Reetta | |||||
| 6 | Espoon Tapiot | Espoon Tapiot | |||
| Jungewelter Sara, Sikow Veronika, Uljas Natalie, Huovinen Ella | |||||
| 8 | Oulun Pyrintö | Oulun Pyrintö | |||
| Hassinen Enna, Hietapelto Enni, Rahko Kaisa, Liipo Katariina | |||||
