Tampere Junior Indoor Games 2010, Pirkkahalli, Tampere
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
T10 Pituus - Loppukilpailu / TULOSLISTA
TJIG-ennätys lajissa: Lotta Kemppinen ViipU 451, vuonna 2008
Erä 1 / 2
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900 | Salla Saarinen | Tampereen Pyrintö | 3,60 | |
| 2 | 403 | Annika Hohkuri | Kankaanpään Seudun Leisku | 3,50 | |
| 3 | 211 | Olivia Tuokila | Helsingin Kisa-Veikot | 3,48 | |
| 4 | 857 | Maria Lahdensuo | Tampereen Pyrintö | 3,44 | |
| 5 | 50 | Katariina Kontio | Espoon Tapiot | 3,42 | |
| 6 | 1045 | Hanna Sillansalmi | Vaajakosken Kuohu | 3,40 | |
| 7 | 934 | Jemina Forss | Tampereen Urheilijat -38 | 3,37 | |
| 8 | 1067 | Manda Gullberg | Vasa IS | 3,36 | |
| 9 | 962 | Emmi Ranta-Ojala | Tampereen Urheilijat -38 | 3,34 | |
| 10 | 728 | Lina Romberg | Porvoon Urheilijat | 3,29 | |
| 11 | 680 | Julia Angeria | Oulun Pyrintö | 3,29 | |
| 12 | 1165 | Emmi Rauhala | Ylöjärven Urheilijat | 3,27 | |
| 13 | 823 | Nella Hartikainen | Tampereen Pyrintö | 3,26 | |
| 14 | 395 | Aino Sikkinen | Kangasalan Urheilijat -68 | 3,25 | |
| 15 | 308 | Sanni Kuparinen | Janakkalan Jana | 3,21 | |
| 16 | 196 | Sofie Roos | Helsingin Kisa-Veikot | 3,20 | |
| 17 | 532 | Karoliina Klemi | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3,18 | |
| 18 | 731 | Jenna Sorvari | Porvoon Urheilijat | 3,18 | |
| 19 | 1079 | Henriikka Riihikoski | Vehmaisten Urheilijat | 3,18 | |
| 20 | 443 | Petra Räty | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 3,17 | |
| 21 | 843 | Kiia Keinonen | Tampereen Pyrintö | 3,17 | |
| 22 | 834 | Oona Huura | Tampereen Pyrintö | 3,15 | |
| 23 | 1077 | Maria Östman | Vasa IS | 3,05 | |
| 24 | 1113 | Pinja Konttinen | Viipurin Urheilijat | 3,03 | |
| 25 | 975 | Iris Heikkilä | Tapanilan Erä | 3,02 | |
| 26 | 156 | Niina Kaitemo | Helsingin Kisa-Veikot | 3,02 | |
| 27 | 1107 | Sini Ilves | Viipurin Urheilijat | 3,00 | |
| 28 | 725 | Stella Ceder | Porvoon Urheilijat | 2,93 | |
| 29 | 864 | Henriikka Lento | Tampereen Pyrintö | 2,91 | |
| 30 | 606 | Henni Eskelinen | Myrskylän Myrsky | 2,71 | |
| 31 | 215 | Laura Vakkala | Helsingin Kisa-Veikot | 2,67 | |
| 32 | 828 | Pihla Hosiokangas | Tampereen Pyrintö | 2,49 | |
| 842 | Roosa Kari | Tampereen Pyrintö | DNS | ||
| 305 | Emma Juurakko | Janakkalan Jana | DNS | ||
| 399 | Vilja Turkka | Kangasalan Urheilijat -68 | DNS |
Erä 2 / 2
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1160 | Olivia Mäkinen | Ylöjärven Urheilijat | 4,27 | |
| 2 | 743 | Amanda Saari | Pälkäneen Luja-Lukko | 4,10 | |
| 3 | 1075 | Janina Raukko | Vasa IS | 3,98 | |
| 4 | 460 | Adeliina Herrala | Kokemäen Kova-Väki Yleisurheil | 3,92 | |
| 5 | 1151 | Oona Hietala | Ylöjärven Urheilijat | 3,92 | |
| 6 | 72 | Iida Ounaslehto | Espoon Tapiot | 3,85 | |
| 7 | 1157 | Oona Laine | Ylöjärven Urheilijat | 3,83 | |
| 8 | 580 | Nelly Lehtilä | Liedon Parma | 3,83 | |
| 9 | 512 | Kia Kemppainen | Lahden Ahkera | 3,83 | |
| 10 | 836 | Frida Hämäläinen | Tampereen Pyrintö | 3,81 | |
| 11 | 1090 | Veera Paloniemi | Vesilahden Visa | 3,76 | |
| 12 | 24 | Marielle Gustafsson | Espoon Tapiot | 3,75 | |
| 13 | 222 | Annika Virtanen | Helsingin Kisa-Veikot | 3,74 | |
| 14 | 1080 | Lotta Välkki | Vehmaisten Urheilijat | 3,72 | |
| 15 | 663 | Emmi Pajasmaa | Nurmijärven Yleisurheilu | 3,71 | |
| 16 | 25 | Nicole Gustafsson | Espoon Tapiot | 3,65 | |
| 17 | 557 | Veera Matintalo | Lauttakylän Luja | 3,64 | |
| 18 | 463 | Nelli Rakkolainen | Kokemäen Kova-Väki Yleisurheil | 3,61 | |
| 19 | 146 | Essi Davies | Helsingin Kisa-Veikot | 3,59 | |
| 20 | 394 | Olivia Saarinen | Kangasalan Urheilijat -68 | 3,55 | |
| 21 | 35 | Eeva Immonen | Espoon Tapiot | 3,51 | |
| 22 | 1158 | Anni Lepistö | Ylöjärven Urheilijat | 3,51 | |
| 23 | 883 | Satu-Maaria Pentinlehto | Tampereen Pyrintö | 3,47 | |
| 24 | 309 | Sanni Kuusinen | Janakkalan Jana | 3,45 | |
| 25 | 901 | Jonna Sainio | Tampereen Pyrintö | 3,44 | |
| 26 | 919 | Elina Toimela | Tampereen Pyrintö | 3,40 | |
| 27 | 54 | Reetta Kämäräinen | Espoon Tapiot | 3,28 | |
| 28 | 210 | Julia Tiainen | Helsingin Kisa-Veikot | 3,19 | |
| 29 | 38 | Isabella Jääsvuo | Espoon Tapiot | 3,12 | |
| 30 | 472 | Jannika Träsk | Kokkolan Veikot | 3,05 | |
| 31 | 1006 | Aino Keränen | Turun Urheiluliitto | 3,03 | |
| 32 | 356 | Unna Sinivuori | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 2,84 | |
| 33 | 967 | Emilia Talvitie | Tampereen Urheilijat -38 | 2,49 | |
| 34 | 1134 | Anni Virtanen | Viipurin Urheilijat | 2,39 | |
| 47 | Camilla Kohl | Espoon Tapiot | DNS | ||
| 241 | Iida Lehtonen | Hämeenlinnan Tarmo | DNS |
T10 Pituus - Loppukilpailu / Kierroksen kokonaistulokset
| Sija | Erä | # | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1619 | Olivia Mäkinen | Ylöjärven Urheilijat | 4,27 |
| 2 | 2 | 1365 | Amanda Saari | Pälkäneen Luja-Lukko | 4,10 |
| 3 | 2 | 2471 | Janina Raukko | Vasa IS | 3,98 |
| 4 | 2 | 2919 | Adeliina Herrala | Kokemäen Kova-Väki Yleisurheil | 3,92 |
| 5 | 2 | 2058 | Oona Hietala | Ylöjärven Urheilijat | 3,92 |
| 6 | 2 | 1933 | Iida Ounaslehto | Espoon Tapiot | 3,85 |
| 7 | 2 | 1613 | Oona Laine | Ylöjärven Urheilijat | 3,83 |
| 8 | 2 | 2241 | Nelly Lehtilä | Liedon Parma | 3,83 |
| 9 | 2 | 2450 | Kia Kemppainen | Lahden Ahkera | 3,83 |
| 10 | 2 | 747 | Frida Hämäläinen | Tampereen Pyrintö | 3,81 |
| 11 | 2 | 65 | Veera Paloniemi | Vesilahden Visa | 3,76 |
| 12 | 2 | 1728 | Marielle Gustafsson | Espoon Tapiot | 3,75 |
| 13 | 2 | 1476 | Annika Virtanen | Helsingin Kisa-Veikot | 3,74 |
| 14 | 2 | 2037 | Lotta Välkki | Vehmaisten Urheilijat | 3,72 |
| 15 | 2 | 717 | Emmi Pajasmaa | Nurmijärven Yleisurheilu | 3,71 |
| 16 | 2 | 1732 | Nicole Gustafsson | Espoon Tapiot | 3,65 |
| 17 | 2 | 1264 | Veera Matintalo | Lauttakylän Luja | 3,64 |
| 18 | 2 | 2781 | Nelli Rakkolainen | Kokemäen Kova-Väki Yleisurheil | 3,61 |
| 19 | 1 | 1827 | Salla Saarinen | Tampereen Pyrintö | 3,60 |
| 20 | 2 | 1951 | Essi Davies | Helsingin Kisa-Veikot | 3,59 |
| 21 | 2 | 1599 | Olivia Saarinen | Kangasalan Urheilijat -68 | 3,55 |
| 22 | 2 | 1227 | Eeva Immonen | Espoon Tapiot | 3,51 |
| 23 | 2 | 2148 | Anni Lepistö | Ylöjärven Urheilijat | 3,51 |
| 24 | 1 | 498 | Annika Hohkuri | Kankaanpään Seudun Leisku | 3,50 |
| 25 | 1 | 2358 | Olivia Tuokila | Helsingin Kisa-Veikot | 3,48 |
| 26 | 2 | 2072 | Satu-Maaria Pentinlehto | Tampereen Pyrintö | 3,47 |
| 27 | 2 | 2405 | Sanni Kuusinen | Janakkalan Jana | 3,45 |
| 28 | 1 | 2030 | Maria Lahdensuo | Tampereen Pyrintö | 3,44 |
| 29 | 2 | 1852 | Jonna Sainio | Tampereen Pyrintö | 3,44 |
| 30 | 1 | 1246 | Katariina Kontio | Espoon Tapiot | 3,42 |
| 31 | 1 | 1 | Hanna Sillansalmi | Vaajakosken Kuohu | 3,40 |
| 32 | 2 | 2536 | Elina Toimela | Tampereen Pyrintö | 3,40 |
| 33 | 1 | 2068 | Jemina Forss | Tampereen Urheilijat -38 | 3,37 |
| 34 | 1 | 2521 | Manda Gullberg | Vasa IS | 3,36 |
| 35 | 1 | 110 | Emmi Ranta-Ojala | Tampereen Urheilijat -38 | 3,34 |
| 36 | 1 | 1937 | Lina Romberg | Porvoon Urheilijat | 3,29 |
| 37 | 1 | 2242 | Julia Angeria | Oulun Pyrintö | 3,29 |
| 38 | 2 | 1739 | Reetta Kämäräinen | Espoon Tapiot | 3,28 |
| 39 | 1 | 1596 | Emmi Rauhala | Ylöjärven Urheilijat | 3,27 |
| 40 | 1 | 2144 | Nella Hartikainen | Tampereen Pyrintö | 3,26 |
| 41 | 1 | 1259 | Aino Sikkinen | Kangasalan Urheilijat -68 | 3,25 |
| 42 | 1 | 2417 | Sanni Kuparinen | Janakkalan Jana | 3,21 |
| 43 | 1 | 2252 | Sofie Roos | Helsingin Kisa-Veikot | 3,20 |
| 44 | 2 | 2274 | Julia Tiainen | Helsingin Kisa-Veikot | 3,19 |
| 45 | 1 | 2420 | Karoliina Klemi | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3,18 |
| 46 | 1 | 2331 | Jenna Sorvari | Porvoon Urheilijat | 3,18 |
| 47 | 1 | 2062 | Henriikka Riihikoski | Vehmaisten Urheilijat | 3,18 |
| 48 | 1 | 2736 | Petra Räty | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 3,17 |
| 49 | 1 | 2538 | Kiia Keinonen | Tampereen Pyrintö | 3,17 |
| 50 | 1 | 2547 | Oona Huura | Tampereen Pyrintö | 3,15 |
| 51 | 2 | 1562 | Isabella Jääsvuo | Espoon Tapiot | 3,12 |
| 52 | 2 | 1644 | Jannika Träsk | Kokkolan Veikot | 3,05 |
| 53 | 1 | 2462 | Maria Östman | Vasa IS | 3,05 |
| 54 | 1 | 1288 | Pinja Konttinen | Viipurin Urheilijat | 3,03 |
| 55 | 2 | 2688 | Aino Keränen | Turun Urheiluliitto | 3,03 |
| 56 | 1 | 1469 | Iris Heikkilä | Tapanilan Erä | 3,02 |
| 57 | 1 | 2272 | Niina Kaitemo | Helsingin Kisa-Veikot | 3,02 |
| 58 | 1 | 2322 | Sini Ilves | Viipurin Urheilijat | 3,00 |
| 59 | 1 | 1923 | Stella Ceder | Porvoon Urheilijat | 2,93 |
| 60 | 1 | 2551 | Henriikka Lento | Tampereen Pyrintö | 2,91 |
| 61 | 2 | 1657 | Unna Sinivuori | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 2,84 |
| 62 | 1 | 2306 | Henni Eskelinen | Myrskylän Myrsky | 2,71 |
| 63 | 1 | 1481 | Laura Vakkala | Helsingin Kisa-Veikot | 2,67 |
| 64 | 1 | 2840 | Pihla Hosiokangas | Tampereen Pyrintö | 2,49 |
| 65 | 2 | 685 | Emilia Talvitie | Tampereen Urheilijat -38 | 2,49 |
| 66 | 2 | 2185 | Anni Virtanen | Viipurin Urheilijat | 2,39 |
| 2 | 2089 | Camilla Kohl | Espoon Tapiot | DNS | |
| 2 | 2297 | Iida Lehtonen | Hämeenlinnan Tarmo | DNS | |
| 1 | 2408 | Emma Juurakko | Janakkalan Jana | DNS | |
| 1 | 114 | Vilja Turkka | Kangasalan Urheilijat -68 | DNS | |
| 1 | 940 | Roosa Kari | Tampereen Pyrintö | DNS |
Kierroksen kokonaistulokset: , 1) Olivia Mäkinen Ylöjärven Urheilijat 4,27, 2) Amanda Saari Pälkäneen Luja-Lukko 4,10, 3) Janina Raukko Vasa IS 3,98, 4) Adeliina Herrala Kokemäen Kova-Väki Yleisurheil 3,92, 5) Oona Hietala Ylöjärven Urheilijat 3,92, 6) Iida Ounaslehto Espoon Tapiot 3,85, 7) Oona Laine Ylöjärven Urheilijat 3,83, 8) Nelly Lehtilä Liedon Parma 3,83, 9) Kia Kemppainen Lahden Ahkera 3,83, 10) Frida Hämäläinen Tampereen Pyrintö 3,81, 11) Veera Paloniemi Vesilahden Visa 3,76, 12) Marielle Gustafsson Espoon Tapiot 3,75, 13) Annika Virtanen Helsingin Kisa-Veikot 3,74, 14) Lotta Välkki Vehmaisten Urheilijat 3,72, 15) Emmi Pajasmaa Nurmijärven Yleisurheilu 3,71, 16) Nicole Gustafsson Espoon Tapiot 3,65, 17) Veera Matintalo Lauttakylän Luja 3,64, 18) Nelli Rakkolainen Kokemäen Kova-Väki Yleisurheil 3,61, 19) Salla Saarinen Tampereen Pyrintö 3,60, 20) Essi Davies Helsingin Kisa-Veikot 3,59, 21) Olivia Saarinen Kangasalan Urheilijat -68 3,55, 22) Eeva Immonen Espoon Tapiot 3,51, 23) Anni Lepistö Ylöjärven Urheilijat 3,51, 24) Annika Hohkuri Kankaanpään Seudun Leisku 3,50, 25) Olivia Tuokila Helsingin Kisa-Veikot 3,48, 26) Satu-Maaria Pentinlehto Tampereen Pyrintö 3,47, 27) Sanni Kuusinen Janakkalan Jana 3,45, 28) Maria Lahdensuo Tampereen Pyrintö 3,44, 29) Jonna Sainio Tampereen Pyrintö 3,44, 30) Katariina Kontio Espoon Tapiot 3,42, 31) Hanna Sillansalmi Vaajakosken Kuohu 3,40, 32) Elina Toimela Tampereen Pyrintö 3,40, 33) Jemina Forss Tampereen Urheilijat -38 3,37, 34) Manda Gullberg Vasa IS 3,36, 35) Emmi Ranta-Ojala Tampereen Urheilijat -38 3,34, 36) Lina Romberg Porvoon Urheilijat 3,29, 37) Julia Angeria Oulun Pyrintö 3,29, 38) Reetta Kämäräinen Espoon Tapiot 3,28, 39) Emmi Rauhala Ylöjärven Urheilijat 3,27, 40) Nella Hartikainen Tampereen Pyrintö 3,26, 41) Aino Sikkinen Kangasalan Urheilijat -68 3,25, 42) Sanni Kuparinen Janakkalan Jana 3,21, 43) Sofie Roos Helsingin Kisa-Veikot 3,20, 44) Julia Tiainen Helsingin Kisa-Veikot 3,19, 45) Karoliina Klemi Lappeenrannan Urheilu-Miehet 3,18, 46) Jenna Sorvari Porvoon Urheilijat 3,18, 47) Henriikka Riihikoski Vehmaisten Urheilijat 3,18, 48) Petra Räty Keski-Uudenmaan Yleisurheilu 3,17, 49) Kiia Keinonen Tampereen Pyrintö 3,17, 50) Oona Huura Tampereen Pyrintö 3,15, 51) Isabella Jääsvuo Espoon Tapiot 3,12, 52) Jannika Träsk Kokkolan Veikot 3,05, 53) Maria Östman Vasa IS 3,05, 54) Pinja Konttinen Viipurin Urheilijat 3,03, 55) Aino Keränen Turun Urheiluliitto 3,03, 56) Iris Heikkilä Tapanilan Erä 3,02, 57) Niina Kaitemo Helsingin Kisa-Veikot 3,02, 58) Sini Ilves Viipurin Urheilijat 3,00, 59) Stella Ceder Porvoon Urheilijat 2,93, 60) Henriikka Lento Tampereen Pyrintö 2,91, 61) Unna Sinivuori Jyväskylän Kenttäurheilijat 2,84, 62) Henni Eskelinen Myrskylän Myrsky 2,71, 63) Laura Vakkala Helsingin Kisa-Veikot 2,67, 64) Pihla Hosiokangas Tampereen Pyrintö 2,49, 65) Emilia Talvitie Tampereen Urheilijat -38 2,49, 66) Anni Virtanen Viipurin Urheilijat 2,39, , Camilla Kohl Espoon Tapiot DNS, , Iida Lehtonen Hämeenlinnan Tarmo DNS, , Emma Juurakko Janakkalan Jana DNS, , Vilja Turkka Kangasalan Urheilijat -68 DNS, , Roosa Kari Tampereen Pyrintö DNS.
| Sj | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryhmä 1 | ||||||||||
| 1 | 828 | Pihla Hosiokangas | Tampereen Pyrintö | 2,49 | 2,44 | 2,48 | 2,49 | |||
| 2 | 443 | Petra Räty | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 3,17 | 3,15 | 3,17 | 3,16 | |||
| 3 | 680 | Julia Angeria | Oulun Pyrintö | 3,29 | 3,29 | 3,16 | 3,09 | |||
| 4 | 725 | Stella Ceder | Porvoon Urheilijat | 2,93 | 1,30 | 2,93 | 2,84 | |||
| 5 | 606 | Henni Eskelinen | Myrskylän Myrsky | 2,71 | 2,70 | 2,71 | 2,65 | |||
| 6 | 934 | Jemina Forss | Tampereen Urheilijat -38 | 3,37 | 3,37 | 3,35 | 3,27 | |||
| 7 | 1067 | Manda Gullberg | Vasa IS | 3,36 | 3,20 | 3,22 | 3,36 | |||
| 8 | 823 | Nella Hartikainen | Tampereen Pyrintö | 3,26 | 3,18 | 3,20 | 3,26 | |||
| 9 | 975 | Iris Heikkilä | Tapanilan Erä | 3,02 | 2,96 | 2,94 | 3,02 | |||
| 10 | 403 | Annika Hohkuri | Kankaanpään Seudun Leisku | 3,50 | 3,50 | 3,35 | 3,42 | |||
| 11 | 834 | Oona Huura | Tampereen Pyrintö | 3,15 | 3,06 | 3,15 | 3,00 | |||
| 12 | 1107 | Sini Ilves | Viipurin Urheilijat | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,93 | |||
| 13 | 305 | Emma Juurakko | Janakkalan Jana | DNS | ||||||
| 14 | 156 | Niina Kaitemo | Helsingin Kisa-Veikot | 3,02 | 3,02 | 2,83 | 2,92 | |||
| 15 | 842 | Roosa Kari | Tampereen Pyrintö | DNS | ||||||
| 16 | 843 | Kiia Keinonen | Tampereen Pyrintö | 3,17 | 3,08 | 3,09 | 3,17 | |||
| 17 | 532 | Karoliina Klemi | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3,18 | 3,15 | 3,18 | 3,16 | |||
| 18 | 50 | Katariina Kontio | Espoon Tapiot | 3,42 | 3,42 | 3,30 | 3,22 | |||
| 19 | 1113 | Pinja Konttinen | Viipurin Urheilijat | 3,03 | 2,96 | 2,77 | 3,03 | |||
| 20 | 308 | Sanni Kuparinen | Janakkalan Jana | 3,21 | 3,17 | 3,21 | 3,00 | |||
| 21 | 857 | Maria Lahdensuo | Tampereen Pyrintö | 3,44 | 3,44 | 3,42 | 3,43 | |||
| 22 | 864 | Henriikka Lento | Tampereen Pyrintö | 2,91 | 2,82 | 2,91 | 2,83 | |||
| 23 | 962 | Emmi Ranta-Ojala | Tampereen Urheilijat -38 | 3,34 | 3,10 | 3,34 | 3,03 | |||
| 24 | 1165 | Emmi Rauhala | Ylöjärven Urheilijat | 3,27 | 3,19 | 3,18 | 3,27 | |||
| 25 | 1079 | Henriikka Riihikoski | Vehmaisten Urheilijat | 3,18 | 3,18 | X | X | |||
| 26 | 728 | Lina Romberg | Porvoon Urheilijat | 3,29 | 3,29 | 3,20 | 3,11 | |||
| 27 | 196 | Sofie Roos | Helsingin Kisa-Veikot | 3,20 | 2,85 | 3,20 | 3,13 | |||
| 28 | 900 | Salla Saarinen | Tampereen Pyrintö | 3,60 | 3,35 | 3,53 | 3,60 | |||
| 29 | 395 | Aino Sikkinen | Kangasalan Urheilijat -68 | 3,25 | 3,16 | 3,24 | 3,25 | |||
| 30 | 1045 | Hanna Sillansalmi | Vaajakosken Kuohu | 3,40 | 3,40 | 3,13 | 3,36 | |||
| 31 | 731 | Jenna Sorvari | Porvoon Urheilijat | 3,18 | 3,05 | 3,10 | 3,18 | |||
| 32 | 211 | Olivia Tuokila | Helsingin Kisa-Veikot | 3,48 | 3,48 | 2,74 | 2,83 | |||
| 33 | 399 | Vilja Turkka | Kangasalan Urheilijat -68 | DNS | ||||||
| 34 | 215 | Laura Vakkala | Helsingin Kisa-Veikot | 2,67 | 2,67 | 2,64 | 2,63 | |||
| 35 | 1077 | Maria Östman | Vasa IS | 3,05 | 3,02 | 2,95 | 3,05 | |||
| Ryhmä 2 | ||||||||||
| 1 | 1075 | Janina Raukko | Vasa IS | 3,98 | 3,84 | 3,78 | 3,77 | 3,73 | 3,76 | 3,98 |
| 2 | 512 | Kia Kemppainen | Lahden Ahkera | 3,83 | 3,83 | 3,63 | 3,59 | |||
| 3 | 463 | Nelli Rakkolainen | Kokemäen Kova-Väki Yleisurheil | 3,61 | 3,15 | 3,50 | 3,61 | |||
| 4 | 580 | Nelly Lehtilä | Liedon Parma | 3,83 | 3,60 | 3,64 | 3,83 | 3,35 | 3,10 | 3,73 |
| 5 | 24 | Marielle Gustafsson | Espoon Tapiot | 3,75 | 3,72 | 3,75 | 3,75 | |||
| 6 | 25 | Nicole Gustafsson | Espoon Tapiot | 3,65 | 3,65 | 3,64 | 3,61 | |||
| 7 | 557 | Veera Matintalo | Lauttakylän Luja | 3,64 | 3,61 | 3,54 | 3,64 | |||
| 8 | 460 | Adeliina Herrala | Kokemäen Kova-Väki Yleisurheil | 3,92 | 3,71 | 3,80 | 3,84 | 3,86 | 3,82 | 3,92 |
| 9 | 1160 | Olivia Mäkinen | Ylöjärven Urheilijat | 4,27 | 4,11 | 4,05 | 4,05 | 4,11 | 4,18 | 4,27 |
| 10 | 72 | Iida Ounaslehto | Espoon Tapiot | 3,85 | 3,85 | 3,76 | 3,76 | 3,71 | 3,76 | X |
| 11 | 146 | Essi Davies | Helsingin Kisa-Veikot | 3,59 | 3,37 | 3,59 | 3,49 | |||
| 12 | 743 | Amanda Saari | Pälkäneen Luja-Lukko | 4,10 | 3,88 | 3,90 | 3,84 | 3,74 | 3,91 | 4,10 |
| 13 | 901 | Jonna Sainio | Tampereen Pyrintö | 3,44 | 3,42 | 3,44 | X | |||
| 14 | 1080 | Lotta Välkki | Vehmaisten Urheilijat | 3,72 | 3,72 | 3,66 | 3,64 | |||
| 15 | 222 | Annika Virtanen | Helsingin Kisa-Veikot | 3,74 | 3,72 | 3,74 | 3,65 | |||
| 16 | 241 | Iida Lehtonen | Hämeenlinnan Tarmo | DNS | ||||||
| 17 | 663 | Emmi Pajasmaa | Nurmijärven Yleisurheilu | 3,71 | 3,59 | 3,71 | - | |||
| 18 | 1151 | Oona Hietala | Ylöjärven Urheilijat | 3,92 | 3,84 | 3,75 | 3,92 | 3,64 | 3,57 | 3,53 |
| 19 | 47 | Camilla Kohl | Espoon Tapiot | DNS | ||||||
| 20 | 309 | Sanni Kuusinen | Janakkalan Jana | 3,45 | 3,41 | 3,43 | 3,45 | |||
| 21 | 394 | Olivia Saarinen | Kangasalan Urheilijat -68 | 3,55 | 3,42 | 3,52 | 3,55 | |||
| 22 | 54 | Reetta Kämäräinen | Espoon Tapiot | 3,28 | X | 3,28 | 3,14 | |||
| 23 | 836 | Frida Hämäläinen | Tampereen Pyrintö | 3,81 | 3,80 | 3,74 | 3,81 | |||
| 24 | 35 | Eeva Immonen | Espoon Tapiot | 3,51 | 3,49 | 3,42 | 3,51 | |||
| 25 | 38 | Isabella Jääsvuo | Espoon Tapiot | 3,12 | 3,09 | 3,12 | X | |||
| 26 | 210 | Julia Tiainen | Helsingin Kisa-Veikot | 3,19 | 3,19 | 2,91 | 3,18 | |||
| 27 | 356 | Unna Sinivuori | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 2,84 | 2,84 | X | 2,74 | |||
| 28 | 472 | Jannika Träsk | Kokkolan Veikot | 3,05 | 3,00 | 3,05 | 3,04 | |||
| 29 | 919 | Elina Toimela | Tampereen Pyrintö | 3,40 | 3,40 | 3,19 | 3,01 | |||
| 30 | 883 | Satu-Maaria Pentinlehto | Tampereen Pyrintö | 3,47 | 3,30 | 3,19 | 3,47 | |||
| 31 | 1006 | Aino Keränen | Turun Urheiluliitto | 3,03 | 2,89 | 2,92 | 3,03 | |||
| 32 | 967 | Emilia Talvitie | Tampereen Urheilijat -38 | 2,49 | 2,49 | X | 2,45 | |||
| 33 | 1134 | Anni Virtanen | Viipurin Urheilijat | 2,39 | 2,39 | 1,99 | - | |||
| 34 | 1090 | Veera Paloniemi | Vesilahden Visa | 3,76 | 3,59 | 3,76 | 3,61 | |||
| 35 | 1158 | Anni Lepistö | Ylöjärven Urheilijat | 3,51 | 3,51 | 3,45 | 3,19 | |||
| 36 | 1157 | Oona Laine | Ylöjärven Urheilijat | 3,83 | 3,60 | 3,83 | 3,78 | 3,55 | 3,26 | 3,69 |
