Tampere Junior Indoor Games 2010, Pirkkahalli, Tampere
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
T15 300 m - Loppukilpailu / TULOSLISTA
TJIG-ennätys lajissa: Ella Räsänen TampPy 39,55, vuonna 2009
Erä 1 / 6
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | reakt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Natalie Uljas | Espoon Tapiot | 44,35 | ||
| 2 | 192 | Isabella Rantanen | Helsingin Kisa-Veikot | 46,81 | ||
| 3 | 126 | Laura Peussa | Helsingfors Ifk | 49,25 | ||
| 470 | Noora Määttälä | Kokkolan Veikot | DNF |
Erä 2 / 6
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | reakt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 367 | Sonja Pekkarinen | Kaipolan Vire | 46,07 | ||
| 2 | 213 | Julia Uutela | Helsingin Kisa-Veikot | 46,70 | ||
| 3 | 185 | Alexandra Pohtila | Helsingin Kisa-Veikot | 50,40 | ||
| 179 | Kamilla Nurminen | Helsingin Kisa-Veikot | DNS |
Erä 3 / 6
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | reakt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Jenni Jäntti | Helsingfors Ifk | 45,38 | ||
| 2 | 870 | Titta Mehtänen | Tampereen Pyrintö | 45,45 | ||
| 3 | 1032 | Maria Piipponen | Turun Weikot | 45,80 | ||
| 4 | 131 | Noora Ylönen | Helsingfors Ifk | 46,34 | ||
| 5 | 484 | Linda Korhonen | Kuivasjärven Aura | 46,35 |
Erä 4 / 6
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | reakt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | Linda Aho | Viipurin Urheilijat | 45,04 | ||
| 2 | 487 | Meri-Tuuli Mäkinen | Kuivasjärven Aura | 45,32 | ||
| 3 | 839 | Sanni Kallioniemi | Tampereen Pyrintö | 45,34 | ||
| 4 | 194 | Ella Rimpilä | Helsingin Kisa-Veikot | 45,46 | ||
| 5 | 108 | Essi Salonen | Euran Raiku | 46,68 | ||
| 6 | 407 | Minttu Hukka | Karhulan Katajaiset | 47,54 |
Erä 5 / 6
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | reakt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 703 | Mira Taulavuori | Oulun Pyrintö | 43,79 | ||
| 2 | 915 | Vera Suihko | Tampereen Pyrintö | 44,03 | ||
| 3 | 412 | Roosa Rantanen | Karhulan Katajaiset | 44,32 | ||
| 4 | 1132 | Heini Vainionpää | Viipurin Urheilijat | 44,76 | ||
| 5 | 531 | Susanna Juvakka | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 45,02 | ||
| 6 | 786 | Annina Sinisalo | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 46,04 |
Erä 6 / 6
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | reakt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Amira Chokairy | Helsingin Kisa-Veikot | 41,47 | ||
| 2 | 833 | Reetta Hurske | Tampereen Pyrintö | 42,25 | ||
| 3 | 814 | Jasmin Bergius | Tampereen Pyrintö | 42,54 | ||
| 4 | 109 | Noora Valvee | Euran Raiku | 43,58 | ||
| 5 | 150 | Beda Eronen | Helsingin Kisa-Veikot | 44,29 | ||
| 6 | 267 | Natalie Nystrand | If Fyren | 45,33 |
T15 300 m - Loppukilpailu / Kierroksen kokonaistulokset
| Sija | Erä | # | Nimi | Seura | Tulos | Tuuli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 229 | Amira Chokairy | Helsingin Kisa-Veikot | 41,47 | |
| 2 | 6 | 608 | Reetta Hurske | Tampereen Pyrintö | 42,25 | |
| 3 | 6 | 924 | Jasmin Bergius | Tampereen Pyrintö | 42,54 | |
| 4 | 6 | 429 | Noora Valvee | Euran Raiku | 43,58 | |
| 5 | 5 | 224 | Mira Taulavuori | Oulun Pyrintö | 43,79 | |
| 6 | 5 | 540 | Vera Suihko | Tampereen Pyrintö | 44,03 | |
| 7 | 6 | 942 | Beda Eronen | Helsingin Kisa-Veikot | 44,29 | |
| 8 | 5 | 3319 | Roosa Rantanen | Karhulan Katajaiset | 44,32 | |
| 9 | 1 | 993 | Natalie Uljas | Espoon Tapiot | 44,35 | |
| 10 | 5 | 3411 | Heini Vainionpää | Viipurin Urheilijat | 44,76 | |
| 11 | 5 | 2345 | Susanna Juvakka | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 45,02 | |
| 12 | 4 | 2476 | Linda Aho | Viipurin Urheilijat | 45,04 | |
| 13 | 4 | 271 | Meri-Tuuli Mäkinen | Kuivasjärven Aura | 45,32 | |
| 14 | 6 | 3271 | Natalie Nystrand | If Fyren | 45,33 | |
| 15 | 4 | 2268 | Sanni Kallioniemi | Tampereen Pyrintö | 45,34 | |
| 16 | 3 | 3323 | Jenni Jäntti | Helsingfors Ifk | 45,38 | |
| 17 | 3 | 2315 | Titta Mehtänen | Tampereen Pyrintö | 45,45 | |
| 18 | 4 | 1449 | Ella Rimpilä | Helsingin Kisa-Veikot | 45,46 | |
| 19 | 3 | 16 | Maria Piipponen | Turun Weikot | 45,80 | |
| 20 | 5 | 2749 | Annina Sinisalo | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 46,04 | |
| 21 | 2 | 2921 | Sonja Pekkarinen | Kaipolan Vire | 46,07 | |
| 22 | 3 | 3364 | Noora Ylönen | Helsingfors Ifk | 46,34 | |
| 23 | 3 | 1355 | Linda Korhonen | Kuivasjärven Aura | 46,35 | |
| 24 | 4 | 410 | Essi Salonen | Euran Raiku | 46,68 | |
| 25 | 2 | 2352 | Julia Uutela | Helsingin Kisa-Veikot | 46,70 | |
| 26 | 1 | 254 | Isabella Rantanen | Helsingin Kisa-Veikot | 46,81 | |
| 27 | 4 | 123 | Minttu Hukka | Karhulan Katajaiset | 47,54 | |
| 28 | 1 | 3327 | Laura Peussa | Helsingfors Ifk | 49,25 | |
| 29 | 2 | 1500 | Alexandra Pohtila | Helsingin Kisa-Veikot | 50,40 | |
| 1 | 463 | Noora Määttälä | Kokkolan Veikot | DNF | ||
| 2 | 1166 | Kamilla Nurminen | Helsingin Kisa-Veikot | DNS |
Kierroksen kokonaistulokset: , 1) Amira Chokairy Helsingin Kisa-Veikot 41,47, 2) Reetta Hurske Tampereen Pyrintö 42,25, 3) Jasmin Bergius Tampereen Pyrintö 42,54, 4) Noora Valvee Euran Raiku 43,58, 5) Mira Taulavuori Oulun Pyrintö 43,79, 6) Vera Suihko Tampereen Pyrintö 44,03, 7) Beda Eronen Helsingin Kisa-Veikot 44,29, 8) Roosa Rantanen Karhulan Katajaiset 44,32, 9) Natalie Uljas Espoon Tapiot 44,35, 10) Heini Vainionpää Viipurin Urheilijat 44,76, 11) Susanna Juvakka Lappeenrannan Urheilu-Miehet 45,02, 12) Linda Aho Viipurin Urheilijat 45,04, 13) Meri-Tuuli Mäkinen Kuivasjärven Aura 45,32, 14) Natalie Nystrand If Fyren 45,33, 15) Sanni Kallioniemi Tampereen Pyrintö 45,34, 16) Jenni Jäntti Helsingfors Ifk 45,38, 17) Titta Mehtänen Tampereen Pyrintö 45,45, 18) Ella Rimpilä Helsingin Kisa-Veikot 45,46, 19) Maria Piipponen Turun Weikot 45,80, 20) Annina Sinisalo Seinäjoen Seudun Urheilijat 46,04, 21) Sonja Pekkarinen Kaipolan Vire 46,07, 22) Noora Ylönen Helsingfors Ifk 46,34, 23) Linda Korhonen Kuivasjärven Aura 46,35, 24) Essi Salonen Euran Raiku 46,68, 25) Julia Uutela Helsingin Kisa-Veikot 46,70, 26) Isabella Rantanen Helsingin Kisa-Veikot 46,81, 27) Minttu Hukka Karhulan Katajaiset 47,54, 28) Laura Peussa Helsingfors Ifk 49,25, 29) Alexandra Pohtila Helsingin Kisa-Veikot 50,40, , Noora Määttälä Kokkolan Veikot DNF, , Kamilla Nurminen Helsingin Kisa-Veikot DNS.
TULOKSET: T15 300 m, Loppukilpailu erä 1 (): 1) Natalie Uljas Espoon Tapiot 44,35, 2) Isabella Rantanen Helsingin Kisa-Veikot 46,81, 3) Laura Peussa Helsingfors Ifk 49,25, Noora Määttälä Kokkolan Veikot DNF erä 2 (): 1) Sonja Pekkarinen Kaipolan Vire 46,07, 2) Julia Uutela Helsingin Kisa-Veikot 46,70, 3) Alexandra Pohtila Helsingin Kisa-Veikot 50,40, Kamilla Nurminen Helsingin Kisa-Veikot DNS erä 3 (): 1) Jenni Jäntti Helsingfors Ifk 45,38, 2) Titta Mehtänen Tampereen Pyrintö 45,45, 3) Maria Piipponen Turun Weikot 45,80, 4) Noora Ylönen Helsingfors Ifk 46,34, 5) Linda Korhonen Kuivasjärven Aura 46,35 erä 4 (): 1) Linda Aho Viipurin Urheilijat 45,04, 2) Meri-Tuuli Mäkinen Kuivasjärven Aura 45,32, 3) Sanni Kallioniemi Tampereen Pyrintö 45,34, 4) Ella Rimpilä Helsingin Kisa-Veikot 45,46, 5) Essi Salonen Euran Raiku 46,68, 6) Minttu Hukka Karhulan Katajaiset 47,54 erä 5 (): 1) Mira Taulavuori Oulun Pyrintö 43,79, 2) Vera Suihko Tampereen Pyrintö 44,03, 3) Roosa Rantanen Karhulan Katajaiset 44,32, 4) Heini Vainionpää Viipurin Urheilijat 44,76, 5) Susanna Juvakka Lappeenrannan Urheilu-Miehet 45,02, 6) Annina Sinisalo Seinäjoen Seudun Urheilijat 46,04 erä 6 (): 1) Amira Chokairy Helsingin Kisa-Veikot 41,47, 2) Reetta Hurske Tampereen Pyrintö 42,25, 3) Jasmin Bergius Tampereen Pyrintö 42,54, 4) Noora Valvee Euran Raiku 43,58, 5) Beda Eronen Helsingin Kisa-Veikot 44,29, 6) Natalie Nystrand If Fyren 45,33.
