Tampere Junior Indoor Games 2010, Pirkkahalli, Tampere
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
T15 4 x 100 m - Loppukilpailu / TULOSLISTA
TJIG-ennätys lajissa: Tampereen Pyrintö 49,25, vuonna 2009
Erä 1 / 6
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koiviston Isku | Koiviston Isku | 54,02 | ||
| Koivisto Elli, Revell Ronja, Ojalahti Sonjariina, Westerlund Aino | |||||
| 2 | Espoon Tapiot | Espoon Tapiot | 57,17 | ||
| Stenroos Maria, Handelberg Anna, Muinonen Sofia, Pirttijärvi Heta | |||||
| 3 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | 58,01 | ||
| Uutela Julia, Laakkonen Susanna, Rantanen Venla, Kivistö Eveliina | |||||
| 4 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 58,16 | ||
| Uotinen Minni, Reunanen Julia, Hämäläinen Aino, Volanen Veronica | |||||
| Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | DNF | |||
| Parkusjärvi Patricia, Laihanen Anna-Riikka, Pihkala Sanna, Ojala Karoliina | |||||
Erä 2 / 6
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 53,67 | ||
| Räsänen Eliisa, Alasaukko-Oja Elisa, Hiilloskorpi Henriikka, Jokinen Sara | |||||
| 2 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | 54,98 | ||
| Lampola Essi, Kotiranta Juulia, Berg Milla, Rimpilä Ella | |||||
| 3 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 56,76 | ||
| Mäki Sanni, Heikkinen Emmi, Salminen Karoliina, Myllymäki Elisa | |||||
| 4 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1.00,67 | ||
| Sandås Isabelle, Kymäläinen Minttu, Tervonen Julia, Hytti Tiina | |||||
| 5 | Tampereen Urheilijat -38 | Tampereen Urheilijat -38 | 1.00,78 | ||
| Lehtinen Rosa, Soimaniemi Janina, Uolamo Sara, Hahne Emilia | |||||
Erä 3 / 6
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karhulan Katajaiset | Karhulan Katajaiset | 53,44 | ||
| Palmu Viivi, Liljasto Nette, Rantanen Nelli, Rantanen Roosa | |||||
| 2 | Kaipolan Vire | Kaipolan Vire | 53,76 | ||
| Pekkarinen Sonja, Äikäs Sonja, Jormakka Riina, Sanaslahti Sini | |||||
| 3 | Seinäjoen Seudun Urheilijat | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 54,00 | ||
| Isosaari Lotta, Sinisalo Annina, Ylitalo Pihla, Mäenpää Julia | |||||
| 4 | Iitin Pyrintö | Iitin Pyrintö | 55,18 | ||
| Tiihonen Viivi, Tiihonen Veera, Helminen Elina, Helminen Essi | |||||
| 5 | If Fyren | If Fyren | 55,60 | ||
| Nystrand Natalie, Kronholm Lena, Åbacka Felicia, Karlsson Amanda | |||||
| Jyväskylän Kenttäurheilijat | Jyväskylän Kenttäurheilijat | DNS | |||
| Kinnunen Hannamari, Halko Anni, Oksanen Noora, Kontoniemi Anniina | |||||
Erä 4 / 6
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 52,95 | ||
| Halko Anni, Siekkinen Milla, Rantala Anna, Mainio Vilma | |||||
| 2 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 53,75 | ||
| Kallioniemi Sanni, Kuusela Jutta, Perjola Lotta, Kosonen Gabriela | |||||
| 3 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | 54,32 | ||
| Borovskaya Valeria, Sillanmäki Linda, Rinne Janette, Mäkinen Alisa | |||||
| 4 | Hamburger Sport-Verein | Hamburger Sport-Verein | 55,52 | ||
| Rühlmann Leonie, Nachtigall Fiona, Ahrend Hannah, Bahnsen Marie | |||||
| 5 | Tampereen Urheilijat -38 | Tampereen Urheilijat -38 | 55,78 | ||
| Raekangas Reija, Piuva Fanny, Ots Birgitta, Virtanen Melissa | |||||
| Espoon Tapiot | Espoon Tapiot | DQ | |||
| Uljas Natalie, Rajala Kia, Hernberg Bettina, Huovinen Ella | |||||
Erä 5 / 6
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 51,82 | ||
| Sillman Miia, Suihko Vera, Koskela Sanni, Mehtänen Titta | |||||
| 2 | Hämeenlinnan Tarmo | Hämeenlinnan Tarmo | 52,69 | ||
| Ijäs Siiri, Lahti Juuli, Ylitalo Jutta, Suokas Anni | |||||
| 3 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 53,57 | ||
| Kokko Iida, Jaatinen Sanna, Kettunen Niina, Eronen Ella | |||||
| 4 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 54,28 | ||
| Laine Oona, Heikkilä Aino, Laamanen Veera, Juvakka Susanna | |||||
| 5 | Tapanilan Erä | Tapanilan Erä | 56,06 | ||
| Rakemaa Lotta, Mäkelä Vilma, Laitsaari Rebekka, Mäntylä Laura | |||||
| 6 | Veikkolan Veikot | Veikkolan Veikot | 58,02 | ||
| Rantonen Riina, Hovi Anna, Vuorvirta Katri, Tulonen Veera | |||||
Erä 6 / 6
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 50,37 | ||
| Hurske Reetta, Hagman Henna, Bergius Jasmin, Kamppuri Sara-Leena | |||||
| 2 | Oulun Pyrintö | Oulun Pyrintö | 51,69 | ||
| Hassinen Enna, Hietapelto Enni, Jylhänniska Milja, Kokko Riikka | |||||
| 3 | Espoon Tapiot | Espoon Tapiot | 52,16 | ||
| Jungewelter Sara, Sikow Veronika, Rahunen Roosa, Savolainen Susanna | |||||
| 4 | Kuivasjärven Aura | Kuivasjärven Aura | 54,29 | ||
| Sakko Oona, Korhonen Linda, Kosamo Annukka, Mäkinen Meri-Tuuli | |||||
| 5 | Ylöjärven Urheilijat | Ylöjärven Urheilijat | 59,85 | ||
| Karttunen Erika, Helmilaakso Henna-Riina, Kaaja Kati, Hämäläinen Julia | |||||
| Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | DQ | |||
| Eronen Beda, Chokairy Amira, Valle Venla, Nurminen Kamilla | |||||
T15 4 x 100 m - Loppukilpailu / Kierroksen kokonaistulokset
| Sija | Erä | # | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3164 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 50,37 |
| 2 | 6 | 3210 | Oulun Pyrintö | Oulun Pyrintö | 51,69 |
| 3 | 5 | 3259 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 51,82 |
| 4 | 6 | 3084 | Espoon Tapiot | Espoon Tapiot | 52,16 |
| 5 | 5 | 3234 | Hämeenlinnan Tarmo | Hämeenlinnan Tarmo | 52,69 |
| 6 | 4 | 3250 | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 52,95 |
| 7 | 3 | 3103 | Karhulan Katajaiset | Karhulan Katajaiset | 53,44 |
| 8 | 5 | 3242 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 53,57 |
| 9 | 2 | 3263 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 53,67 |
| 10 | 4 | 3262 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 53,75 |
| 11 | 3 | 3412 | Kaipolan Vire | Kaipolan Vire | 53,76 |
| 12 | 3 | 3264 | Seinäjoen Seudun Urheilijat | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 54,00 |
| 13 | 1 | 3199 | Koiviston Isku | Koiviston Isku | 54,02 |
| 14 | 5 | 3226 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 54,28 |
| 15 | 6 | 3131 | Kuivasjärven Aura | Kuivasjärven Aura | 54,29 |
| 16 | 4 | 3120 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | 54,32 |
| 17 | 2 | 3124 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | 54,98 |
| 18 | 3 | 3221 | Iitin Pyrintö | Iitin Pyrintö | 55,18 |
| 19 | 4 | 3417 | Hamburger Sport-Verein | Hamburger Sport-Verein | 55,52 |
| 20 | 3 | 3296 | If Fyren | If Fyren | 55,60 |
| 21 | 4 | 3189 | Tampereen Urheilijat -38 | Tampereen Urheilijat -38 | 55,78 |
| 22 | 5 | 3443 | Tapanilan Erä | Tapanilan Erä | 56,06 |
| 23 | 2 | 3428 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 56,76 |
| 24 | 1 | 3100 | Espoon Tapiot | Espoon Tapiot | 57,17 |
| 25 | 1 | 3444 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | 58,01 |
| 26 | 5 | 3244 | Veikkolan Veikot | Veikkolan Veikot | 58,02 |
| 27 | 1 | 3445 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 58,16 |
| 28 | 6 | 3150 | Ylöjärven Urheilijat | Ylöjärven Urheilijat | 59,85 |
| 29 | 2 | 3229 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1.00,67 |
| 30 | 2 | 3196 | Tampereen Urheilijat -38 | Tampereen Urheilijat -38 | 1.00,78 |
| 1 | 3427 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | DNF | |
| 3 | 3254 | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Jyväskylän Kenttäurheilijat | DNS | |
| 4 | 3094 | Espoon Tapiot | Espoon Tapiot | DQ | |
| 6 | 3114 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | DQ |
Kierroksen kokonaistulokset: , 1) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 50,37, 2) Oulun Pyrintö Oulun Pyrintö 51,69, 3) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 51,82, 4) Espoon Tapiot Espoon Tapiot 52,16, 5) Hämeenlinnan Tarmo Hämeenlinnan Tarmo 52,69, 6) Jyväskylän Kenttäurheilijat Jyväskylän Kenttäurheilijat 52,95, 7) Karhulan Katajaiset Karhulan Katajaiset 53,44, 8) Joensuun Kataja Joensuun Kataja 53,57, 9) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 53,67, 10) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 53,75, 11) Kaipolan Vire Kaipolan Vire 53,76, 12) Seinäjoen Seudun Urheilijat Seinäjoen Seudun Urheilijat 54,00, 13) Koiviston Isku Koiviston Isku 54,02, 14) Lappeenrannan Urheilu-Miehet Lappeenrannan Urheilu-Miehet 54,28, 15) Kuivasjärven Aura Kuivasjärven Aura 54,29, 16) Helsingin Kisa-Veikot Helsingin Kisa-Veikot 54,32, 17) Helsingin Kisa-Veikot Helsingin Kisa-Veikot 54,98, 18) Iitin Pyrintö Iitin Pyrintö 55,18, 19) Hamburger Sport-Verein Hamburger Sport-Verein 55,52, 20) If Fyren If Fyren 55,60, 21) Tampereen Urheilijat -38 Tampereen Urheilijat -38 55,78, 22) Tapanilan Erä Tapanilan Erä 56,06, 23) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 56,76, 24) Espoon Tapiot Espoon Tapiot 57,17, 25) Helsingin Kisa-Veikot Helsingin Kisa-Veikot 58,01, 26) Veikkolan Veikot Veikkolan Veikot 58,02, 27) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 58,16, 28) Ylöjärven Urheilijat Ylöjärven Urheilijat 59,85, 29) Lappeenrannan Urheilu-Miehet Lappeenrannan Urheilu-Miehet 1.00,67, 30) Tampereen Urheilijat -38 Tampereen Urheilijat -38 1.00,78, , Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö DNF, , Jyväskylän Kenttäurheilijat Jyväskylän Kenttäurheilijat DNS, , Espoon Tapiot Espoon Tapiot DQ, , Helsingin Kisa-Veikot Helsingin Kisa-Veikot DQ.
TULOKSET: T15 4 x 100 m, Loppukilpailu erä 1 (): 1) Koiviston Isku Koiviston Isku 54,02, 2) Espoon Tapiot Espoon Tapiot 57,17, 3) Helsingin Kisa-Veikot Helsingin Kisa-Veikot 58,01, 4) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 58,16, Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö DNF erä 2 (): 1) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 53,67, 2) Helsingin Kisa-Veikot Helsingin Kisa-Veikot 54,98, 3) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 56,76, 4) Lappeenrannan Urheilu-Miehet Lappeenrannan Urheilu-Miehet 1.00,67, 5) Tampereen Urheilijat -38 Tampereen Urheilijat -38 1.00,78 erä 3 (): 1) Karhulan Katajaiset Karhulan Katajaiset 53,44, 2) Kaipolan Vire Kaipolan Vire 53,76, 3) Seinäjoen Seudun Urheilijat Seinäjoen Seudun Urheilijat 54,00, 4) Iitin Pyrintö Iitin Pyrintö 55,18, 5) If Fyren If Fyren 55,60, Jyväskylän Kenttäurheilijat Jyväskylän Kenttäurheilijat DNS erä 4 (): 1) Jyväskylän Kenttäurheilijat Jyväskylän Kenttäurheilijat 52,95, 2) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 53,75, 3) Helsingin Kisa-Veikot Helsingin Kisa-Veikot 54,32, 4) Hamburger Sport-Verein Hamburger Sport-Verein 55,52, 5) Tampereen Urheilijat -38 Tampereen Urheilijat -38 55,78, Espoon Tapiot Espoon Tapiot DQ erä 5 (): 1) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 51,82, 2) Hämeenlinnan Tarmo Hämeenlinnan Tarmo 52,69, 3) Joensuun Kataja Joensuun Kataja 53,57, 4) Lappeenrannan Urheilu-Miehet Lappeenrannan Urheilu-Miehet 54,28, 5) Tapanilan Erä Tapanilan Erä 56,06, 6) Veikkolan Veikot Veikkolan Veikot 58,02 erä 6 (): 1) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 50,37, 2) Oulun Pyrintö Oulun Pyrintö 51,69, 3) Espoon Tapiot Espoon Tapiot 52,16, 4) Kuivasjärven Aura Kuivasjärven Aura 54,29, 5) Ylöjärven Urheilijat Ylöjärven Urheilijat 59,85, Helsingin Kisa-Veikot Helsingin Kisa-Veikot DQ.
