Tampere Junior Indoor Games 2010, Pirkkahalli, Tampere
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
T13 60 m aj - Loppukilpailu / TULOSLISTA
TJIG-ennätys lajissa: Erika Nevanperä KalajJu 9,28, vuonna 2008
Erä 1 / 7
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | reakt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 705 | Elli Uusikylä | Oulun Pyrintö | 10,53 | ||
| 2 | 530 | Eevi Ilvonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10,61 | ||
| 3 | 469 | Noora Lapinoja | Kokkolan Veikot | 10,90 | ||
| 4 | 543 | Jatta Ruotsalainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 11,30 | ||
| 5 | 27 | Maija Hakkila | Espoon Tapiot | 11,49 | ||
| 6 | 377 | Tonya Siipola | Kalajoen Junkkarit | 11,69 | ||
| 7 | 61 | Kia Mikkonen | Espoon Tapiot | 12,38 | ||
| 1102 | Sandra Ekblom | Viipurin Urheilijat | DNS |
Erä 2 / 7
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | reakt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 996 | Suvi Reini | TuTo | 10,48 | ||
| 2 | 723 | Ida Ceder | Porvoon Urheilijat | 11,19 | ||
| 3 | 188 | Elsi Pöllänen | Helsingin Kisa-Veikot | 11,30 | ||
| 4 | 427 | Johanna Lehtiö | Kenttäurheilijat-58 | 11,32 | ||
| 5 | 1069 | Karolina Lax | Vasa IS | 11,44 | ||
| 6 | 548 | Julia Tervonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 11,60 | ||
| 7 | 832 | Tiia Huntington | Tampereen Pyrintö | 12,00 | ||
| 8 | 985 | Nelli Pentti | Tapanilan Erä | 13,14 |
Erä 3 / 7
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | reakt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 474 | Patricia Träsk | Kokkolan Veikot | 10,93 | ||
| 2 | 95 | Irène Tousignant | Espoon Tapiot | 11,09 | ||
| 3 | 53 | Vera Kurtén | Espoon Tapiot | 11,47 | ||
| 4 | 550 | Veronika Torvi | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 11,88 | ||
| 5 | 1128 | Ida Turunen | Viipurin Urheilijat | 12,47 | ||
| 697 | Sini Oikarinen | Oulun Pyrintö | DNS | |||
| 851 | Jessica Kosonen | Tampereen Pyrintö | DNS |
Erä 4 / 7
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | reakt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 342 | Emma Lyyra | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 10,73 | ||
| 2 | 561 | Oona Janatuinen | Lempäälän Kisa | 10,76 | ||
| 3 | 675 | Aliisa Lattunen | Oriveden Ponnistus | 11,01 | ||
| 4 | 374 | Fanni Niemelä | Kalajoen Junkkarit | 11,42 | ||
| 5 | 1022 | Hanna Uski | Turun Urheiluliitto | 12,29 | ||
| 6 | 577 | Saana Seppälä | Lempäälän Kisa | 12,49 | ||
| 58 | Iida Loukkaanhuhta | Espoon Tapiot | DNS |
Erä 5 / 7
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | reakt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 471 | Roosa Määttälä | Kokkolan Veikot | 10,20 | ||
| 2 | 46 | Saga Kivekäs | Espoon Tapiot | 10,41 | ||
| 3 | 1066 | Felicia Ehrs | Vasa IS | 10,81 | ||
| 4 | 997 | Nette Aarras | Turun Urheiluliitto | 10,90 | ||
| 5 | 102 | Katja Välikangas | Espoon Tapiot | 11,91 | ||
| 6 | 332 | Reetta Aaltonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 13,14 | ||
| 135 | Elisabeth Andreae | Helsingin Kisa-Veikot | DNS | |||
| 704 | Rosa Tieksola | Oulun Pyrintö | DNS |
Erä 6 / 7
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | reakt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | Emma Hyvärinen | Turun Urheiluliitto | 10,26 | ||
| 2 | 691 | Henriikka Könönen | Oulun Pyrintö | 10,42 | ||
| 3 | 856 | Josefiina Kähönen | Tampereen Pyrintö | 10,49 | ||
| 4 | 326 | Sanna Jaatinen | Joensuun Kataja | 10,66 | ||
| 5 | 1020 | Natalie Thomson | Turun Urheiluliitto | 10,72 | ||
| 6 | 692 | Fanny Lahdenkauppi | Oulun Pyrintö | 10,77 | ||
| 7 | 355 | Inka Sinivuori | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 11,07 | ||
| 8 | 183 | Salla Parviainen | Helsingin Kisa-Veikot | 11,09 |
Erä 7 / 7
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | reakt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | Nea Pronin | Helsingin Kisa-Veikot | 9,49 | ||
| 2 | 527 | Kristiina Halonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9,63 | ||
| 3 | 708 | Elina Kakko | Perttelin Peikot | 10,05 | ||
| 4 | 486 | Julia Mustonen | Kuivasjärven Aura | 10,10 | ||
| 5 | 794 | Johanna Ahola | Sjundeå IF | 10,24 | ||
| 6 | 348 | Heta Rasinkangas | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 10,30 | ||
| 7 | 830 | Maria Huntington | Tampereen Pyrintö | 10,35 | ||
| 8 | 866 | Sara Leppänen | Tampereen Pyrintö | 10,61 |
T13 60 m aj - Loppukilpailu / Kierroksen kokonaistulokset
| Sija | Erä | # | Nimi | Seura | Tulos | Tuuli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 398 | Nea Pronin | Helsingin Kisa-Veikot | 9,49 | |
| 2 | 7 | 735 | Kristiina Halonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9,63 | |
| 3 | 7 | 2763 | Elina Kakko | Perttelin Peikot | 10,05 | |
| 4 | 7 | 1206 | Julia Mustonen | Kuivasjärven Aura | 10,10 | |
| 5 | 5 | 455 | Roosa Määttälä | Kokkolan Veikot | 10,20 | |
| 6 | 7 | 1170 | Johanna Ahola | Sjundeå IF | 10,24 | |
| 7 | 6 | 2684 | Emma Hyvärinen | Turun Urheiluliitto | 10,26 | |
| 8 | 7 | 905 | Heta Rasinkangas | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 10,30 | |
| 9 | 7 | 1314 | Maria Huntington | Tampereen Pyrintö | 10,35 | |
| 10 | 5 | 991 | Saga Kivekäs | Espoon Tapiot | 10,41 | |
| 11 | 6 | 443 | Henriikka Könönen | Oulun Pyrintö | 10,42 | |
| 12 | 2 | 1346 | Suvi Reini | TuTo | 10,48 | |
| 13 | 6 | 657 | Josefiina Kähönen | Tampereen Pyrintö | 10,49 | |
| 14 | 1 | 881 | Elli Uusikylä | Oulun Pyrintö | 10,53 | |
| 15 | 7 | 2129 | Sara Leppänen | Tampereen Pyrintö | 10,61 | |
| 16 | 1 | 2032 | Eevi Ilvonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 10,61 | |
| 17 | 6 | 1215 | Sanna Jaatinen | Joensuun Kataja | 10,66 | |
| 18 | 6 | 2706 | Natalie Thomson | Turun Urheiluliitto | 10,72 | |
| 19 | 4 | 2191 | Emma Lyyra | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 10,73 | |
| 20 | 4 | 2603 | Oona Janatuinen | Lempäälän Kisa | 10,76 | |
| 21 | 6 | 635 | Fanny Lahdenkauppi | Oulun Pyrintö | 10,77 | |
| 22 | 5 | 2874 | Felicia Ehrs | Vasa IS | 10,81 | |
| 23 | 5 | 2677 | Nette Aarras | Turun Urheiluliitto | 10,90 | |
| 24 | 1 | 1580 | Noora Lapinoja | Kokkolan Veikot | 10,90 | |
| 25 | 3 | 1061 | Patricia Träsk | Kokkolan Veikot | 10,93 | |
| 26 | 4 | 2376 | Aliisa Lattunen | Oriveden Ponnistus | 11,01 | |
| 27 | 6 | 1653 | Inka Sinivuori | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 11,07 | |
| 28 | 3 | 2117 | Irène Tousignant | Espoon Tapiot | 11,09 | |
| 29 | 6 | 970 | Salla Parviainen | Helsingin Kisa-Veikot | 11,09 | |
| 30 | 2 | 1768 | Ida Ceder | Porvoon Urheilijat | 11,19 | |
| 31 | 1 | 1588 | Jatta Ruotsalainen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 11,30 | |
| 32 | 2 | 1487 | Elsi Pöllänen | Helsingin Kisa-Veikot | 11,30 | |
| 33 | 2 | 251 | Johanna Lehtiö | Kenttäurheilijat-58 | 11,32 | |
| 34 | 4 | 2819 | Fanni Niemelä | Kalajoen Junkkarit | 11,42 | |
| 35 | 2 | 3409 | Karolina Lax | Vasa IS | 11,44 | |
| 36 | 3 | 1234 | Vera Kurtén | Espoon Tapiot | 11,47 | |
| 37 | 1 | 619 | Maija Hakkila | Espoon Tapiot | 11,49 | |
| 38 | 2 | 1905 | Julia Tervonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 11,60 | |
| 39 | 1 | 290 | Tonya Siipola | Kalajoen Junkkarit | 11,69 | |
| 40 | 3 | 1773 | Veronika Torvi | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 11,88 | |
| 41 | 5 | 1254 | Katja Välikangas | Espoon Tapiot | 11,91 | |
| 42 | 2 | 1302 | Tiia Huntington | Tampereen Pyrintö | 12,00 | |
| 43 | 4 | 2712 | Hanna Uski | Turun Urheiluliitto | 12,29 | |
| 44 | 1 | 1273 | Kia Mikkonen | Espoon Tapiot | 12,38 | |
| 45 | 3 | 192 | Ida Turunen | Viipurin Urheilijat | 12,47 | |
| 46 | 4 | 2989 | Saana Seppälä | Lempäälän Kisa | 12,49 | |
| 47 | 2 | 1023 | Nelli Pentti | Tapanilan Erä | 13,14 | |
| 48 | 5 | 2370 | Reetta Aaltonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 13,14 | |
| 5 | 2465 | Elisabeth Andreae | Helsingin Kisa-Veikot | DNS | ||
| 3 | 598 | Sini Oikarinen | Oulun Pyrintö | DNS | ||
| 4 | 2557 | Iida Loukkaanhuhta | Espoon Tapiot | DNS | ||
| 5 | 896 | Rosa Tieksola | Oulun Pyrintö | DNS | ||
| 3 | 742 | Jessica Kosonen | Tampereen Pyrintö | DNS | ||
| 1 | 1027 | Sandra Ekblom | Viipurin Urheilijat | DNS |
Kierroksen kokonaistulokset: , 1) Nea Pronin Helsingin Kisa-Veikot 9,49, 2) Kristiina Halonen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 9,63, 3) Elina Kakko Perttelin Peikot 10,05, 4) Julia Mustonen Kuivasjärven Aura 10,10, 5) Roosa Määttälä Kokkolan Veikot 10,20, 6) Johanna Ahola Sjundeå IF 10,24, 7) Emma Hyvärinen Turun Urheiluliitto 10,26, 8) Heta Rasinkangas Jyväskylän Kenttäurheilijat 10,30, 9) Maria Huntington Tampereen Pyrintö 10,35, 10) Saga Kivekäs Espoon Tapiot 10,41, 11) Henriikka Könönen Oulun Pyrintö 10,42, 12) Suvi Reini TuTo 10,48, 13) Josefiina Kähönen Tampereen Pyrintö 10,49, 14) Elli Uusikylä Oulun Pyrintö 10,53, 15) Sara Leppänen Tampereen Pyrintö 10,61, 16) Eevi Ilvonen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 10,61, 17) Sanna Jaatinen Joensuun Kataja 10,66, 18) Natalie Thomson Turun Urheiluliitto 10,72, 19) Emma Lyyra Jyväskylän Kenttäurheilijat 10,73, 20) Oona Janatuinen Lempäälän Kisa 10,76, 21) Fanny Lahdenkauppi Oulun Pyrintö 10,77, 22) Felicia Ehrs Vasa IS 10,81, 23) Nette Aarras Turun Urheiluliitto 10,90, 24) Noora Lapinoja Kokkolan Veikot 10,90, 25) Patricia Träsk Kokkolan Veikot 10,93, 26) Aliisa Lattunen Oriveden Ponnistus 11,01, 27) Inka Sinivuori Jyväskylän Kenttäurheilijat 11,07, 28) Irène Tousignant Espoon Tapiot 11,09, 29) Salla Parviainen Helsingin Kisa-Veikot 11,09, 30) Ida Ceder Porvoon Urheilijat 11,19, 31) Jatta Ruotsalainen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 11,30, 32) Elsi Pöllänen Helsingin Kisa-Veikot 11,30, 33) Johanna Lehtiö Kenttäurheilijat-58 11,32, 34) Fanni Niemelä Kalajoen Junkkarit 11,42, 35) Karolina Lax Vasa IS 11,44, 36) Vera Kurtén Espoon Tapiot 11,47, 37) Maija Hakkila Espoon Tapiot 11,49, 38) Julia Tervonen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 11,60, 39) Tonya Siipola Kalajoen Junkkarit 11,69, 40) Veronika Torvi Lappeenrannan Urheilu-Miehet 11,88, 41) Katja Välikangas Espoon Tapiot 11,91, 42) Tiia Huntington Tampereen Pyrintö 12,00, 43) Hanna Uski Turun Urheiluliitto 12,29, 44) Kia Mikkonen Espoon Tapiot 12,38, 45) Ida Turunen Viipurin Urheilijat 12,47, 46) Saana Seppälä Lempäälän Kisa 12,49, 47) Nelli Pentti Tapanilan Erä 13,14, 48) Reetta Aaltonen Jyväskylän Kenttäurheilijat 13,14, , Elisabeth Andreae Helsingin Kisa-Veikot DNS, , Sini Oikarinen Oulun Pyrintö DNS, , Iida Loukkaanhuhta Espoon Tapiot DNS, , Rosa Tieksola Oulun Pyrintö DNS, , Jessica Kosonen Tampereen Pyrintö DNS, , Sandra Ekblom Viipurin Urheilijat DNS.
TULOKSET: T13 60 m aj, Loppukilpailu erä 1 (): 1) Elli Uusikylä Oulun Pyrintö 10,53, 2) Eevi Ilvonen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 10,61, 3) Noora Lapinoja Kokkolan Veikot 10,90, 4) Jatta Ruotsalainen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 11,30, 5) Maija Hakkila Espoon Tapiot 11,49, 6) Tonya Siipola Kalajoen Junkkarit 11,69, 7) Kia Mikkonen Espoon Tapiot 12,38, Sandra Ekblom Viipurin Urheilijat DNS erä 2 (): 1) Suvi Reini TuTo 10,48, 2) Ida Ceder Porvoon Urheilijat 11,19, 3) Elsi Pöllänen Helsingin Kisa-Veikot 11,30, 4) Johanna Lehtiö Kenttäurheilijat-58 11,32, 5) Karolina Lax Vasa IS 11,44, 6) Julia Tervonen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 11,60, 7) Tiia Huntington Tampereen Pyrintö 12,00, 8) Nelli Pentti Tapanilan Erä 13,14 erä 3 (): 1) Patricia Träsk Kokkolan Veikot 10,93, 2) Irène Tousignant Espoon Tapiot 11,09, 3) Vera Kurtén Espoon Tapiot 11,47, 4) Veronika Torvi Lappeenrannan Urheilu-Miehet 11,88, 5) Ida Turunen Viipurin Urheilijat 12,47, Sini Oikarinen Oulun Pyrintö DNSJessica Kosonen Tampereen Pyrintö DNS erä 4 (): 1) Emma Lyyra Jyväskylän Kenttäurheilijat 10,73, 2) Oona Janatuinen Lempäälän Kisa 10,76, 3) Aliisa Lattunen Oriveden Ponnistus 11,01, 4) Fanni Niemelä Kalajoen Junkkarit 11,42, 5) Hanna Uski Turun Urheiluliitto 12,29, 6) Saana Seppälä Lempäälän Kisa 12,49, Iida Loukkaanhuhta Espoon Tapiot DNS erä 5 (): 1) Roosa Määttälä Kokkolan Veikot 10,20, 2) Saga Kivekäs Espoon Tapiot 10,41, 3) Felicia Ehrs Vasa IS 10,81, 4) Nette Aarras Turun Urheiluliitto 10,90, 5) Katja Välikangas Espoon Tapiot 11,91, 6) Reetta Aaltonen Jyväskylän Kenttäurheilijat 13,14, Elisabeth Andreae Helsingin Kisa-Veikot DNSRosa Tieksola Oulun Pyrintö DNS erä 6 (): 1) Emma Hyvärinen Turun Urheiluliitto 10,26, 2) Henriikka Könönen Oulun Pyrintö 10,42, 3) Josefiina Kähönen Tampereen Pyrintö 10,49, 4) Sanna Jaatinen Joensuun Kataja 10,66, 5) Natalie Thomson Turun Urheiluliitto 10,72, 6) Fanny Lahdenkauppi Oulun Pyrintö 10,77, 7) Inka Sinivuori Jyväskylän Kenttäurheilijat 11,07, 8) Salla Parviainen Helsingin Kisa-Veikot 11,09 erä 7 (): 1) Nea Pronin Helsingin Kisa-Veikot 9,49, 2) Kristiina Halonen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 9,63, 3) Elina Kakko Perttelin Peikot 10,05, 4) Julia Mustonen Kuivasjärven Aura 10,10, 5) Johanna Ahola Sjundeå IF 10,24, 6) Heta Rasinkangas Jyväskylän Kenttäurheilijat 10,30, 7) Maria Huntington Tampereen Pyrintö 10,35, 8) Sara Leppänen Tampereen Pyrintö 10,61.
