Tampere Junior Indoor Games 2010, Pirkkahalli, Tampere
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
P15 4 x 80 m aj - Loppukilpailu / TULOSLISTA
TJIG-ennätys lajissa: Helsingin Kisa-Veikot 47,55, vuonna 2005
Erä 1 / 2
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oulun Pyrintö | Oulun Pyrintö | 51,61 | ||
| Posti Jere, Hölttä Jere, Ylönen Sakari, Rautalin Ilari | |||||
| 2 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 53,73 | ||
| Lehtinen Ville, Saarinen Elias, Matikainen Sami, Palmroth Markus | |||||
| 3 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | 55,04 | ||
| Maijala Jukka, Paajanen Joose, Lähteenmäki Anssi, Tammi Hesse | |||||
| 4 | Tampereen Urheilijat -38 | Tampereen Urheilijat -38 | 57,62 | ||
| Syren Jere, Forss Jon, Pisto Atte, Mäkinen Atte | |||||
Erä 2 / 2
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | 49,39 | ||
| Dawkins David, Råman Jimi, Råman Jerri, Mäkelä Elias | |||||
| 2 | Espoon Tapiot | Espoon Tapiot | 50,20 | ||
| Niva Oskar, Arpiainen Lauri, Westerlund Isak, Nikkanen Max | |||||
| 3 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 50,78 | ||
| Oksanen Joonas, Pommelin Juho, Kujanpää Frans, Toimela Valtteri | |||||
P15 4 x 80 m aj - Loppukilpailu / Kierroksen kokonaistulokset
| Sija | Erä | # | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3109 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | 49,39 |
| 2 | 2 | 3087 | Espoon Tapiot | Espoon Tapiot | 50,20 |
| 3 | 2 | 3159 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 50,78 |
| 4 | 1 | 3205 | Oulun Pyrintö | Oulun Pyrintö | 51,61 |
| 5 | 1 | 3261 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 53,73 |
| 6 | 1 | 3123 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | 55,04 |
| 7 | 1 | 3184 | Tampereen Urheilijat -38 | Tampereen Urheilijat -38 | 57,62 |
Kierroksen kokonaistulokset: , 1) Helsingin Kisa-Veikot Helsingin Kisa-Veikot 49,39, 2) Espoon Tapiot Espoon Tapiot 50,20, 3) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 50,78, 4) Oulun Pyrintö Oulun Pyrintö 51,61, 5) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 53,73, 6) Helsingin Kisa-Veikot Helsingin Kisa-Veikot 55,04, 7) Tampereen Urheilijat -38 Tampereen Urheilijat -38 57,62.
TULOKSET: P15 4 x 80 m aj, Loppukilpailu erä 1 (): 1) Oulun Pyrintö Oulun Pyrintö 51,61, 2) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 53,73, 3) Helsingin Kisa-Veikot Helsingin Kisa-Veikot 55,04, 4) Tampereen Urheilijat -38 Tampereen Urheilijat -38 57,62 erä 2 (): 1) Helsingin Kisa-Veikot Helsingin Kisa-Veikot 49,39, 2) Espoon Tapiot Espoon Tapiot 50,20, 3) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 50,78.
