Tampere Junior Indoor Games 2010, Pirkkahalli, Tampere
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
T12 1000 m - Loppukilpailu / TULOSLISTA
TJIG-ennätys lajissa: Sonja Kenkkilä IlmajKi 3.15,01, vuonna 2008
Erä 1 / 2
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | Amanda Rantanen | Helsingin Kisa-Veikot | 3.32,99 | |
| 2 | 549 | Janina Tirronen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.34,57 | |
| 3 | 371 | Ninni Löf | Kalajoen Junkkarit | 3.41,07 | |
| 4 | 40 | Ada Kaivola | Espoon Tapiot | 3.42,65 | |
| 5 | 886 | Eveliina Piippo | Tampereen Pyrintö | 3.44,41 | |
| 6 | 203 | Laura Stenvall | Helsingin Kisa-Veikot | 3.45,22 | |
| 7 | 845 | Ronja Kontkanen | Tampereen Pyrintö | 3.49,04 | |
| 8 | 1065 | Lotta Brandtberg | Vasa IS | 3.52,06 | |
| 9 | 337 | Iina-Sofia Karonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 3.53,53 | |
| 10 | 820 | Ada Happonen | Tampereen Pyrintö | 3.58,98 | |
| 11 | 564 | Riia Karppinen | Lempäälän Kisa | 4.01,05 | |
| 132 | Sini-Maaria Ahtinen | Helsingin Kisa-Veikot | DNS | ||
| 189 | Salla Rajala | Helsingin Kisa-Veikot | DNS | ||
| 727 | Julia Lähde | Porvoon Urheilijat | DNS | ||
| 1095 | Veera Pohja | Viialan Valtti | DNS |
Erä 2 / 2
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 481 | Olivia Jokinen | Kuivasjärven Aura | 3.20,43 | |
| 2 | 296 | Eevi Siniketo | Ilmajoen Kisailijat | 3.22,93 | |
| 3 | 69 | Enni Nurmi | Espoon Tapiot | 3.23,77 | |
| 4 | 174 | Kaisa Myllylä | Helsingin Kisa-Veikot | 3.25,26 | |
| 5 | 465 | Janina Granö | Kokkolan Työväen Urheilijat | 3.26,29 | |
| 6 | 994 | Wilma Salo | Toijalan Vauhti | 3.29,78 | |
| 7 | 117 | Fiona Nachtigall | Hamburger Sport-Verein | 3.29,94 | |
| 8 | 715 | Eveliina Poukka | Porin Tarmo | 3.33,06 | |
| 9 | 1117 | Vera Lensu | Viipurin Urheilijat | 3.38,12 | |
| 10 | 744 | Janika Ahola | Raahen Vesa | 3.38,57 | |
| 11 | 567 | Noora Leppimaa | Lempäälän Kisa | 3.43,23 | |
| 12 | 1138 | Jolana Jaakkola | Virtain Urheilijat | 3.49,83 | |
| 276 | Noora Inkeri | Iitin Pyrintö | DNF |
T12 1000 m - Loppukilpailu / Kierroksen kokonaistulokset
| Sija | Erä | # | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2102 | Olivia Jokinen | Kuivasjärven Aura | 3.20,43 |
| 2 | 2 | 1120 | Eevi Siniketo | Ilmajoen Kisailijat | 3.22,93 |
| 3 | 2 | 1140 | Enni Nurmi | Espoon Tapiot | 3.23,77 |
| 4 | 2 | 3357 | Kaisa Myllylä | Helsingin Kisa-Veikot | 3.25,26 |
| 5 | 2 | 2964 | Janina Granö | Kokkolan Työväen Urheilijat | 3.26,29 |
| 6 | 2 | 829 | Wilma Salo | Toijalan Vauhti | 3.29,78 |
| 7 | 2 | 3385 | Fiona Nachtigall | Hamburger Sport-Verein | 3.29,94 |
| 8 | 1 | 644 | Amanda Rantanen | Helsingin Kisa-Veikot | 3.32,99 |
| 9 | 2 | 1281 | Eveliina Poukka | Porin Tarmo | 3.33,06 |
| 10 | 1 | 2008 | Janina Tirronen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3.34,57 |
| 11 | 2 | 1145 | Vera Lensu | Viipurin Urheilijat | 3.38,12 |
| 12 | 2 | 331 | Janika Ahola | Raahen Vesa | 3.38,57 |
| 13 | 1 | 1566 | Ninni Löf | Kalajoen Junkkarit | 3.41,07 |
| 14 | 1 | 1752 | Ada Kaivola | Espoon Tapiot | 3.42,65 |
| 15 | 2 | 2569 | Noora Leppimaa | Lempäälän Kisa | 3.43,23 |
| 16 | 1 | 2298 | Eveliina Piippo | Tampereen Pyrintö | 3.44,41 |
| 17 | 1 | 2237 | Laura Stenvall | Helsingin Kisa-Veikot | 3.45,22 |
| 18 | 1 | 2201 | Ronja Kontkanen | Tampereen Pyrintö | 3.49,04 |
| 19 | 2 | 2908 | Jolana Jaakkola | Virtain Urheilijat | 3.49,83 |
| 20 | 1 | 2559 | Lotta Brandtberg | Vasa IS | 3.52,06 |
| 21 | 1 | 2383 | Iina-Sofia Karonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 3.53,53 |
| 22 | 1 | 102 | Ada Happonen | Tampereen Pyrintö | 3.58,98 |
| 23 | 1 | 2672 | Riia Karppinen | Lempäälän Kisa | 4.01,05 |
| 2 | 2002 | Noora Inkeri | Iitin Pyrintö | DNF | |
| 1 | 980 | Sini-Maaria Ahtinen | Helsingin Kisa-Veikot | DNS | |
| 1 | 1164 | Salla Rajala | Helsingin Kisa-Veikot | DNS | |
| 1 | 1404 | Julia Lähde | Porvoon Urheilijat | DNS | |
| 1 | 2886 | Veera Pohja | Viialan Valtti | DNS |
Kierroksen kokonaistulokset: , 1) Olivia Jokinen Kuivasjärven Aura 3.20,43, 2) Eevi Siniketo Ilmajoen Kisailijat 3.22,93, 3) Enni Nurmi Espoon Tapiot 3.23,77, 4) Kaisa Myllylä Helsingin Kisa-Veikot 3.25,26, 5) Janina Granö Kokkolan Työväen Urheilijat 3.26,29, 6) Wilma Salo Toijalan Vauhti 3.29,78, 7) Fiona Nachtigall Hamburger Sport-Verein 3.29,94, 8) Amanda Rantanen Helsingin Kisa-Veikot 3.32,99, 9) Eveliina Poukka Porin Tarmo 3.33,06, 10) Janina Tirronen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 3.34,57, 11) Vera Lensu Viipurin Urheilijat 3.38,12, 12) Janika Ahola Raahen Vesa 3.38,57, 13) Ninni Löf Kalajoen Junkkarit 3.41,07, 14) Ada Kaivola Espoon Tapiot 3.42,65, 15) Noora Leppimaa Lempäälän Kisa 3.43,23, 16) Eveliina Piippo Tampereen Pyrintö 3.44,41, 17) Laura Stenvall Helsingin Kisa-Veikot 3.45,22, 18) Ronja Kontkanen Tampereen Pyrintö 3.49,04, 19) Jolana Jaakkola Virtain Urheilijat 3.49,83, 20) Lotta Brandtberg Vasa IS 3.52,06, 21) Iina-Sofia Karonen Jyväskylän Kenttäurheilijat 3.53,53, 22) Ada Happonen Tampereen Pyrintö 3.58,98, 23) Riia Karppinen Lempäälän Kisa 4.01,05, , Noora Inkeri Iitin Pyrintö DNF, , Sini-Maaria Ahtinen Helsingin Kisa-Veikot DNS, , Salla Rajala Helsingin Kisa-Veikot DNS, , Julia Lähde Porvoon Urheilijat DNS, , Veera Pohja Viialan Valtti DNS.
TULOKSET: T12 1000 m, Loppukilpailu erä 1 (): 1) Amanda Rantanen Helsingin Kisa-Veikot 3.32,99, 2) Janina Tirronen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 3.34,57, 3) Ninni Löf Kalajoen Junkkarit 3.41,07, 4) Ada Kaivola Espoon Tapiot 3.42,65, 5) Eveliina Piippo Tampereen Pyrintö 3.44,41, 6) Laura Stenvall Helsingin Kisa-Veikot 3.45,22, 7) Ronja Kontkanen Tampereen Pyrintö 3.49,04, 8) Lotta Brandtberg Vasa IS 3.52,06, 9) Iina-Sofia Karonen Jyväskylän Kenttäurheilijat 3.53,53, 10) Ada Happonen Tampereen Pyrintö 3.58,98, 11) Riia Karppinen Lempäälän Kisa 4.01,05, Sini-Maaria Ahtinen Helsingin Kisa-Veikot DNSSalla Rajala Helsingin Kisa-Veikot DNSJulia Lähde Porvoon Urheilijat DNSVeera Pohja Viialan Valtti DNS erä 2 (): 1) Olivia Jokinen Kuivasjärven Aura 3.20,43, 2) Eevi Siniketo Ilmajoen Kisailijat 3.22,93, 3) Enni Nurmi Espoon Tapiot 3.23,77, 4) Kaisa Myllylä Helsingin Kisa-Veikot 3.25,26, 5) Janina Granö Kokkolan Työväen Urheilijat 3.26,29, 6) Wilma Salo Toijalan Vauhti 3.29,78, 7) Fiona Nachtigall Hamburger Sport-Verein 3.29,94, 8) Eveliina Poukka Porin Tarmo 3.33,06, 9) Vera Lensu Viipurin Urheilijat 3.38,12, 10) Janika Ahola Raahen Vesa 3.38,57, 11) Noora Leppimaa Lempäälän Kisa 3.43,23, 12) Jolana Jaakkola Virtain Urheilijat 3.49,83, Noora Inkeri Iitin Pyrintö DNF.
