Tampere Junior Indoor Games 2010, Pirkkahalli, Tampere
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
T12 Pituus - Loppukilpailu / TULOSLISTA
TJIG-ennätys lajissa: Emmi Mäkinen JKU 520, vuonna 2005
Erä 1 / 2
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | Emmi Keinänen | Helsingin Kisa-Veikot | 4,16 | |
| 2 | 525 | Jonna Autio | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3,98 | |
| 3 | 662 | Minja Nurminen | Nurmijärven Yleisurheilu | 3,96 | |
| 4 | 369 | Saara Äikäs | Kaipolan Vire | 3,79 | |
| 5 | 1087 | Katriina Sonninen | Veikkolan Veikot | 3,72 | |
| 6 | 559 | Jessica Hänninen | Lempäälän Kisa | 3,71 | |
| 7 | 715 | Eveliina Poukka | Porin Tarmo | 3,70 | |
| 8 | 132 | Sini-Maaria Ahtinen | Helsingin Kisa-Veikot | 3,70 | |
| 9 | 950 | Lotta Muurimäki | Tampereen Urheilijat -38 | 3,69 | |
| 10 | 49 | Eveliina Koivunen | Espoon Tapiot | 3,61 | |
| 11 | 1051 | Saara Hyvärinen | Vammalan seudun Voima | 3,57 | |
| 12 | 727 | Julia Lähde | Porvoon Urheilijat | 3,54 | |
| 13 | 564 | Riia Karppinen | Lempäälän Kisa | 3,50 | |
| 14 | 83 | Anna-Julia Räsänen | Espoon Tapiot | 3,47 | |
| 15 | 307 | Nelli Kostekivi | Janakkalan Jana | 3,47 | |
| 16 | 378 | Emma Sahinoja | Kangasalan Kisa | 3,46 | |
| 17 | 137 | Janika Autio | Helsingin Kisa-Veikot | 3,45 | |
| 18 | 895 | Veronica Rohula | Tampereen Pyrintö | 3,43 | |
| 19 | 209 | Oosa Tammi | Helsingin Kisa-Veikot | 3,43 | |
| 20 | 23 | Ada Grönroos | Espoon Tapiot | 3,41 | |
| 21 | 181 | Pii Pankakoski | Helsingin Kisa-Veikot | 3,40 | |
| 22 | 117 | Fiona Nachtigall | Hamburger Sport-Verein | 3,39 | |
| 23 | 629 | Elli Kivistö | Nokian Urheilijat | 3,38 | |
| 24 | 1154 | Emilia Järvinen | Ylöjärven Urheilijat | 3,34 | |
| 25 | 337 | Iina-Sofia Karonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 3,34 | |
| 26 | 627 | Vilma Juurinen | Nokian Urheilijat | 3,32 | |
| 27 | 51 | Isa Kuha | Espoon Tapiot | 3,32 | |
| 28 | 1153 | Tuuli Hämäläinen | Ylöjärven Urheilijat | 3,29 | |
| 29 | 1024 | Oona Viitanen | Turun Urheiluliitto | 3,26 | |
| 30 | 1097 | Nea Sandström | Viialan Valtti | 3,24 | |
| 31 | 917 | Saara Taha | Tampereen Pyrintö | 3,03 | |
| 32 | 40 | Ada Kaivola | Espoon Tapiot | 2,99 | |
| 33 | 276 | Noora Inkeri | Iitin Pyrintö | 2,94 | |
| 34 | 75 | Maria Pekkarinen | Espoon Tapiot | 2,52 | |
| 149 | Veera Eklund | Helsingin Kisa-Veikot | DNS | ||
| 189 | Salla Rajala | Helsingin Kisa-Veikot | DNS | ||
| 1095 | Veera Pohja | Viialan Valtti | DNS | ||
| 1167 | Sara Talkkari | Ylöjärven Urheilijat | DNS |
Erä 2 / 2
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Kira Kruuti | Helsingin Kisa-Veikot | 4,66 | |
| 2 | 77 | Iiris Peterzens | Espoon Tapiot | 4,57 | |
| 3 | 693 | Elina Lampela | Oulun Pyrintö | 4,56 | |
| 4 | 236 | Jonna Härkönen | Hämeenlinnan Tarmo | 4,50 | |
| 5 | 1118 | Tilda Lipasti | Viipurin Urheilijat | 4,39 | |
| 6 | 491 | Sara Rytkönen | Kuivasjärven Aura | 4,36 | |
| 7 | 1110 | Lotta Kemppinen | Viipurin Urheilijat | 4,33 | |
| 8 | 1007 | Vilja Keränen | Turun Urheiluliitto | 4,31 | |
| 9 | 690 | Annika Kylmänen | Oulun Pyrintö | 4,27 | |
| 10 | 333 | Monika Ahonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 4,20 | |
| 11 | 143 | Charlotta Bûtzow | Helsingin Kisa-Veikot | 4,20 | |
| 12 | 190 | Amanda Rantanen | Helsingin Kisa-Veikot | 4,14 | |
| 13 | 239 | Laura Kuusinen | Hämeenlinnan Tarmo | 4,14 | |
| 14 | 500 | Sanni Salmio | Kuusankosken Kisa | 4,12 | |
| 15 | 6 | Sara Pudas | Alavieskan Viri | 4,11 | |
| 16 | 99 | Isabel Vilmi | Espoon Tapiot | 4,10 | |
| 17 | 796 | Iida Kalliomäki | Sjundeå IF | 4,07 | |
| 18 | 182 | Heidi Parikka | Helsingin Kisa-Veikot | 4,05 | |
| 19 | 526 | Eve Haiko | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4,05 | |
| 20 | 111 | Nathalie Westman | Gamlakarleby IF | 3,95 | |
| 21 | 357 | Janika Ståhl | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 3,92 | |
| 22 | 37 | Anni Jäntti | Espoon Tapiot | 3,92 | |
| 23 | 1019 | Jenny Sirén | Turun Urheiluliitto | 3,90 | |
| 24 | 344 | Johanna Oksanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 3,89 | |
| 25 | 174 | Kaisa Myllylä | Helsingin Kisa-Veikot | 3,84 | |
| 26 | 994 | Wilma Salo | Toijalan Vauhti | 3,82 | |
| 27 | 169 | Netta Lehtola | Helsingin Kisa-Veikot | 3,78 | |
| 28 | 1120 | Winter Noora | Viipurin Urheilijat | 3,73 | |
| 29 | 69 | Enni Nurmi | Espoon Tapiot | 3,65 | |
| 30 | 744 | Janika Ahola | Raahen Vesa | 3,60 | |
| 31 | 346 | Laura Patrikainen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 3,59 | |
| 845 | Ronja Kontkanen | Tampereen Pyrintö | NM | ||
| 481 | Olivia Jokinen | Kuivasjärven Aura | DNS | ||
| 594 | Irina Potinoja | Lohtajan Veikot | DNS | ||
| 1117 | Vera Lensu | Viipurin Urheilijat | DNS | ||
| 1164 | Annika Rantanen | Ylöjärven Urheilijat | DNS |
T12 Pituus - Loppukilpailu / Kierroksen kokonaistulokset
| Sija | Erä | # | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2233 | Kira Kruuti | Helsingin Kisa-Veikot | 4,66 |
| 2 | 2 | 1749 | Iiris Peterzens | Espoon Tapiot | 4,57 |
| 3 | 2 | 59 | Elina Lampela | Oulun Pyrintö | 4,56 |
| 4 | 2 | 1960 | Jonna Härkönen | Hämeenlinnan Tarmo | 4,50 |
| 5 | 2 | 1390 | Tilda Lipasti | Viipurin Urheilijat | 4,39 |
| 6 | 2 | 2104 | Sara Rytkönen | Kuivasjärven Aura | 4,36 |
| 7 | 2 | 2489 | Lotta Kemppinen | Viipurin Urheilijat | 4,33 |
| 8 | 2 | 2695 | Vilja Keränen | Turun Urheiluliitto | 4,31 |
| 9 | 2 | 63 | Annika Kylmänen | Oulun Pyrintö | 4,27 |
| 10 | 2 | 1195 | Monika Ahonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 4,20 |
| 11 | 2 | 1776 | Charlotta Bûtzow | Helsingin Kisa-Veikot | 4,20 |
| 12 | 1 | 1087 | Emmi Keinänen | Helsingin Kisa-Veikot | 4,16 |
| 13 | 2 | 642 | Amanda Rantanen | Helsingin Kisa-Veikot | 4,14 |
| 14 | 2 | 337 | Laura Kuusinen | Hämeenlinnan Tarmo | 4,14 |
| 15 | 2 | 1850 | Sanni Salmio | Kuusankosken Kisa | 4,12 |
| 16 | 2 | 2638 | Sara Pudas | Alavieskan Viri | 4,11 |
| 17 | 2 | 2115 | Isabel Vilmi | Espoon Tapiot | 4,10 |
| 18 | 2 | 1673 | Iida Kalliomäki | Sjundeå IF | 4,07 |
| 19 | 2 | 964 | Heidi Parikka | Helsingin Kisa-Veikot | 4,05 |
| 20 | 2 | 1109 | Eve Haiko | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4,05 |
| 21 | 1 | 534 | Jonna Autio | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3,98 |
| 22 | 1 | 2264 | Minja Nurminen | Nurmijärven Yleisurheilu | 3,96 |
| 23 | 2 | 2986 | Nathalie Westman | Gamlakarleby IF | 3,95 |
| 24 | 2 | 2962 | Janika Ståhl | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 3,92 |
| 25 | 2 | 1744 | Anni Jäntti | Espoon Tapiot | 3,92 |
| 26 | 2 | 2702 | Jenny Sirén | Turun Urheiluliitto | 3,90 |
| 27 | 2 | 1185 | Johanna Oksanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 3,89 |
| 28 | 2 | 3359 | Kaisa Myllylä | Helsingin Kisa-Veikot | 3,84 |
| 29 | 2 | 830 | Wilma Salo | Toijalan Vauhti | 3,82 |
| 30 | 1 | 2776 | Saara Äikäs | Kaipolan Vire | 3,79 |
| 31 | 2 | 2181 | Netta Lehtola | Helsingin Kisa-Veikot | 3,78 |
| 32 | 2 | 2497 | Winter Noora | Viipurin Urheilijat | 3,73 |
| 33 | 1 | 175 | Katriina Sonninen | Veikkolan Veikot | 3,72 |
| 34 | 1 | 2953 | Jessica Hänninen | Lempäälän Kisa | 3,71 |
| 35 | 1 | 1282 | Eveliina Poukka | Porin Tarmo | 3,70 |
| 36 | 1 | 983 | Sini-Maaria Ahtinen | Helsingin Kisa-Veikot | 3,70 |
| 37 | 1 | 1179 | Lotta Muurimäki | Tampereen Urheilijat -38 | 3,69 |
| 38 | 2 | 1142 | Enni Nurmi | Espoon Tapiot | 3,65 |
| 39 | 1 | 1134 | Eveliina Koivunen | Espoon Tapiot | 3,61 |
| 40 | 2 | 328 | Janika Ahola | Raahen Vesa | 3,60 |
| 41 | 2 | 2207 | Laura Patrikainen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 3,59 |
| 42 | 1 | 1512 | Saara Hyvärinen | Vammalan seudun Voima | 3,57 |
| 43 | 1 | 1406 | Julia Lähde | Porvoon Urheilijat | 3,54 |
| 44 | 1 | 2671 | Riia Karppinen | Lempäälän Kisa | 3,50 |
| 45 | 1 | 2257 | Anna-Julia Räsänen | Espoon Tapiot | 3,47 |
| 46 | 1 | 2413 | Nelli Kostekivi | Janakkalan Jana | 3,47 |
| 47 | 1 | 1094 | Emma Sahinoja | Kangasalan Kisa | 3,46 |
| 48 | 1 | 1412 | Janika Autio | Helsingin Kisa-Veikot | 3,45 |
| 49 | 1 | 3047 | Veronica Rohula | Tampereen Pyrintö | 3,43 |
| 50 | 1 | 1460 | Oosa Tammi | Helsingin Kisa-Veikot | 3,43 |
| 51 | 1 | 2081 | Ada Grönroos | Espoon Tapiot | 3,41 |
| 52 | 1 | 967 | Pii Pankakoski | Helsingin Kisa-Veikot | 3,40 |
| 53 | 1 | 3388 | Fiona Nachtigall | Hamburger Sport-Verein | 3,39 |
| 54 | 1 | 2619 | Elli Kivistö | Nokian Urheilijat | 3,38 |
| 55 | 1 | 1953 | Emilia Järvinen | Ylöjärven Urheilijat | 3,34 |
| 56 | 1 | 2384 | Iina-Sofia Karonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 3,34 |
| 57 | 1 | 2564 | Vilma Juurinen | Nokian Urheilijat | 3,32 |
| 58 | 1 | 624 | Isa Kuha | Espoon Tapiot | 3,32 |
| 59 | 1 | 2438 | Tuuli Hämäläinen | Ylöjärven Urheilijat | 3,29 |
| 60 | 1 | 1862 | Oona Viitanen | Turun Urheiluliitto | 3,26 |
| 61 | 1 | 2867 | Nea Sandström | Viialan Valtti | 3,24 |
| 62 | 1 | 2598 | Saara Taha | Tampereen Pyrintö | 3,03 |
| 63 | 1 | 1751 | Ada Kaivola | Espoon Tapiot | 2,99 |
| 64 | 1 | 2001 | Noora Inkeri | Iitin Pyrintö | 2,94 |
| 65 | 1 | 1735 | Maria Pekkarinen | Espoon Tapiot | 2,52 |
| 2 | 2202 | Ronja Kontkanen | Tampereen Pyrintö | NM | |
| 1 | 1086 | Veera Eklund | Helsingin Kisa-Veikot | DNS | |
| 1 | 1162 | Salla Rajala | Helsingin Kisa-Veikot | DNS | |
| 2 | 2100 | Olivia Jokinen | Kuivasjärven Aura | DNS | |
| 2 | 1678 | Irina Potinoja | Lohtajan Veikot | DNS | |
| 1 | 2885 | Veera Pohja | Viialan Valtti | DNS | |
| 2 | 1144 | Vera Lensu | Viipurin Urheilijat | DNS | |
| 2 | 2015 | Annika Rantanen | Ylöjärven Urheilijat | DNS | |
| 1 | 2174 | Sara Talkkari | Ylöjärven Urheilijat | DNS |
Kierroksen kokonaistulokset: , 1) Kira Kruuti Helsingin Kisa-Veikot 4,66, 2) Iiris Peterzens Espoon Tapiot 4,57, 3) Elina Lampela Oulun Pyrintö 4,56, 4) Jonna Härkönen Hämeenlinnan Tarmo 4,50, 5) Tilda Lipasti Viipurin Urheilijat 4,39, 6) Sara Rytkönen Kuivasjärven Aura 4,36, 7) Lotta Kemppinen Viipurin Urheilijat 4,33, 8) Vilja Keränen Turun Urheiluliitto 4,31, 9) Annika Kylmänen Oulun Pyrintö 4,27, 10) Monika Ahonen Jyväskylän Kenttäurheilijat 4,20, 11) Charlotta Bûtzow Helsingin Kisa-Veikot 4,20, 12) Emmi Keinänen Helsingin Kisa-Veikot 4,16, 13) Amanda Rantanen Helsingin Kisa-Veikot 4,14, 14) Laura Kuusinen Hämeenlinnan Tarmo 4,14, 15) Sanni Salmio Kuusankosken Kisa 4,12, 16) Sara Pudas Alavieskan Viri 4,11, 17) Isabel Vilmi Espoon Tapiot 4,10, 18) Iida Kalliomäki Sjundeå IF 4,07, 19) Heidi Parikka Helsingin Kisa-Veikot 4,05, 20) Eve Haiko Lappeenrannan Urheilu-Miehet 4,05, 21) Jonna Autio Lappeenrannan Urheilu-Miehet 3,98, 22) Minja Nurminen Nurmijärven Yleisurheilu 3,96, 23) Nathalie Westman Gamlakarleby IF 3,95, 24) Janika Ståhl Jyväskylän Kenttäurheilijat 3,92, 25) Anni Jäntti Espoon Tapiot 3,92, 26) Jenny Sirén Turun Urheiluliitto 3,90, 27) Johanna Oksanen Jyväskylän Kenttäurheilijat 3,89, 28) Kaisa Myllylä Helsingin Kisa-Veikot 3,84, 29) Wilma Salo Toijalan Vauhti 3,82, 30) Saara Äikäs Kaipolan Vire 3,79, 31) Netta Lehtola Helsingin Kisa-Veikot 3,78, 32) Winter Noora Viipurin Urheilijat 3,73, 33) Katriina Sonninen Veikkolan Veikot 3,72, 34) Jessica Hänninen Lempäälän Kisa 3,71, 35) Eveliina Poukka Porin Tarmo 3,70, 36) Sini-Maaria Ahtinen Helsingin Kisa-Veikot 3,70, 37) Lotta Muurimäki Tampereen Urheilijat -38 3,69, 38) Enni Nurmi Espoon Tapiot 3,65, 39) Eveliina Koivunen Espoon Tapiot 3,61, 40) Janika Ahola Raahen Vesa 3,60, 41) Laura Patrikainen Jyväskylän Kenttäurheilijat 3,59, 42) Saara Hyvärinen Vammalan seudun Voima 3,57, 43) Julia Lähde Porvoon Urheilijat 3,54, 44) Riia Karppinen Lempäälän Kisa 3,50, 45) Anna-Julia Räsänen Espoon Tapiot 3,47, 46) Nelli Kostekivi Janakkalan Jana 3,47, 47) Emma Sahinoja Kangasalan Kisa 3,46, 48) Janika Autio Helsingin Kisa-Veikot 3,45, 49) Veronica Rohula Tampereen Pyrintö 3,43, 50) Oosa Tammi Helsingin Kisa-Veikot 3,43, 51) Ada Grönroos Espoon Tapiot 3,41, 52) Pii Pankakoski Helsingin Kisa-Veikot 3,40, 53) Fiona Nachtigall Hamburger Sport-Verein 3,39, 54) Elli Kivistö Nokian Urheilijat 3,38, 55) Emilia Järvinen Ylöjärven Urheilijat 3,34, 56) Iina-Sofia Karonen Jyväskylän Kenttäurheilijat 3,34, 57) Vilma Juurinen Nokian Urheilijat 3,32, 58) Isa Kuha Espoon Tapiot 3,32, 59) Tuuli Hämäläinen Ylöjärven Urheilijat 3,29, 60) Oona Viitanen Turun Urheiluliitto 3,26, 61) Nea Sandström Viialan Valtti 3,24, 62) Saara Taha Tampereen Pyrintö 3,03, 63) Ada Kaivola Espoon Tapiot 2,99, 64) Noora Inkeri Iitin Pyrintö 2,94, 65) Maria Pekkarinen Espoon Tapiot 2,52, , Ronja Kontkanen Tampereen Pyrintö NM, , Veera Eklund Helsingin Kisa-Veikot DNS, , Salla Rajala Helsingin Kisa-Veikot DNS, , Olivia Jokinen Kuivasjärven Aura DNS, , Irina Potinoja Lohtajan Veikot DNS, , Veera Pohja Viialan Valtti DNS, , Vera Lensu Viipurin Urheilijat DNS, , Annika Rantanen Ylöjärven Urheilijat DNS, , Sara Talkkari Ylöjärven Urheilijat DNS.
| Sj | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryhmä 1 | ||||||||||
| 1 | 51 | Isa Kuha | Espoon Tapiot | 3,32 | 3,32 | 2,98 | 3,04 | |||
| 2 | 49 | Eveliina Koivunen | Espoon Tapiot | 3,61 | 3,39 | 3,61 | 3,42 | |||
| 3 | 75 | Maria Pekkarinen | Espoon Tapiot | 2,52 | 1,74 | 2,52 | 2,37 | |||
| 4 | 40 | Ada Kaivola | Espoon Tapiot | 2,99 | 2,99 | 2,93 | 2,56 | |||
| 5 | 23 | Ada Grönroos | Espoon Tapiot | 3,41 | 3,41 | 3,25 | 3,14 | |||
| 6 | 83 | Anna-Julia Räsänen | Espoon Tapiot | 3,47 | 3,47 | 3,38 | X | |||
| 7 | 181 | Pii Pankakoski | Helsingin Kisa-Veikot | 3,40 | 3,36 | 3,40 | 3,39 | |||
| 8 | 132 | Sini-Maaria Ahtinen | Helsingin Kisa-Veikot | 3,70 | 3,70 | 3,53 | 3,47 | |||
| 9 | 149 | Veera Eklund | Helsingin Kisa-Veikot | DNS | ||||||
| 10 | 157 | Emmi Keinänen | Helsingin Kisa-Veikot | 4,16 | X | 3,92 | 4,16 | |||
| 11 | 189 | Salla Rajala | Helsingin Kisa-Veikot | DNS | ||||||
| 12 | 137 | Janika Autio | Helsingin Kisa-Veikot | 3,45 | 2,85 | 3,45 | 3,24 | |||
| 13 | 209 | Oosa Tammi | Helsingin Kisa-Veikot | 3,43 | X | X | 3,43 | |||
| 14 | 276 | Noora Inkeri | Iitin Pyrintö | 2,94 | X | X | 2,94 | |||
| 15 | 307 | Nelli Kostekivi | Janakkalan Jana | 3,47 | 3,35 | 3,47 | 3,26 | |||
| 16 | 337 | Iina-Sofia Karonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 3,34 | 3,34 | 3,24 | X | |||
| 17 | 369 | Saara Äikäs | Kaipolan Vire | 3,79 | 3,61 | 3,74 | 3,79 | |||
| 18 | 378 | Emma Sahinoja | Kangasalan Kisa | 3,46 | 3,46 | 3,30 | 3,33 | |||
| 19 | 525 | Jonna Autio | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 3,98 | 3,60 | 3,82 | 3,98 | |||
| 20 | 564 | Riia Karppinen | Lempäälän Kisa | 3,50 | 3,50 | 3,30 | 3,36 | |||
| 21 | 559 | Jessica Hänninen | Lempäälän Kisa | 3,71 | 3,71 | 3,56 | 3,57 | |||
| 22 | 627 | Vilma Juurinen | Nokian Urheilijat | 3,32 | 3,32 | 3,15 | 3,30 | |||
| 23 | 629 | Elli Kivistö | Nokian Urheilijat | 3,38 | X | 3,38 | 3,19 | |||
| 24 | 662 | Minja Nurminen | Nurmijärven Yleisurheilu | 3,96 | 3,50 | 3,87 | 3,96 | |||
| 25 | 715 | Eveliina Poukka | Porin Tarmo | 3,70 | 3,53 | 3,70 | 3,58 | |||
| 26 | 727 | Julia Lähde | Porvoon Urheilijat | 3,54 | 3,47 | 3,46 | 3,54 | |||
| 27 | 917 | Saara Taha | Tampereen Pyrintö | 3,03 | 3,03 | 3,02 | 3,03 | |||
| 28 | 895 | Veronica Rohula | Tampereen Pyrintö | 3,43 | 3,43 | 3,25 | 3,20 | |||
| 29 | 950 | Lotta Muurimäki | Tampereen Urheilijat -38 | 3,69 | 3,69 | 3,64 | 3,37 | |||
| 30 | 1024 | Oona Viitanen | Turun Urheiluliitto | 3,26 | 3,20 | 3,01 | 3,26 | |||
| 31 | 1051 | Saara Hyvärinen | Vammalan seudun Voima | 3,57 | X | 3,56 | 3,57 | |||
| 32 | 1087 | Katriina Sonninen | Veikkolan Veikot | 3,72 | 3,68 | 3,64 | 3,72 | |||
| 33 | 1097 | Nea Sandström | Viialan Valtti | 3,24 | 3,05 | 3,24 | 2,73 | |||
| 34 | 1095 | Veera Pohja | Viialan Valtti | DNS | ||||||
| 35 | 1167 | Sara Talkkari | Ylöjärven Urheilijat | DNS | ||||||
| 36 | 1153 | Tuuli Hämäläinen | Ylöjärven Urheilijat | 3,29 | 3,29 | X | X | |||
| 37 | 1154 | Emilia Järvinen | Ylöjärven Urheilijat | 3,34 | 3,34 | 3,29 | 3,15 | |||
| 38 | 117 | Fiona Nachtigall | Hamburger Sport-Verein | 3,39 | 3,31 | 3,39 | 3,15 | |||
| Ryhmä 2 | ||||||||||
| 1 | 1117 | Vera Lensu | Viipurin Urheilijat | DNS | ||||||
| 2 | 174 | Kaisa Myllylä | Helsingin Kisa-Veikot | 3,84 | X | 3,69 | 3,84 | |||
| 3 | 796 | Iida Kalliomäki | Sjundeå IF | 4,07 | 4,02 | 4,07 | X | |||
| 4 | 333 | Monika Ahonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 4,20 | X | 3,96 | 4,20 | |||
| 5 | 994 | Wilma Salo | Toijalan Vauhti | 3,82 | 3,82 | 3,65 | X | |||
| 6 | 239 | Laura Kuusinen | Hämeenlinnan Tarmo | 4,14 | 4,14 | 3,96 | 3,96 | |||
| 7 | 693 | Elina Lampela | Oulun Pyrintö | 4,56 | 4,50 | 4,30 | 4,33 | 4,20 | 4,16 | 4,56 |
| 8 | 1118 | Tilda Lipasti | Viipurin Urheilijat | 4,39 | 4,16 | 4,29 | 4,04 | 4,39 | 4,38 | 4,21 |
| 9 | 1110 | Lotta Kemppinen | Viipurin Urheilijat | 4,33 | 4,29 | 4,33 | 4,05 | 4,14 | X | X |
| 10 | 160 | Kira Kruuti | Helsingin Kisa-Veikot | 4,66 | X | 4,27 | 4,54 | 4,49 | 4,66 | 3,98 |
| 11 | 99 | Isabel Vilmi | Espoon Tapiot | 4,10 | 4,07 | 4,01 | 4,10 | |||
| 12 | 1007 | Vilja Keränen | Turun Urheiluliitto | 4,31 | 4,31 | 4,29 | 4,11 | 2,11 | 3,60 | 3,78 |
| 13 | 481 | Olivia Jokinen | Kuivasjärven Aura | DNS | ||||||
| 14 | 37 | Anni Jäntti | Espoon Tapiot | 3,92 | 3,48 | 3,72 | 3,92 | |||
| 15 | 77 | Iiris Peterzens | Espoon Tapiot | 4,57 | 4,26 | 4,33 | 4,17 | 4,13 | 4,35 | 4,57 |
| 16 | 190 | Amanda Rantanen | Helsingin Kisa-Veikot | 4,14 | 4,07 | X | 4,14 | |||
| 17 | 236 | Jonna Härkönen | Hämeenlinnan Tarmo | 4,50 | X | 4,34 | 4,34 | 4,14 | 4,50 | X |
| 18 | 143 | Charlotta Bûtzow | Helsingin Kisa-Veikot | 4,20 | 3,93 | X | 4,20 | |||
| 19 | 690 | Annika Kylmänen | Oulun Pyrintö | 4,27 | 4,10 | 4,20 | 4,27 | |||
| 20 | 182 | Heidi Parikka | Helsingin Kisa-Veikot | 4,05 | 3,88 | 3,91 | 4,05 | |||
| 21 | 111 | Nathalie Westman | Gamlakarleby IF | 3,95 | X | X | 3,95 | |||
| 22 | 344 | Johanna Oksanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 3,89 | 3,77 | 3,88 | 3,89 | |||
| 23 | 1120 | Winter Noora | Viipurin Urheilijat | 3,73 | 3,65 | 3,71 | 3,73 | |||
| 24 | 1019 | Jenny Sirén | Turun Urheiluliitto | 3,90 | 3,90 | 3,77 | 3,85 | |||
| 25 | 6 | Sara Pudas | Alavieskan Viri | 4,11 | 4,08 | 4,11 | X | |||
| 26 | 594 | Irina Potinoja | Lohtajan Veikot | DNS | ||||||
| 27 | 357 | Janika Ståhl | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 3,92 | 3,67 | 3,92 | 3,75 | |||
| 28 | 69 | Enni Nurmi | Espoon Tapiot | 3,65 | 3,65 | X | X | |||
| 29 | 346 | Laura Patrikainen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 3,59 | 3,14 | 3,52 | 3,59 | |||
| 30 | 491 | Sara Rytkönen | Kuivasjärven Aura | 4,36 | X | 4,36 | X | 4,29 | 3,50 | X |
| 31 | 500 | Sanni Salmio | Kuusankosken Kisa | 4,12 | 4,12 | 3,93 | 3,91 | |||
| 32 | 744 | Janika Ahola | Raahen Vesa | 3,60 | 3,60 | 3,56 | 3,51 | |||
| 33 | 845 | Ronja Kontkanen | Tampereen Pyrintö | NM | X | X | X | |||
| 34 | 169 | Netta Lehtola | Helsingin Kisa-Veikot | 3,78 | 3,78 | 3,77 | X | |||
| 35 | 1164 | Annika Rantanen | Ylöjärven Urheilijat | DNS | ||||||
| 36 | 526 | Eve Haiko | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4,05 | 4,05 | 3,54 | 3,03 | |||
