Tampere Junior Indoor Games 2010, Pirkkahalli, Tampere
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
P11 4 x 100 m - Loppukilpailu / TULOSLISTA
TJIG-ennätys lajissa: Tampereen Pyrintö 58,85, vuonna 2009
Erä 1 / 2
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 1.02,74 | ||
| Soli Omar, Eikkula Ville, Hiilloskorpi Valtteri, Rajala Veikka | |||||
| 2 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 1.07,35 | ||
| Yli-Rajala Juho, Aaltio Jussi, Puolamäki Aki, Huntington Mika | |||||
| 3 | Tampereen Urheilijat -38 | Tampereen Urheilijat -38 | 1.07,80 | ||
| Hiltunen Miro, Popov Alex, Köykkä Miko, Tuominen Arttu | |||||
Erä 2 / 2
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 59,23 | ||
| Ylihärsilä Tuomas, Palmroth Patrick, Rasinaho Rasmus, Sipiläinen Topi-Pekka | |||||
| 2 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | 59,98 | ||
| Chokairy Jasir, Rova Paavo, Boahene Mitro, Valve Tapio | |||||
| 3 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | 1.00,69 | ||
| Välimäki Santeri, Vihtalahti Leevi, Lahdenperä Teijo, Willman Pyry | |||||
| 4 | Tampereen Urheilijat -38 | Tampereen Urheilijat -38 | 1.01,54 | ||
| Koskenniemi Totte, Laukkanen Riku, Unal Deniz, Korbelainen Väino | |||||
| 5 | Espoon Tapiot | Espoon Tapiot | 1.02,71 | ||
| Makkonen Okko, Paavola Artturi, Lintula Heikki, Marekwia Lauri | |||||
| 6 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 1.05,80 | ||
| Mäenpää Valtteri, Kivelä Aleksi, Negy Arimo, Janatuinen Joose | |||||
P11 4 x 100 m - Loppukilpailu / Kierroksen kokonaistulokset
| Sija | Erä | # | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3154 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 59,23 |
| 2 | 2 | 3104 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | 59,98 |
| 3 | 2 | 3171 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | 1.00,69 |
| 4 | 2 | 3179 | Tampereen Urheilijat -38 | Tampereen Urheilijat -38 | 1.01,54 |
| 5 | 2 | 3078 | Espoon Tapiot | Espoon Tapiot | 1.02,71 |
| 6 | 1 | 3307 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 1.02,74 |
| 7 | 2 | 3174 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 1.05,80 |
| 8 | 1 | 3304 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 1.07,35 |
| 9 | 1 | 3191 | Tampereen Urheilijat -38 | Tampereen Urheilijat -38 | 1.07,80 |
Kierroksen kokonaistulokset: , 1) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 59,23, 2) Helsingin Kisa-Veikot Helsingin Kisa-Veikot 59,98, 3) Noormarkun Nopsa Noormarkun Nopsa 1.00,69, 4) Tampereen Urheilijat -38 Tampereen Urheilijat -38 1.01,54, 5) Espoon Tapiot Espoon Tapiot 1.02,71, 6) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 1.02,74, 7) Lempäälän Kisa Lempäälän Kisa 1.05,80, 8) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 1.07,35, 9) Tampereen Urheilijat -38 Tampereen Urheilijat -38 1.07,80.
TULOKSET: P11 4 x 100 m, Loppukilpailu erä 1 (): 1) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 1.02,74, 2) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 1.07,35, 3) Tampereen Urheilijat -38 Tampereen Urheilijat -38 1.07,80 erä 2 (): 1) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 59,23, 2) Helsingin Kisa-Veikot Helsingin Kisa-Veikot 59,98, 3) Noormarkun Nopsa Noormarkun Nopsa 1.00,69, 4) Tampereen Urheilijat -38 Tampereen Urheilijat -38 1.01,54, 5) Espoon Tapiot Espoon Tapiot 1.02,71, 6) Lempäälän Kisa Lempäälän Kisa 1.05,80.
