Tampere Junior Indoor Games 2010, Pirkkahalli, Tampere
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
T15 4 x 80 m aj - Loppukilpailu / TULOSLISTA
TJIG-ennätys lajissa: Toijalan Vauhti 48,90, vuonna 2004
Erä 1 / 4
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 55,60 | ||
| Räsänen Eliisa, Kosonen Gabriela, Laihanen Anna-Riikka, Ojala Karoliina | |||||
| 2 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | 1.00,95 | ||
| Kotiranta Juulia, Laakkonen Susanna, Berg Milla, Kivistö Eveliina | |||||
Erä 2 / 4
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 51,59 | ||
| Hagman Henna, Bergius Jasmin, Koskela Sanni, Pihkala Sanna | |||||
| 2 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | 53,59 | ||
| Sillanmäki Linda, Eronen Beda, Vorselman Sara, Rinne Janette | |||||
| 3 | Espoon Tapiot | Espoon Tapiot | 56,09 | ||
| Rajala Kia, Savolainen Susanna, Muinonen Sofia, Rahunen Roosa | |||||
Erä 3 / 4
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hämeenlinnan Tarmo | Hämeenlinnan Tarmo | 50,47 | ||
| Suokas Anni, Ijäs Siiri, Ylitalo Jutta, Lahti Juuli | |||||
| 2 | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 50,66 | ||
| Toivola Sini, Halko Anni, Siekkinen Milla, Mainio Vilma | |||||
| 3 | Seinäjoen Seudun Urheilijat | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 56,58 | ||
| Mäenpää Julia, Olli Sanja-Maria, Sinisalo Annina, Ylitalo Pihla | |||||
| 4 | Tampereen Urheilijat -38 | Tampereen Urheilijat -38 | 1.00,17 | ||
| Ots Birgitta, Virtanen Melissa, Piuva Fanny, Lehtinen Rosa | |||||
Erä 4 / 4
| Sija | # | Nimi | Seura | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 48,88 | ||
| Sillman Miia, Perjola Lotta, Suihko Vera, Hurske Reetta | |||||
| 2 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | 50,10 | ||
| Pronin Nea, Valle Venla, Mäkinen Alisa, Borovskaya Valeria | |||||
| 3 | Espoon Tapiot | Espoon Tapiot | 50,95 | ||
| Jungewelter Sara, Sikow Veronika, Uljas Natalie, Huovinen Ella | |||||
| 4 | Oulun Pyrintö | Oulun Pyrintö | 51,65 | ||
| Hassinen Enna, Hietapelto Enni, Rahko Kaisa, Liipo Katariina | |||||
T15 4 x 80 m aj - Loppukilpailu / Kierroksen kokonaistulokset
| Sija | Erä | # | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3165 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 48,88 |
| 2 | 4 | 3115 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | 50,10 |
| 3 | 3 | 3235 | Hämeenlinnan Tarmo | Hämeenlinnan Tarmo | 50,47 |
| 4 | 3 | 3251 | Jyväskylän Kenttäurheilijat | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 50,66 |
| 5 | 4 | 3085 | Espoon Tapiot | Espoon Tapiot | 50,95 |
| 6 | 2 | 3260 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 51,59 |
| 7 | 4 | 3211 | Oulun Pyrintö | Oulun Pyrintö | 51,65 |
| 8 | 2 | 3121 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | 53,59 |
| 9 | 1 | 3422 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 55,60 |
| 10 | 2 | 3095 | Espoon Tapiot | Espoon Tapiot | 56,09 |
| 11 | 3 | 3265 | Seinäjoen Seudun Urheilijat | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 56,58 |
| 12 | 3 | 3190 | Tampereen Urheilijat -38 | Tampereen Urheilijat -38 | 1.00,17 |
| 13 | 1 | 3125 | Helsingin Kisa-Veikot | Helsingin Kisa-Veikot | 1.00,95 |
Kierroksen kokonaistulokset: , 1) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 48,88, 2) Helsingin Kisa-Veikot Helsingin Kisa-Veikot 50,10, 3) Hämeenlinnan Tarmo Hämeenlinnan Tarmo 50,47, 4) Jyväskylän Kenttäurheilijat Jyväskylän Kenttäurheilijat 50,66, 5) Espoon Tapiot Espoon Tapiot 50,95, 6) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 51,59, 7) Oulun Pyrintö Oulun Pyrintö 51,65, 8) Helsingin Kisa-Veikot Helsingin Kisa-Veikot 53,59, 9) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 55,60, 10) Espoon Tapiot Espoon Tapiot 56,09, 11) Seinäjoen Seudun Urheilijat Seinäjoen Seudun Urheilijat 56,58, 12) Tampereen Urheilijat -38 Tampereen Urheilijat -38 1.00,17, 13) Helsingin Kisa-Veikot Helsingin Kisa-Veikot 1.00,95.
TULOKSET: T15 4 x 80 m aj, Loppukilpailu erä 1 (): 1) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 55,60, 2) Helsingin Kisa-Veikot Helsingin Kisa-Veikot 1.00,95 erä 2 (): 1) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 51,59, 2) Helsingin Kisa-Veikot Helsingin Kisa-Veikot 53,59, 3) Espoon Tapiot Espoon Tapiot 56,09 erä 3 (): 1) Hämeenlinnan Tarmo Hämeenlinnan Tarmo 50,47, 2) Jyväskylän Kenttäurheilijat Jyväskylän Kenttäurheilijat 50,66, 3) Seinäjoen Seudun Urheilijat Seinäjoen Seudun Urheilijat 56,58, 4) Tampereen Urheilijat -38 Tampereen Urheilijat -38 1.00,17 erä 4 (): 1) Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 48,88, 2) Helsingin Kisa-Veikot Helsingin Kisa-Veikot 50,10, 3) Espoon Tapiot Espoon Tapiot 50,95, 4) Oulun Pyrintö Oulun Pyrintö 51,65.
