Tampere Junior Indoor Games 2010, Pirkkahalli, Tampere
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
P15 300 m - Ilmoittautuneet
TJIG-ennätys lajissa: Markus Koivula TU-38 36,88, vuonna 2008
| # | Nimi | Seura | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | Zenja Aleksandrov | Viipurin Urheilijat | 43.20 | |
| 2 | 811 | Eric Amanor | Tampereen Pyrintö | 41.95 | |
| 3 | 122 | Dicky Cheng | Helsingfors Ifk | 41.50 | |
| 4 | 116 | Glenn Grohmann | Hamburger Sport-Verein | ||
| 5 | 28 | Pasi Hakulinen | Espoon Tapiot | ||
| 6 | 768 | Aleksi Honkavuori | Saarijärven Pullistus | 38.19 | |
| 7 | 683 | Jere Hölttä | Oulun Pyrintö | 42.43 | |
| 8 | 1029 | Lassi Koskinen | Turun Weikot | 45.97 | |
| 9 | 853 | Frans Kujanpää | Tampereen Pyrintö | 41.77 | |
| 10 | 254 | Mattias Lassus | IF Nykarlebynejden | ||
| 11 | 865 | Joonas Leppänen | Tampereen Pyrintö | 41.30 | |
| 12 | 428 | Andreas Lindström | Kenttäurheilijat-58 | 40.46 | 40.46 |
| 13 | 124 | Joona Linner | Helsingfors Ifk | 41.50 | |
| 14 | 868 | Olli Majuri | Tampereen Pyrintö | 45.58 | |
| 15 | 125 | Samuli Manninen | Helsingfors Ifk | 43.50 | |
| 16 | 613 | Santeri Mecklin | Nakkilan Vire | 43.94 | |
| 17 | 631 | Waltteri Myötyri | Nokian Urheilijat | 43.85 | |
| 18 | 175 | Elias Mäkelä | Helsingin Kisa-Veikot | 43.57 | 43.57 |
| 19 | 118 | Florian Nachtigall | Hamburger Sport-Verein | ||
| 20 | 375 | Petteri Niemelä | Kalajoen Junkkarit | 42.97 | |
| 21 | 66 | Max Nikkanen | Espoon Tapiot | ||
| 22 | 952 | Leevi Nikunoja | Tampereen Urheilijat -38 | 42.08 | |
| 23 | 1122 | Oscar Olin | Viipurin Urheilijat | 43.10 | 43.10 |
| 24 | 180 | Joose Paajanen | Helsingin Kisa-Veikot | 43.66 | 43.66 |
| 25 | 127 | Sampo Ranta | Helsingfors Ifk | 42.50 | |
| 26 | 1125 | Samuel Rautapalo | Viipurin Urheilijat | 41.60 | 43.25 |
| 27 | 199 | Jerri Råman | Helsingin Kisa-Veikot | 39.40 | 39.40 |
| 28 | 621 | Kristian Salo | Nakkilan Vire | ||
| 29 | 1033 | Waltteri Salonen | Turun Weikot | 43.57 | |
| 30 | 129 | David Sandqvist | Helsingfors Ifk | ||
| 31 | 353 | Orash Schmid | Jyväskylän Kenttäurheilijat | ||
| 32 | 208 | Hesse Tammi | Helsingin Kisa-Veikot | 44.50 | |
| 33 | 922 | Tatu Tykki | Tampereen Pyrintö | 47.01 |
