Tampere Junior Indoor Games 2010, Pirkkahalli, Tampere
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
T14 60 m aj - Ilmoittautuneet
TJIG-ennätys lajissa: Anniina Mäkelä OulPy 9,12, vuonna 2002
| # | Nimi | Seura | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | Milla Berg | Helsingin Kisa-Veikot | ||
| 2 | 999 | Wilma Grönroos | Turun Urheiluliitto | 10.13 | 10.13 |
| 3 | 335 | Anni Halko | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 10.76 | 10.76 |
| 4 | 528 | Aino Heikkilä | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | ||
| 5 | 1092 | Saara Huhta | Vihdin Viesti | ||
| 6 | 32 | Ella Huovinen | Espoon Tapiot | ||
| 7 | 1050 | Noora Hyvärinen | Vammalan seudun Voima | ||
| 8 | 773 | Lotta Isosaari | Seinäjoen Seudun Urheilijat | ||
| 9 | 36 | Sara Jungewelter | Espoon Tapiot | 9.87 | 9.87 |
| 10 | 511 | Tuuli Kaven | Lahden Ahkera | 10.66 | 10.66 |
| 11 | 328 | Niina Kettunen | Joensuun Kataja | 10.78 | 10.78 |
| 12 | 158 | Eveliina Kivistö | Helsingin Kisa-Veikot | ||
| 13 | 609 | Ronja Kivistö | Naantalin Löyly | 10.89 | 10.89 |
| 14 | 717 | Reetta Kohonen | Porin Yleisurheilu | 10.43 | 10.43 |
| 15 | 329 | Iida Kokko | Joensuun Kataja | 10.12 | 10.12 |
| 16 | 341 | Anniina Kontoniemi | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 10.54 | 10.54 |
| 17 | 485 | Annukka Kosamo | Kuivasjärven Aura | 9.77 | 9.77 |
| 18 | 166 | Susanna Laakkonen | Helsingin Kisa-Veikot | ||
| 19 | 1054 | Liisa Laikko | Vammalan seudun Voima | 11.46 | 11.46 |
| 20 | 168 | Essi Lampola | Helsingin Kisa-Veikot | ||
| 21 | 694 | Katariina Liipo | Oulun Pyrintö | 9.77 | 9.77 |
| 22 | 343 | Vilma Mainio | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 9.46 | 9.46 |
| 23 | 431 | Alma-Sofia Mäkelä | Keravan Urheilijat | ||
| 24 | 12 | Kristina Nyholm | Borgå Akilles | ||
| 25 | 885 | Sanna Pihkala | Tampereen Pyrintö | 10.34 | 10.34 |
| 26 | 82 | Kia Rajala | Espoon Tapiot | 10.50 | 10.50 |
| 27 | 347 | Anna Rantala | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 10.03 | 10.03 |
| 28 | 761 | Emilia Rantala | Riihimäen Kisko | 9.83 | 9.83 |
| 29 | 455 | Martta Rautala | Kiukaisten Kisailijat | 10.34 | 10.34 |
| 30 | 516 | Niina Rautavirta | Lahden Ahkera | 11.23 | 11.23 |
| 31 | 195 | Janette Rinne | Helsingin Kisa-Veikot | 10.45 | 10.45 |
| 32 | 897 | Eliisa Räsänen | Tampereen Pyrintö | ||
| 33 | 86 | Susanna Savolainen | Espoon Tapiot | ||
| 34 | 87 | Veronika Sikow | Espoon Tapiot | 9.97 | 9.97 |
| 35 | 319 | Julia Sillanpää | Janakkalan Jana | 11.59 | 11.59 |
| 36 | 360 | Sini Toivola | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 9.70 | 9.70 |
| 37 | 247 | Mia Österback | IF Drott |
