Tampere Junior Indoor Games 2010, Pirkkahalli, Tampere
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
Tampereen Pyrintö
Suomen suurimmat junioreiden hallikilpailut Tampereella
P15 60 m - Ilmoittautuneet
TJIG-ennätys lajissa: Fabian Björk EsboIF 7,29, vuonna 1995
| # | Nimi | Seura | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1036 | Jani Ahopelto | Ulvila Sport Team | 7.88 | 7.88 |
| 2 | 1099 | Zenja Aleksandrov | Viipurin Urheilijat | ||
| 3 | 811 | Eric Amanor | Tampereen Pyrintö | 8.14 | 8.14 |
| 4 | 122 | Dicky Cheng | Helsingfors Ifk | ||
| 5 | 768 | Aleksi Honkavuori | Saarijärven Pullistus | 7.59 | 7.59 |
| 6 | 683 | Jere Hölttä | Oulun Pyrintö | 8.12 | 8.12 |
| 7 | 1028 | Akseli Koivisto | Turun Weikot | ||
| 8 | 853 | Frans Kujanpää | Tampereen Pyrintö | 8.38 | |
| 9 | 254 | Mattias Lassus | IF Nykarlebynejden | 7.89 | 7.87 |
| 10 | 861 | Tuomas Lautamäki | Tampereen Pyrintö | 8.18 | 8.18 |
| 11 | 865 | Joonas Leppänen | Tampereen Pyrintö | 8.51 | |
| 12 | 428 | Andreas Lindström | Kenttäurheilijat-58 | 7.56 | 7.56 |
| 13 | 124 | Joona Linner | Helsingfors Ifk | ||
| 14 | 868 | Olli Majuri | Tampereen Pyrintö | 8.24 | 8.24 |
| 15 | 631 | Waltteri Myötyri | Nokian Urheilijat | 8.58 | 8.58 |
| 16 | 951 | Atte Mäkinen | Tampereen Urheilijat -38 | ||
| 17 | 118 | Florian Nachtigall | Hamburger Sport-Verein | ||
| 18 | 375 | Petteri Niemelä | Kalajoen Junkkarit | ||
| 19 | 66 | Max Nikkanen | Espoon Tapiot | 7.73 | 7.73 |
| 20 | 952 | Leevi Nikunoja | Tampereen Urheilijat -38 | 8.04 | 8.04 |
| 21 | 1122 | Oscar Olin | Viipurin Urheilijat | 8.38 | 8.38 |
| 22 | 180 | Joose Paajanen | Helsingin Kisa-Veikot | 8.58 | 8.58 |
| 23 | 78 | Arttu Pietilä | Espoon Tapiot | 9.31 | |
| 24 | 887 | Juho Pommelin | Tampereen Pyrintö | 8.46 | 8.46 |
| 25 | 127 | Sampo Ranta | Helsingfors Ifk | ||
| 26 | 700 | Ilari Rautalin | Oulun Pyrintö | 7.90 | 7.90 |
| 27 | 1125 | Samuel Rautapalo | Viipurin Urheilijat | 7.87 | 7.87 |
| 28 | 199 | Jerri Råman | Helsingin Kisa-Veikot | 7.58 | 7.57 |
| 29 | 621 | Kristian Salo | Nakkilan Vire | 7.73 | 7.73 |
| 30 | 129 | David Sandqvist | Helsingfors Ifk | ||
| 31 | 905 | Tommy Schmidlechner | Tampereen Pyrintö | 8.59 | 8.59 |
| 32 | 208 | Hesse Tammi | Helsingin Kisa-Veikot | 8.28 | 8.28 |
| 33 | 280 | Teemu Toikka | Iitin Pyrintö | 8.57 | 8.57 |
| 34 | 922 | Tatu Tykki | Tampereen Pyrintö |
