| ||||
| uutiset | artikkelit | tulokset | tilastot | urheilijat | keskustelu | kalenteri | aikataulut | linkit | blog | galleria | ||||
3.7.2007 Nuorten eliittikisat
Kauhava
Kauhava, nuorten eliittikisat 3.7.2007
M 3000 m ej
1. Mikko Patana 1984 LaihLu 9.49,66
2. Veli-Jukka Hattula 1988 AlajA 9.58,64
3. Kimmo Lampinen 1958 SeinU 10.46,45
M19 100 m -0,5
1. Eero Haapala JalasJ 11,11
2. Joonas Kivinen 1988 KausPV 11,69
3. Eemeli Kaartinen 1989 VeitKV 11,81
4. Petri Rantanen 1988 AlavU 11,82
Mikko Mäenpää 1989 SeinU DNS
Arttu Niinikoski 1989 KarsKi DNS
M19 200 m +0,0
1. Joonas Kivinen 1988 KausPV 23,10
2. Petri Rantanen 1988 AlavU 23,56
2. Samu Oras 1989 HarjaJ 23,56
4. Eemeli Kaartinen 1989 VeitKV 24,16
5. Johnny Andersson 1988 GamlIF 25,34
M19 800 m
1. Juha-Matti Joki 1988 VetU 2.02,57
2. Markus Isosalo 1988 KokkVe 2.02,66
3. Pekka Klemola 1988 ToholU 2.02,94
4. Antti Raittinen 1988 KurikR 2.03,01
5. Niko Niemi 1989 YlisKV 2.03,05
6. Simon Storbjörk 1989 IKFalk 2.06,92
M19 110 m aj -1,2
1. Arttu Niinikoski 1989 KarsKi 14,49
2. Otto Raja-Aho 1988 ÄhtU 14,79
Eetu Pyy 1989 LappVe DNS
M19 Seiväs
1. Samuli Ala-Pietilä 1988 Uudke 435
2. Aaro Väkeväinen 1988 KauhVi 425
Juuso Erkkilä 1989 KyrVoi NH
M19 Pituus
1. Mikko Kivinen 1988 LohtVe 7,53 +0,4
7,23 7,53 7,17 7,33 - -
+0,6 +0,4 +0,3 -1,0
2. Eero Haapala JalasJ 6,58 -0,9
- - 6,58 - 6,58 -
+0,3 -0,9
3. Dom Hongisto JalasJ 6,40 +0,5
6,38 6,40 6,12 - 6,35 6,34
+0,2 +0,5 +0,1 -1,7 -0,6
4. Jyri Fält 1988 OulPy 6,10 +0,4
- - 6,10 - - -
+0,4
Joonas Makkonen 1988 LahdAh DNS
Jarno Tenhunen 1989 JuvU DNS
Eetu Pyy 1989 LappVe DNS
M19 Kuula
1. Henri Pakisjärvi 1989 KuivAu 17,35
16,66 16,81 17,15 17,11 17,35 17,17
2. Tuukka Ylinen 1988 LapVi 16,31
- 15,50 16,31 16,28 - -
3. Teemu Salenius 1988 AlajA 15,79
15,49 14,96 15,35 15,79 15,09 15,02
4. Hannu Jalonen 1989 ParkU 15,63
15,05 15,55 - 15,46 15,63 15,37
M19 Keihäs
1. Jani Kiiskilä 1989 VeitKV 58,83
57,94 58,83 58,41 58,02 57,40 -
2. Juha Martinmäki 1988 VihanU 55,78
- - - 55,78 - -
3. Ilari Erkkilä 1989 ÄhtU 54,78
51,95 - 52,16 54,77 - 54,78
Jaakko Talvitie 1989 VimpVe DNS
Niko Kämäräinen 1989 MämtsU DNS
M17 100 m
Erä 1 +0,0
1. Jarno Takamäki 1991 SeinU 12,03
2. Joni Jussila LapVi 12,15
3. Teemu Heinonen 1992 KannU 12,46
4. Aleksi Patana 1991 VetU 12,72
5. Mika Flinkkilä 1993 PerToi 12,84
6. Stefan Laine 1991 KauhVi 12,92
7. Samuli-Petteri Kivinen 1990 KausPV 15,58
Erä 2 +0,0
1. Arttu Halmela 1991 KarvKi 11,66
2. Ville Erling 1990 KurikR 11,68
3. Matias Rantala 1991 KauhKa 11,70
4. Pekka Riihimaa 1990 SeinU 11,91
5. Samu Karhukorpi 1990 KausPV 11,99
6. Juha-Matti Iso-Jaakkola 1991 PunkKu 12,04
7. Henri Heinonen 1991 KannU 12,07
M17 300 m
Erä 1
1. Eemeli Puronaho 1990 KausPV 37,35
2. Ville Borgmästars 1991 IKFalk 40,72
3. Pasi Linjamäki 1992 KauhVi 40,90
4. Mika Flinkkilä 1993 PerToi 41,14
5. Aleksi Patana 1991 VetU 41,90
6. Teemu Heinonen 1992 KannU 42,21
Henri Heinonen 1991 KannU DNS
Erä 2
1. Markus Jokinen 1990 KurikR 35,79
2. Christoffer Envall 1991 IKFalk 36,66
3. Ville Erling 1990 KurikR 36,69
4. Christoffer Wärn 1991 IKFalk 38,17
5. Andre Ravall 1991 IKFalk 39,25
6. Janne Mäntylä 1990 KurikR 39,95
7. Stefan Laine 1991 KauhWi 41,49
Tommi Vilkko 1990 TampPy DNS
M17 800 m
Erä 1
1. Janne Hautala 1990 TeuvRi 2.03,63
2. Matias Petäistö 1990 KalajJ 2.04,61
3. Valtteri Patana 1992 NurmU 2.08,64
4. Henrikki Hakala 1991 KauhVi 2.11,11
5. Jimmy Finnholm 1991 IKFalk 2.12,50
6. Sami Valkama 1991 KauhVi 2.16,02
7. Lari Posio 1993 KannU 2.25,69
Jussi Raittinen 1990 KurikR DNS
Stefan Laine 1991 KauhVi DNS
Erä 2
1. Mikko Pellinen 1990 KauhVi 2.05,49
2. Janne Mäntylä 1990 KurikR 2.05,68
3. Jorma Hietala 1991 KälvTa 2.07,14
4. Ville Sorvisto KauhVi 2.09,22
5. Emil Storlund 1991 IFVom 2.09,24
6. Juha-Pekka Kumpula 1990 YlisKV 2.09,96
7. Aleksi Manninen 1991 KonnU 2.11,28
8. Antti Alppi 1991 KankU 2.11,63
Henri Palonkoski 1990 KauhKa DNS
M17 1500 m ej
1. Jussi Ojala 1990 SoinSi 4.53,13
M17 110 m aj +0,0
1. Juha-Matti Iso-Jaakkola 1991 PunkKu 15,21
2. Valtteri Löytynoja 1991 KälvTa 16,05
M17 Korkeus
1. Jarkko Parkkonen 1990 KyyjKy 192
2. Jaakko Väljä 1990 KauhKa 189
3. Jyrki Hautamäki 1991 HonkJU 183
4. Niko Toppari 1990 KauhVi 179
5. Jonatan Sandbacka 1991 IKFalk 170
5. Jean Westman 1991 GamlIF 170
Niko Leppä 1991 KauhKa DNS
Aleksi Laitinen 1991 LahdAh DNS
M17 Pituus
1. Joli Koivu 1990 IFLänk 6,29 -0,2
6,29 6,16 6,11 6,12 - 6,10
-0,2 -0,1 -0,2 -0,5 -1,3
2. Arttu Halmela 1991 KarvKi 6,28 -0,2
6,28 - 6,02 - 6,24 6,27
-0,2 -0,1 -1,5 -1,1
3. Emil Storlund 1991 IFVom 5,85 -0,1
- 5,53 5,85 5,66 - 5,68
-0,1 -0,1 -0,1 -0,5 -1,8
4. Ville Ellilä 1990 LapVi 5,83 0,0
5,70 5,83 5,69 - - -
-0,3 0,0 -0,4
5. Janne Etelämäki 1992 KuortK 5,77 -1,5
5,52 5,76 5,56 5,63 5,67 5,77
0,0 0,0 -0,3 +0,1 -1,7 -1,5
6. Oskari Pyy 1992 LappVe 5,26 -1,7
4,75 5,24 5,15 4,90 - 5,26
0,0 -0,3 -0,4 0,0 -1,7
7. Aleksi Manninen 1991 KonnU 5,23 -0,2
4,92 5,13 5,23 - 5,21 -
-0,1 -0,1 -0,2 -0,9
Teemu Nieminen 1990 MultJy NM
Matias Rantala 1991 KauhKa NM
Leevi Paavola 1991 NurmU DNS
Aleksi Laitinen 1991 LahdAh DNS
M17 Kuula
1. Pyry Niskala 1990 NurmU 16,98
14,87 15,96 - - 16,38 16,98
2. Tuomas Martin 1991 Tamp38 16,50
16,38 15,96 16,38 15,84 - 16,50
3. Lauri Kyntäjä 1990 YlisKV 16,50
16,50 16,04 - - - -
4. Niklas Loukola 1991 NurmU 14,44
14,08 - 14,31 14,14 14,14 14,44
5. Tommy Roos 1991 IKFalk 13,48
13,48 13,09 12,04 - 13,38 -
6. Jens Östman IKFalk 13,00
13,00 12,95 - - 12,23 12,73
7. Aleksi Manninen 1991 KonnU 11,91
11,85 11,41 11,47 11,91 11,68 -
Alec Hellström 1990 JoensK DNS
Aleksi Laitinen 1991 LahdAh DNS
M17 Keihäs
1. Joonas Verronen 1990 HimU 71,57
71,57 65,93 - 68,92 - -
2. Rainer Manninen 1991 KuortK 65,47
65,47 63,42 - - 61,63 62,30
3. Juha-Matti Kiviluoma 1990 TeuvRi 64,51
- 61,20 - 63,15 63,66 64,51
4. Sami Peltomäki 1991 AlajA 63,00
57,52 51,83 63,00 56,10 - 53,80
5. Jani Pakarinen 1991 MultJy 62,24
58,26 - 62,24 - 57,38 -
6. Jani-Juhani Hautanen 1992 NurmU 57,69
- 56,87 57,42 - 57,69 56,48
7. Martin Grandell 1991 VasaIS 56,19
53,96 56,19 - - - -
Alec Hellström 1990 JoensK DNS
N 3000 m ej
1. Tiina Koskiaho 1964 KarTa 12.19,42
N19 100 m
Erä 1 +0,0
1. Anna Järvinen 1988 IFFemm 13,24
2. Johanna Virkkala 1988 KausPV 13,36
3. Tiina Huhtakangas 1988 KausPV 13,37
Jenni Kovanen 1989 ÄänU DNS
Erä 2 +0,0
1. Nelli Toivo 1989 ToiVau 12,58
2. Suvi Nisula 1989 MuurY 12,59
3. Sonja Alasalmi 1988 OulHui 12,65
4. Emma Aidanpää 1988 AavasU 12,76
5. Sari Välimaa 1989 AavasU 12,85
N19 200 m
Erä 1 -1,5
1. Maaria Kuoppala 1991 NurmU 26,87
2. Minna Viljanen 1990 NakkVi 27,52
3. Johanna Virkkala 1988 KausPV 27,61
4. Linn Brandtberg 1988 VasaIS 27,70
5. Tiina Huhtakangas 1988 KausPV 27,89
6. Katariina Valla 1989 NakkVi 28,36
7. Alexandra Kvist 1989 IFFemm 28,55
Erä 2 -1,2
Johanna Manninen 1980 JyvKU 23,59
1. Sonja Alasalmi 1988 OulHui 25,89
2. Suvi Nisula 1989 MuurY 25,96
3. Henna Hautamaa 1988 YlisKV 26,60
3. Jenni Jokinen 1992 NakkVi 26,60
5. Sari Välimaa 1989 AavasU 26,84
Nelli Toivo 1989 ToiVau DNS
Suvi Mikkola 1991 KausPV DNS
N19 2000 m ej
1. Mari Mäki-Torkko 1988 NurmU 7.19,33
N19 100 m aj +0,0
1. Minna Viljanen 1990 NakkVi 14,80
2. Emma Aidanpää 1988 AavasU 15,29
3. Maija Krook IFKraf 15,64
4. Katariina Valla 1989 NakkVi 15,95
5. Anna Järvinen 1988 IFFemm 16,00
Leena Männikkö 1985 LappVe 17,23
N19 Korkeus
1. Elina Smolander 1989 LapVi 172
Mari Sepänmaa 1985 AlavU 170
2. Liisa Toivonen 1990 AlavU 165
2. Johanna Laitinen 1988 RaahVe 165
4. Maija Krook IFKraf 162
5. Titta Jämsä 1990 KannU 150
6. Ninja Latvala 1992 ViipU 140
7. Julia Prusti 1993 KauhVi 135
N19 Kolmiloikka
1. Sanna Nygård 1988 VasaIS 12,72 +0,6
- - 12,71 - 12,72 -
-0,2 +0,6
2. Liisa Naskali 1989 NokU 11,96 +0,4
11,38 11,53 11,52 10,63 11,96 -
0,0 -0,2 -0,2 -0,9 +0,4
3. Jenni Kovanen 1989 ÄänU 11,74 0,0
11,39 11,56 11,44 - 11,59 11,74
-0,7 +0,2 -1,2 +0,6 0,0
4. Sanni Salminen 1989 ÄänU 10,65 -0,3
10,46 10,65 - 10,06 - -
-0,7 -0,3 -1,0
Krista Ahonen 1989 ÄänU DNS
N19 Kuula
1. Katariina Valla 1989 NakkVi 12,53
12,11 12,22 12,27 - 12,23 12,53
2. Maarit Iso-Jaakkola 1989 PunkKu 11,02
10,62 11,02 10,99 - 11,00 -
3. Pernilla Ek 1988 IFKraf 10,02
- 9,09 9,48 9,88 10,02
N19 Kiekko
1. Pernilla Ek 1988 IFKraf 40,78
38,18 39,96 39,69 - 40,78 -
2. Hanna Vähä-Savo 1988 UrjU 40,30
39,51 40,30 37,09 40,04 39,22 39,21
3. Essi Karjala ÄhtU 37,53
36,48 - 37,53 36,71 35,72 -
4. Heli Kortesmäki 1989 TeuvRi 35,46
33,56 - 31,97 34,38 35,46 -
5. Martina Back 1988 HIFK 34,40
- 31,46 - - - 34,40
Vuokko Rajamäki 1989 JärvPa DNS
N17 100 m
Erä 1 +0,0
1. Paula Simonen 1991 JyvKU 13,42
2. Maiju Alapiha 1991 NurmU 13,53
3. Iida Vieno 1992 NakkVi 13,78
4. Sara Pöntinen 1990 SeinU 13,88
5. Jutta-Janita Suomalainen 1992 JämsäI 13,99
6. Helinä Kytölä 1991 TeuvRi 14,07
7. Irina Hämäläinen 1990 SeinU 14,78
Erä 2 -1,3
1. Katri Mustola 1992 KalajJ 13,16
2. Riina Meriläinen 1991 JyvKU 13,18
3. Sara Toivonen 1993 PerToi 13,40
4. Emmi Mäkinen 1993 JyvKU 13,46
5. Laura Palosaari 1991 OulPy 13,49
6. Heidi Lindholm 1991 IFFyren 13,63
7. Sonja Rannanjärvi 1990 NurmU 13,75
8. Marika Mäkelä 1990 SeinU 14,37
Erä 3 -0,3
1. Jenni Jokinen 1992 NakkVi 12,85
2. Maaria Kuoppala 1991 NurmU 12,88
3. Emma Millard 1990 ToiVau 12,93
4. Anniina Pyy 1990 LappVe 12,95
5. Annika Mäenpää 1992 NoorNo 13,19
6. Suvi Mikkola 1991 KausPV 13,29
7. Hanna Peltola 1991 IKFalk 13,43
8. Ella Helminen 1991 ToiVau 13,58
N17 300 m
Erä 1
1. Senja Greijus 1990 AnjLi 43,26
2. Maiju Alapiha 1991 NurmU 43,96
3. Helinä Kytölä 1991 TeuvRi 47,62
Marika Mäkelä 1990 SeinU DNS
Jutta-Janita Suomalainen 1992 JämsäI DNS
Erä 2
1. Sara Toivonen 1993 PerToi 42,59
2. Nina Fagerudd 1990 IFDrott 43,18
3. Ella Helminen 1991 ToiVau 44,23
4. Sara Saarikoski 1990 NurmU 44,30
5. Piia Haapaniemi 1992 TeuvRi 44,89
Riina Meriläinen 1991 JyvKU DNS
Erä 3
1. Emma Millard 1990 ToiVau 40,78
2. Emma Niemi 1991 TuUL 41,23
3. Jeanine Nygård 1991 IFDrott 41,59
4. Cecilia Långnabba 1991 IKFalk 42,02
5. Laura Palosaari 1991 OulPy 42,04
6. Mikaela Levo 1990 NokU 42,09
7. Katri Mustola 1992 KalajJ 42,42
N17 800 m
1. Zenitha Eriksson 1992 IFNykn 2.16,72
2. Silja Pelto-Piri 1992 NoorNo 2.17,28
3. Marianna Mäki-Ranta 1991 IlmaKi 2.21,07
4. Moona Latvala 1992 ViipU 2.22,05
5. Hanne Ojanperä 1991 KokkVe 2.24,85
6. Venla Majapuro 1992 IlmaKi 2.25,24
7. Katariina Mannismäki 1991 NurmU 2.26,61
8. Anniina Tiipiö 1990 TeuvRi 2.26,93
9. Minna Heikkinen 1991 KurikR 2.28,65
10. Sandra Johansson 1991 IKFalk 2.31,17
11. Maria Leskinen 1990 NurmU 2.31,48
12. Kirsikka Kainu 1992 KausPV 2.31,90
13. Veera Mietola 1994 KurikR 2.38,04
14. Matleena Uusipaikka 1992 KauhVi 2.40,02
15. Laura Raittinen 1991 KurikR 2.41,07
Johanna Peiponen 1990 RovaLa DNS
N17 1500 m ej
1. Eeva-Liisa Hakala 1992 KortJV 6.43,45
N17 100 m aj +0,0
1. Essi Lindgren 1990 OulPy 15,30
2. Emmi Mäkinen 1993 JyvKU 15,64
3. Anniina Fors 1991 YppU 15,67
4. Paula Simonen 1991 JyvKU 15,98
5. Tiia Törnvall 1990 KalajJ 16,35
6. Heidi Lindholm 1991 IFFyren 17,29
N17 Seiväs
1. Jatta Salmela 1992 KokkVe 310
2. Katri Isomäki 1992 KauhKa 290
3. Heli Korhonen 1990 MultJy 260
3. Kaisa Ylinen 1990 VirtU 260
5. Veera Väkeväinen 1993 KauhVi 245
Aino Väkeväinen 1991 KauhVi DNS
Piritta Lähteenmaa 1990 KauhKa DNS
N17 Kolmiloikka
1. Essi Lindgren 1990 OulPy 11,87 -0,2
- 11,63 - 11,87 11,86 -
-0,2 -0,6 -0,2 +0,3 +0,3
2. Kaisu Vesterinen 1992 KannKi 11,38 +1,2
11,03 11,10 11,04 11,38 11,11 -
+0,2 -0,7 +0,3 +1,2 0,0
3. Petra Rönkä 1991 ÄänU 11,30 +0,2
10,76 10,79 10,96 10,88 10,89 11,30
0,0 0,0 -0,6 +0,5 0,0 +0,2
4. Hanna Jämsä 1991 KannU 11,06 -0,3
10,55 10,78 10,43 10,87 11,06 10,69
-1,6 0,0 -1,0 -0,2 -0,3 +0,5
5. Milka Erkkilä 1991 KannU 10,95 +0,3
- - 10,68 - - 10,95
-0,9 +0,4 -0,5 0,0 0,0 +0,3
6. Katja Kangas 1990 TervTe 10,93 0,0
10,93 - - - - -
0,0
7. Iida Vieno 1992 NakkVi 10,36 -0,3
- 10,31 - 10,36 10,25 9,96
0,0 +0,4 -0,3 0,0 +0,1
8. Susanna Myllyniemi 1994 KauhKa 10,11 +0,5
9,75 9,92 10,11 9,75 10,00 9,55
-0,3 -1,0 +0,5 -0,4 +0,5 +0,3
9. Meiju Iso-Jaakkola 1992 PunkKu 10,04 -0,4
10,04 9,97 9,94
-0,4 -0,4 +1,0
10. Pauliina Puronaho 1990 KausPV 9,98 -0,4
9,98 - 9,83
-0,4 -0,5
11. Sarianna Vanhatalo 1992 NoorNo 9,96 +0,1
9,84 - 9,96
-0,3 -0,2 +0,1
12. Ninja Latvala 1992 ViipU 9,92 0,0
9,92 - -
0,0
13. Jenna Kari KauhVi 9,68 -1,1
9,49 9,25 9,68
-0,3 -0,9 -1,1
Jenni Sandkvist 1992 JyvKU NM
Ria Ahonen 1991 ÄänU DNS
N17 Kuula
1. Johanna Salmela 1990 KokkVe 14,77
14,57 - - - 14,77 -
2. Katja Kantanen 1991 ViipU 14,23
13,01 - 14,23 13,50 13,86 13,21
3. Maija Kyntäjä 1993 YlisKV 13,20
- 13,20 12,87 12,93 12,77 12,23
4. Kaisa Ilonen 1992 KangKi 12,04
12,04 11,92 11,96 11,68 12,00 11,91
5. Sanna Alanko 1991 YlisKV 11,48
11,19 11,34 11,38 - 11,48 -
6. Mikaela Levo 1990 NokU 10,81
10,41 - 10,60 10,48 10,81 -
7. Heidi Lindholm 1991 IFFyren 10,34
9,30 9,76 10,34 - - 10,12
8. Meiju Iso-Jaakkola 1992 PunkKu 10,34
- 10,00 - 10,34 - 10,03
9. Sannamari Salonen 1991 KannU 9,87
9,87 - - - - -
Kaisu Vesterinen 1992 KannKi DNS
N17 Kiekko
1. Karoliina Könönen 1990 PellPo 40,20
35,39 39,12 - 37,24 40,20 38,67
2. Greta Kallio 1990 TuusU 36,47
- - 33,90 34,89 36,47 35,06
3. Erica Ekholm 1991 NoorNo 35,12
33,03 33,94 35,12 34,87 33,44 33,77
4. Janika Könönen 1993 PellPo 33,63
32,06 30,40 32,66 33,63 32,75 -
5. Maija Kyntäjä 1993 YlisKV 32,17
- 32,17 29,32 29,35 - 31,06
6. Sanna Alanko 1991 YlisKV 30,05
26,00 28,62 - 30,05 29,46 29,37
7. Sannamari Salonen 1991 KannU 27,96
27,96 - - - 25,89 -
Kaisu Vesterinen 1992 KannKi DNS
N17 Moukari
1. Johanna Salmela 1990 KokkVe 53,21
- 52,89 53,21 51,64 - -
2. Erica Ekholm 1991 NoorNo 51,06
- 50,36 51,06 - 50,26 46,11
3. Jonna Miettinen 1990 MaanMa 50,58
- 50,58 - - 48,60 -
4. Katja Kantanen 1991 ViipU 46,36
46,36 42,40 43,48 44,83 42,05 45,08
5. Suvi Rantanen 1991 HarjaT 45,21
- 43,89 43,96 - 43,76 45,21
6. Jenni Penttilä 1991 KausPV 44,49
44,49 - 43,17 43,58 - -
7. Junia Koivu 1993 IFLänk 43,09
38,74 40,04 41,12 41,29 42,68 43,09
8. Anu Viitala 1990 LappVe 42,05
40,95 38,59 42,05 41,20 41,64 40,87
9. Heli Rikola 1990 PorPy 40,11
40,11 - 38,83 - - -
10. Johanna Levlin 1991 IKFalk 36,87
36,87 35,54 34,84 - - -
Greta Kallio 1990 TuusU NM
Paluu tulossivulle |